Zandvoort · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 12 | 1:42.302 | 21:40.553 |
| 2 | ray boogers | 12 | 1:41.625 | +10.221 |
| 3 | B R | 12 | 1:46.820 | +51.286 |
| 4 | jkjay JK | 9 | 1:50.122 | +3 圈 |
| 5 | 负 二代 | 7 | 1:41.972 | +5 圈 |
| 6 | Mai Xuan Tung | 3 | — | +9 圈 |
| 7 | mike john | 1 | — | +11 圈 |
| 8 | Ahnaf Tahmi | 1 | — | +11 圈 |
| 9 | Lando Sainz | 1 | — | +11 圈 |
| 10 | Ha yunkwon | 0 | — | 未起步 |
| 11 | G.et out | 0 | — | 未起步 |
| 12 | Gavin Flynn | 0 | — | 未起步 |
| 13 | Aldry Hermawan | 0 | — | 未起步 |
| 14 | H LZH | 0 | — | 未起步 |
| 15 | Jason Tang | 0 | — | 未起步 |
| 16 | h i | 0 | — | 未起步 |
| 17 | JAAB KINGZA | 0 | — | 未起步 |
| 18 | SCefhj Herf | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Elijah Bailey | 0 | — | 未起步 |
| 20 | chi sa | 4 | 1:50.450 | +8 圈 |
| 21 | r ui | 3 | — | +9 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| chi sa | DriveThrough | None | 0 |
| chi sa | Disqualified | None | 3 |
| jkjay JK | DriveThrough | None | 0 |
| jkjay JK | None | Cutting | 0 |
| r ui | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| r ui | Disqualified | WrongWay | 2 |
圈速记录
1. abx abx · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.317 | 35.087 | 34.945 | 33.285 |
| 2 | 1:42.302 | 32.987 | 34.370 | 34.945 |
| 3 | 1:47.372 | 35.222 | 36.487 | 35.662 |
| 4 | 1:48.877 | 35.255 | 37.767 | 35.855 |
| 5 | 1:51.872 | 35.912 | 38.592 | 37.367 |
| 6 | 1:51.177 | 35.787 | 38.990 | 36.400 |
| 7 | 1:53.757 | 35.880 | 41.360 | 36.517 |
| 8 | 1:50.182 | 35.280 | 38.547 | 36.355 |
| 9 | 1:49.327 | 34.805 | 38.985 | 35.537 |
| 10 | 1:47.012 | 34.760 | 37.162 | 35.090 |
| 11 | 1:47.627 | 35.472 | 37.420 | 34.735 |
| 12 | 1:45.552 | 34.260 | 36.542 | 34.750 |
2. ray boogers · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.517 | 37.715 | 35.640 | 41.162 |
| 2 | 1:41.625 | 33.390 | 34.435 | 33.800 |
| 3 | 1:44.405 | 33.745 | 35.840 | 34.820 |
| 4 | 1:47.280 | 34.382 | 37.212 | 35.685 |
| 5 | 1:51.157 | 35.320 | 38.815 | 37.022 |
| 6 | 1:51.485 | 35.845 | 38.860 | 36.780 |
| 7 | 1:52.417 | 35.465 | 39.475 | 37.477 |
| 8 | 1:51.000 | 35.520 | 39.710 | 35.770 |
| 9 | 1:47.947 | 34.740 | 37.675 | 35.532 |
| 10 | 1:49.187 | 34.660 | 38.380 | 36.147 |
| 11 | 1:48.515 | 36.617 | 36.890 | 35.007 |
| 12 | 1:47.407 | 34.245 | 37.257 | 35.905 |
3. B R · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.335 | 39.532 | 36.652 | 40.150 |
| 2 | 1:47.615 | 34.192 | 36.045 | 37.377 |
| 3 | 1:53.920 | 34.205 | 42.157 | 37.557 |
| 4 | 1:55.097 | 35.840 | 41.212 | 38.045 |
| 5 | 1:54.477 | 35.692 | 40.750 | 38.035 |
| 6 | 1:55.345 | 37.415 | 40.747 | 37.182 |
| 7 | 1:53.442 | 38.377 | 38.747 | 36.317 |
| 8 | 1:51.330 | 35.607 | 39.045 | 36.677 |
| 9 | 1:52.455 | 36.310 | 39.300 | 36.845 |
| 10 | 1:52.477 | 35.250 | 40.205 | 37.022 |
| 11 | 1:50.187 | 35.157 | 38.430 | 36.600 |
| 12 | 1:46.820 | 34.652 | 37.055 | 35.112 |
4. jkjay JK · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.122 | 37.360 | 36.062 | 36.700 |
| 2 | 2:04.907 | 38.135 | 40.062 | 46.710 |
| 3 | 2:31.332 | 1:01.297 | 39.340 | 50.695 |
| 4 | 3:33.725 | 2:00.842 | 45.062 | 47.820 |
| 5 | 3:03.042 | 1:40.685 | 42.037 | 40.320 |
| 6 | 2:08.935 | 39.147 | 43.090 | 46.697 |
| 7 | 2:56.057 | 1:34.277 | 44.455 | 37.325 |
| 8 | 2:04.762 | 43.265 | 44.785 | 36.712 |
| 9 | 1:57.102 | 37.560 | 41.187 | 38.355 |
5. 负 二代 · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.671 | 3:03.993 | 44.575 | 36.102 |
| 2 | 1:49.247 | 34.642 | 37.847 | 36.757 |
| 3 | 1:46.705 | 34.557 | 37.582 | 34.565 |
| 4 | 1:50.105 | 33.975 | 42.295 | 33.835 |
| 5 | 1:43.385 | 33.497 | 35.562 | 34.325 |
| 6 | 1:42.620 | 33.415 | 35.092 | 34.112 |
| 7 | 1:41.972 | 33.357 | 35.027 | 33.587 |
6. Mai Xuan Tung · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47.700 | 38.570 | 1:11.147 | 57.982 |
| 2 | 5:54.097 | 4:02.780 | 57.680 | 53.637 |
| 3 | 3:59.922 | 2:31.442 | 49.152 | 39.327 |
7. mike john · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.555 | 38.925 | 36.015 | 36.615 |
8. Ahnaf Tahmi · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.405 | 38.572 | 37.062 | 34.770 |
9. Lando Sainz · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.776 | 3:15.018 | 37.525 | 35.232 |
20. chi sa · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.470 | 36.255 | 34.965 | 42.250 |
| 2 | 6:22.032 | 5:04.762 | 41.087 | 36.182 |
| 3 | 1:52.467 | 37.115 | 38.805 | 36.547 |
| 4 | 1:50.450 | 35.630 | 38.807 | 36.012 |
21. r ui · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:41.602 | 12:08.930 | 51.457 | 41.215 |
| 2 | 2:16.887 | 41.010 | 49.117 | 46.760 |
| 3 | 2:15.155 | 39.182 | 42.710 | 53.262 |