Zandvoort · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shou Cheng He | 4 | 1:45.505 | |
| 2 | Sonny Hayes | 5 | 1:46.195 | +0.690 |
| 3 | p mania | 3 | 1:49.042 | +3.537 |
| 4 | BaCON Oh | 2 | 1:49.917 | +4.412 |
| 5 | Mini ipad | 2 | 1:59.132 | +13.627 |
| 6 | Henry Scal | 4 | 2:00.775 | +15.270 |
| 7 | 土豆 洋芋 | 2 | 2:02.460 | +16.955 |
| 8 | 爱音 千早 | 0 | — | — |
| 9 | 김 경현 | 0 | — | — |
| 10 | Hai Vu | 0 | — | — |
| 11 | 邱 嘉昌 | 1 | — | — |
| 12 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | — |
| 13 | Exyth Shua | 2 | — | — |
| 14 | Blue Kano | 2 | — | — |
| 15 | Hafidz Rakhmadi | 0 | — | — |
圈速记录
1. Shou Cheng He · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.580 | 36.147 | 36.735 | 34.697 |
| 2 | 1:47.135 | 35.197 | 36.940 | 34.997 |
| 3 | 1:46.147 | 34.242 | 37.237 | 34.667 |
| 4 | 1:45.505 | 34.340 | 36.467 | 34.697 |
2. Sonny Hayes · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.465 | 34.612 | 36.710 | 36.142 |
| 2 | 1:46.967 | 35.050 | 36.072 | 35.845 |
| 3 | 1:46.610 | 34.585 | 36.632 | 35.392 |
| 4 | 1:53.132 | 40.237 | 37.462 | 35.432 |
| 5 | 1:46.195 | 34.612 | 36.400 | 35.182 |
3. p mania · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.887 | 35.622 | 38.097 | 36.167 |
| 2 | 1:50.970 | 35.417 | 38.525 | 37.027 |
| 3 | 1:49.042 | 34.810 | 37.602 | 36.630 |
4. BaCON Oh · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.917 | 35.582 | 37.427 | 36.907 |
| 2 | 2:06.650 | 35.800 | 37.402 | 53.447 |
5. Mini ipad · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.132 | 38.852 | 41.855 | 38.425 |
| 2 | 2:04.707 | 40.762 | 44.177 | 39.767 |
6. Henry Scal · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.157 | 42.560 | 46.297 | 41.300 |
| 2 | 2:02.445 | 39.235 | 42.762 | 40.447 |
| 3 | 2:00.775 | 39.052 | 42.220 | 39.502 |
| 4 | 2:02.562 | 39.227 | 43.047 | 40.287 |
7. 土豆 洋芋 · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.460 | 40.342 | 42.177 | 39.940 |
| 2 | 2:02.902 | 38.875 | 43.605 | 40.422 |
11. 邱 嘉昌 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44.942 | 47.515 | 56.842 | 2:00.585 |
13. Exyth Shua · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.842 | 36.112 | 38.212 | 38.517 |
| 2 | 2:29.430 | 37.397 | 41.765 | 1:10.267 |
14. Blue Kano · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.270 | 35.387 | 45.392 | 36.490 |
| 2 | 1:50.217 | 36.557 | 38.620 | 35.040 |