Silverstone · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW L | 15 | 2:01.245 | 31:15.971 |
| 2 | S Kolaas [NOR] | 15 | 2:00.332 | +29.565 |
| 3 | Louis Abelhard | 14 | 2:02.592 | +1 圈 |
| 4 | H LID | 12 | 2:03.405 | +3 圈 |
| 5 | mitsuya M | 11 | 2:09.235 | +4 圈 |
| 6 | Igor Maelson | 7 | 2:03.840 | +8 圈 |
| 7 | Edgar Villalobos | 4 | 2:05.522 | +11 圈 |
| 8 | Nelson Chow | 3 | — | +12 圈 |
| 9 | kirill Chepurnov | 3 | — | +12 圈 |
| 10 | Davide Invernizzi | 2 | — | +13 圈 |
| 11 | Mahendran Mithesh | 1 | — | +14 圈 |
| 12 | Thomas Rizzo | 0 | — | 未起步 |
| 13 | うっちー だよー | 0 | — | 未起步 |
| 14 | 얌 얌이 | 0 | — | 未起步 |
| 15 | js king | 0 | — | 未起步 |
| 16 | Karl Rasing | 0 | — | 未起步 |
| 17 | 宇星 周 | 0 | — | 未起步 |
| 18 | C S | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Stefano Ronchetti | 0 | — | 未起步 |
| 20 | 学校还有粉笔吗 啊 | 0 | — | 未起步 |
| 21 | Cha ChoColate | 0 | — | 未起步 |
| 22 | Hwang Crown | 0 | — | 未起步 |
| 23 | atsu kob | 0 | — | 未起步 |
| 24 | ArturbI4 IIIampurbI4 | 0 | — | 未起步 |
| 25 | Dima Splim | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| うっちー だよー | DriveThrough | None | -1 |
| Mahendran Mithesh | DriveThrough | None | 0 |
| S Kolaas [NOR] | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 0 |
| S Kolaas [NOR] | None | Cutting | 0 |
圈速记录
1. MATTHEW L · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:44.415 | 1:17.270 | 52.865 | 34.280 |
| 2 | 2:03.220 | 35.682 | 51.045 | 36.492 |
| 3 | 2:04.610 | 38.727 | 51.232 | 34.650 |
| 4 | 2:01.940 | 36.037 | 51.495 | 34.407 |
| 5 | 2:01.625 | 35.642 | 51.145 | 34.837 |
| 6 | 2:03.130 | 36.440 | 51.547 | 35.142 |
| 7 | 2:06.110 | 35.747 | 51.302 | 39.060 |
| 8 | 2:10.652 | 37.637 | 58.130 | 34.885 |
| 9 | 2:01.245 | 35.600 | 51.250 | 34.395 |
| 10 | 2:02.400 | 36.437 | 51.652 | 34.310 |
| 11 | 2:02.470 | 36.222 | 51.662 | 34.585 |
| 12 | 2:02.695 | 35.817 | 51.982 | 34.895 |
| 13 | 2:01.745 | 36.050 | 51.110 | 34.585 |
| 14 | 2:03.012 | 35.937 | 52.637 | 34.437 |
| 15 | 2:01.567 | 35.895 | 51.045 | 34.627 |
2. S Kolaas [NOR] · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.246 | 1:17.433 | 51.915 | 40.897 |
| 2 | 2:55.432 | 1:29.805 | 51.020 | 34.607 |
| 3 | 2:01.975 | 35.877 | 51.357 | 34.740 |
| 4 | 2:00.670 | 35.652 | 50.520 | 34.497 |
| 5 | 2:02.422 | 37.025 | 50.840 | 34.557 |
| 6 | 2:00.332 | 35.415 | 50.590 | 34.327 |
| 7 | 2:01.297 | 35.570 | 51.037 | 34.690 |
| 8 | 2:02.377 | 35.837 | 52.012 | 34.527 |
| 9 | 2:01.505 | 35.660 | 50.592 | 35.252 |
| 10 | 2:01.002 | 35.502 | 51.070 | 34.430 |
| 11 | 2:01.662 | 35.575 | 51.390 | 34.697 |
| 12 | 2:01.070 | 35.452 | 51.085 | 34.532 |
| 13 | 2:03.250 | 35.602 | 50.805 | 36.842 |
| 14 | 2:01.462 | 35.765 | 51.272 | 34.425 |
| 15 | 2:01.262 | 35.710 | 50.825 | 34.727 |
3. Louis Abelhard · 14 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.922 | 55.930 | 51.647 | 35.345 |
| 2 | 2:06.282 | 39.332 | 51.955 | 34.995 |
| 3 | 2:05.975 | 37.150 | 53.902 | 34.922 |
| 4 | 2:04.947 | 36.977 | 53.182 | 34.787 |
| 5 | 2:05.270 | 36.832 | 53.075 | 35.362 |
| 6 | 2:04.240 | 36.960 | 52.455 | 34.825 |
| 7 | 2:05.797 | 37.707 | 53.172 | 34.917 |
| 8 | 2:03.515 | 36.587 | 52.212 | 34.715 |
| 9 | 2:03.775 | 36.412 | 52.267 | 35.095 |
| 10 | 2:04.242 | 36.652 | 52.675 | 34.915 |
| 11 | 2:02.592 | 36.375 | 51.712 | 34.505 |
| 12 | 2:03.207 | 36.175 | 51.742 | 35.290 |
| 13 | 2:05.677 | 36.257 | 54.037 | 35.382 |
| 14 | 2:16.890 | 36.035 | 52.375 | 48.480 |
4. H LID · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25.833 | 2:51.706 | 58.327 | 35.800 |
| 2 | 2:28.525 | 53.157 | 56.480 | 38.887 |
| 3 | 2:10.560 | 42.897 | 52.290 | 35.372 |
| 4 | 2:06.290 | 36.825 | 54.182 | 35.282 |
| 5 | 2:07.050 | 36.800 | 55.155 | 35.095 |
| 6 | 2:08.150 | 37.375 | 55.547 | 35.227 |
| 7 | 2:04.827 | 37.205 | 52.227 | 35.395 |
| 8 | 2:03.897 | 36.977 | 52.085 | 34.835 |
| 9 | 2:08.047 | 37.865 | 54.985 | 35.197 |
| 10 | 2:07.145 | 37.497 | 53.827 | 35.820 |
| 11 | 2:03.405 | 36.905 | 51.540 | 34.960 |
| 12 | 2:06.000 | 38.005 | 52.920 | 35.075 |
5. mitsuya M · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.391 | 3:01.953 | 54.835 | 36.602 |
| 2 | 2:09.160 | 38.350 | 54.660 | 36.150 |
| 3 | 2:09.235 | 38.675 | 54.207 | 36.352 |
| 4 | 2:13.900 | 37.692 | 57.632 | 38.575 |
| 5 | 2:10.602 | 38.540 | 54.365 | 37.697 |
| 6 | 2:06.920 | 37.075 | 53.950 | 35.895 |
| 7 | 2:31.832 | 1:00.697 | 55.152 | 35.982 |
| 8 | 2:12.570 | 38.910 | 57.822 | 35.837 |
| 9 | 2:11.682 | 39.642 | 55.457 | 36.582 |
| 10 | 2:10.935 | 37.412 | 56.602 | 36.920 |
| 11 | 2:08.102 | 38.732 | 53.732 | 35.637 |
6. Igor Maelson · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.862 | 43.597 | 52.567 | 34.697 |
| 2 | 2:04.292 | 36.750 | 52.982 | 34.560 |
| 3 | 2:03.472 | 36.600 | 52.050 | 34.822 |
| 4 | 2:03.840 | 36.865 | 52.020 | 34.955 |
| 5 | 2:08.145 | 36.942 | 52.197 | 39.005 |
| 6 | 2:05.415 | 36.695 | 52.742 | 35.977 |
| 7 | 2:27.312 | 38.322 | 53.005 | 55.985 |
7. Edgar Villalobos · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.143 | 2:40.978 | 55.187 | 35.977 |
| 2 | 2:06.277 | 37.277 | 53.300 | 35.700 |
| 3 | 2:05.522 | 37.377 | 52.740 | 35.405 |
| 4 | 2:06.117 | 37.015 | 53.047 | 36.055 |
8. Nelson Chow · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:48.732 | 5:08.610 | 57.032 | 43.090 |
| 2 | 2:58.532 | 1:31.292 | 51.857 | 35.382 |
| 3 | 2:10.907 | 39.822 | 51.025 | 40.060 |
9. kirill Chepurnov · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.270 | 53.240 | 52.732 | 35.297 |
| 2 | 2:06.712 | 37.902 | 53.747 | 35.062 |
| 3 | 2:18.155 | 37.455 | 1:05.652 | 35.047 |
10. Davide Invernizzi · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.722 | 45.805 | 57.352 | 34.565 |
| 2 | 2:03.742 | 36.505 | 51.752 | 35.485 |
11. Mahendran Mithesh · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.027 | 36.737 | 51.750 | 35.540 |