Silverstone · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunrise le | 15 | 2:02.720 | 31:04.287 |
| 2 | nes [TH]NES | 15 | 2:05.082 | +40.654 |
| 3 | LaoMo Huang | 15 | 2:06.792 | +80.480 |
| 4 | Rois Admaja | 14 | 2:08.497 | +1 圈 |
| 5 | shelfy s | 14 | 2:13.457 | +1 圈 |
| 6 | bu ii | 13 | 2:04.632 | +2 圈 |
| 7 | Cyan Song | 9 | 2:01.415 | +6 圈 |
| 8 | 爱在 夏天 | 9 | — | +6 圈 |
| 9 | lin lin | 7 | 2:06.190 | +8 圈 |
| 10 | VV L | 6 | 2:03.805 | +9 圈 |
| 11 | mrrogermc | 4 | 1:59.545 | +11 圈 |
| 12 | Matheus R.Fernandes | 4 | — | +11 圈 |
| 13 | 名豪 李 | 4 | 2:27.782 | +11 圈 |
| 14 | Fancy Penn | 2 | 2:05.857 | +13 圈 |
| 15 | 김 채환 | 2 | — | +13 圈 |
| 16 | hamilun | 1 | — | +14 圈 |
| 17 | pi high wang | 0 | — | 未起步 |
| 18 | jie wu | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Max Verstappen | 0 | — | 未起步 |
| 20 | jie wu | 0 | — | 未起步 |
| 21 | KIMI YOYO | 0 | — | 未起步 |
| 22 | Max Verstappen | 0 | — | 未起步 |
| 23 | jk we | 0 | — | 未起步 |
| 24 | San Sebastian | 0 | — | 未起步 |
| 25 | Khalil Amraoui | 0 | — | 未起步 |
| 26 | Jesse v.hazendonk | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
圈速记录
1. Sunrise le · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.302 | 44.965 | 52.480 | 34.857 |
| 2 | 2:02.720 | 36.527 | 51.567 | 34.625 |
| 3 | 2:04.660 | 36.330 | 53.202 | 35.127 |
| 4 | 2:02.972 | 36.782 | 51.352 | 34.837 |
| 5 | 2:03.902 | 37.155 | 51.865 | 34.882 |
| 6 | 2:03.540 | 37.205 | 51.645 | 34.690 |
| 7 | 2:05.685 | 36.507 | 52.630 | 36.547 |
| 8 | 2:03.720 | 36.505 | 52.427 | 34.787 |
| 9 | 2:05.170 | 37.707 | 52.660 | 34.802 |
| 10 | 2:03.007 | 36.192 | 52.147 | 34.667 |
| 11 | 2:03.760 | 36.752 | 52.267 | 34.740 |
| 12 | 2:04.187 | 36.952 | 52.067 | 35.167 |
| 13 | 2:04.422 | 36.870 | 52.352 | 35.200 |
| 14 | 2:04.730 | 38.350 | 51.562 | 34.817 |
| 15 | 2:06.875 | 39.685 | 52.040 | 35.150 |
2. nes [TH]NES · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.922 | 46.155 | 55.122 | 36.645 |
| 2 | 2:07.095 | 36.632 | 54.170 | 36.292 |
| 3 | 2:05.357 | 37.060 | 52.847 | 35.450 |
| 4 | 2:06.970 | 36.930 | 52.610 | 37.430 |
| 5 | 2:05.082 | 37.140 | 52.570 | 35.372 |
| 6 | 2:06.465 | 36.925 | 53.982 | 35.557 |
| 7 | 2:07.947 | 36.795 | 52.455 | 38.697 |
| 8 | 2:05.720 | 36.412 | 53.987 | 35.320 |
| 9 | 2:05.085 | 36.662 | 53.255 | 35.167 |
| 10 | 2:09.200 | 36.927 | 56.030 | 36.242 |
| 11 | 2:06.680 | 37.392 | 53.865 | 35.422 |
| 12 | 2:05.957 | 37.115 | 53.622 | 35.220 |
| 13 | 2:06.362 | 36.787 | 53.855 | 35.720 |
| 14 | 2:07.432 | 36.650 | 54.122 | 36.660 |
| 15 | 2:06.442 | 36.830 | 54.142 | 35.470 |
3. LaoMo Huang · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.332 | 49.032 | 54.385 | 36.915 |
| 2 | 2:06.247 | 37.685 | 52.685 | 35.877 |
| 3 | 2:10.055 | 38.290 | 56.460 | 35.305 |
| 4 | 2:21.630 | 38.547 | 1:07.235 | 35.847 |
| 5 | 2:06.912 | 37.132 | 53.985 | 35.795 |
| 6 | 2:06.752 | 37.597 | 53.732 | 35.422 |
| 7 | 2:06.745 | 37.335 | 53.907 | 35.502 |
| 8 | 2:19.150 | 49.152 | 54.527 | 35.470 |
| 9 | 2:06.635 | 37.252 | 53.637 | 35.745 |
| 10 | 2:06.292 | 37.115 | 53.355 | 35.822 |
| 11 | 2:09.167 | 37.782 | 55.655 | 35.730 |
| 12 | 2:08.380 | 38.202 | 54.497 | 35.680 |
| 13 | 2:06.792 | 38.035 | 53.655 | 35.102 |
| 14 | 2:07.992 | 37.547 | 54.857 | 35.587 |
| 15 | 2:07.590 | 38.582 | 53.332 | 35.675 |
4. Rois Admaja · 14 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:34.007 | 45.470 | 1:11.432 | 37.105 |
| 2 | 2:27.712 | 56.365 | 54.912 | 36.435 |
| 3 | 2:11.472 | 38.245 | 54.080 | 39.147 |
| 4 | 2:08.497 | 37.517 | 54.770 | 36.210 |
| 5 | 2:12.185 | 40.912 | 55.262 | 36.010 |
| 6 | 2:21.277 | 51.337 | 54.090 | 35.850 |
| 7 | 2:10.162 | 38.412 | 55.460 | 36.290 |
| 8 | 2:09.047 | 38.747 | 54.537 | 35.762 |
| 9 | 2:12.947 | 38.052 | 56.860 | 38.035 |
| 10 | 2:10.010 | 39.035 | 54.390 | 36.585 |
| 11 | 2:12.660 | 38.525 | 57.740 | 36.395 |
| 12 | 2:40.067 | 1:07.655 | 55.167 | 37.245 |
| 13 | 2:10.650 | 38.545 | 55.910 | 36.195 |
| 14 | 2:15.532 | 39.057 | 58.150 | 38.325 |
5. shelfy s · 14 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.835 | 48.670 | 1:12.475 | 37.690 |
| 2 | 2:22.072 | 39.570 | 1:00.967 | 41.535 |
| 3 | 2:23.950 | 38.837 | 1:08.230 | 36.882 |
| 4 | 2:17.820 | 39.832 | 59.717 | 38.270 |
| 5 | 2:25.580 | 40.985 | 1:06.522 | 38.072 |
| 6 | 2:19.457 | 41.772 | 1:00.087 | 37.597 |
| 7 | 2:22.687 | 42.857 | 1:02.305 | 37.525 |
| 8 | 2:19.470 | 41.542 | 1:00.727 | 37.200 |
| 9 | 2:14.997 | 41.070 | 57.687 | 36.240 |
| 10 | 2:13.457 | 41.282 | 56.400 | 35.775 |
| 11 | 2:13.807 | 40.810 | 56.422 | 36.575 |
| 12 | 2:23.425 | 41.472 | 1:04.835 | 37.117 |
| 13 | 2:11.720 | 40.075 | 55.837 | 35.807 |
| 14 | 2:15.320 | 40.555 | 55.992 | 38.772 |
6. bu ii · 13 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.337 | 44.500 | 53.002 | 34.835 |
| 2 | 2:12.955 | 36.777 | 59.675 | 36.502 |
| 3 | 2:12.132 | 44.725 | 52.285 | 35.122 |
| 4 | 2:06.647 | 38.122 | 53.050 | 35.475 |
| 5 | 2:04.632 | 36.682 | 52.562 | 35.387 |
| 6 | 2:05.320 | 37.407 | 52.727 | 35.185 |
| 7 | 2:04.177 | 36.645 | 51.980 | 35.552 |
| 8 | 2:17.435 | 37.007 | 56.920 | 43.507 |
| 9 | 3:48.242 | 2:19.297 | 52.217 | 36.727 |
| 10 | 2:03.882 | 36.810 | 52.152 | 34.920 |
| 11 | 2:06.777 | 37.392 | 53.212 | 36.172 |
| 12 | 2:06.240 | 36.520 | 54.962 | 34.757 |
| 13 | 2:10.662 | 36.720 | 59.002 | 34.940 |
7. Cyan Song · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:28.903 | 2:01.088 | 52.617 | 35.197 |
| 2 | 2:03.482 | 37.450 | 51.630 | 34.402 |
| 3 | 2:03.997 | 36.857 | 52.755 | 34.385 |
| 4 | 2:01.415 | 36.005 | 51.185 | 34.225 |
| 5 | 2:03.630 | 36.107 | 52.652 | 34.870 |
| 6 | 2:02.285 | 36.575 | 50.975 | 34.735 |
| 7 | 2:24.885 | 36.545 | 52.562 | 55.777 |
| 8 | 2:03.932 | 36.435 | 52.682 | 34.815 |
| 9 | 2:02.822 | 36.767 | 51.420 | 34.635 |
8. 爱在 夏天 · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.972 | 49.890 | 1:00.877 | 41.205 |
| 2 | 2:20.222 | 42.055 | 59.040 | 39.127 |
| 3 | 2:29.727 | 41.437 | 59.420 | 48.870 |
| 4 | 6:41.927 | 5:04.147 | 1:00.085 | 37.695 |
| 5 | 2:39.255 | 41.820 | 1:00.300 | 57.135 |
| 6 | 2:27.987 | 40.640 | 1:08.200 | 39.147 |
| 7 | 5:47.720 | 4:13.427 | 56.945 | 37.347 |
| 8 | 2:22.487 | 41.537 | 1:01.502 | 39.447 |
| 9 | 2:24.565 | 41.077 | 1:05.957 | 37.530 |
9. lin lin · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31.936 | 3:58.578 | 57.852 | 35.505 |
| 2 | 2:07.727 | 36.042 | 56.492 | 35.192 |
| 3 | 2:07.847 | 37.062 | 55.110 | 35.675 |
| 4 | 2:06.367 | 37.102 | 54.002 | 35.262 |
| 5 | 2:06.190 | 37.270 | 53.730 | 35.190 |
| 6 | 2:06.562 | 36.697 | 53.680 | 36.185 |
| 7 | 2:08.845 | 37.145 | 56.732 | 34.967 |
10. VV L · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.116 | 2:46.393 | 54.710 | 35.012 |
| 2 | 2:04.982 | 37.147 | 52.675 | 35.160 |
| 3 | 2:04.225 | 36.577 | 52.255 | 35.392 |
| 4 | 2:04.100 | 36.687 | 52.712 | 34.700 |
| 5 | 2:04.630 | 36.862 | 52.877 | 34.890 |
| 6 | 2:03.805 | 36.380 | 52.297 | 35.127 |
11. mrrogermc · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.442 | 45.272 | 53.937 | 34.232 |
| 2 | 2:00.907 | 35.565 | 50.800 | 34.542 |
| 3 | 2:00.865 | 35.592 | 51.212 | 34.060 |
| 4 | 1:59.545 | 35.452 | 50.327 | 33.765 |
12. Matheus R.Fernandes · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.975 | 42.827 | 53.595 | 46.552 |
| 2 | 2:26.715 | 52.520 | 58.515 | 35.680 |
| 3 | 2:11.660 | 43.372 | 53.487 | 34.800 |
| 4 | 2:04.865 | 36.467 | 53.000 | 35.397 |
13. 名豪 李 · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37.573 | 2:52.171 | 1:03.260 | 42.142 |
| 2 | 2:27.782 | 44.057 | 1:01.895 | 41.830 |
| 3 | 2:51.435 | 1:05.942 | 1:03.402 | 42.090 |
| 4 | 2:29.882 | 44.702 | 1:03.705 | 41.475 |
14. Fancy Penn · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.322 | 59.375 | 53.585 | 36.362 |
| 2 | 2:05.857 | 37.740 | 53.152 | 34.965 |
15. 김 채환 · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35.396 | 4:01.086 | 56.845 | 37.465 |
| 2 | 2:30.790 | 58.785 | 55.957 | 36.047 |
16. hamilun · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23.383 | 2:52.326 | 55.362 | 35.695 |