Barcelona · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2323 RALANDISONN | 2 | 1:46.562 | |
| 2 | MengC HAN | 4 | 1:47.390 | +0.828 |
| 3 | Thibault Witdouck | 5 | 1:48.472 | +1.910 |
| 4 | arie de beuker | 2 | 1:50.762 | +4.200 |
| 5 | 王 YUNKAI | 6 | 1:51.577 | +5.015 |
| 6 | hkm team | 9 | 1:51.825 | +5.263 |
| 7 | Sebastian Oginski | 4 | 1:51.972 | +5.410 |
| 8 | 小周 周 | 2 | 1:56.117 | +9.555 |
| 9 | Buda Bird | 5 | 1:56.405 | +9.843 |
| 10 | 若叶 睦 | 4 | 1:58.310 | +11.748 |
| 11 | ray ark | 0 | — | — |
| 12 | 웅 와 | 0 | — | — |
| 13 | Carson NG | 0 | — | — |
| 14 | L io | 0 | — | — |
| 15 | Jason Bauder | 0 | — | — |
| 16 | Хуй с горы | 0 | — | — |
| 17 | Alexandr Gordeev | 0 | — | — |
| 18 | ojyojyonosuko Naito | 0 | — | — |
| 19 | Kim Gyujin | 0 | — | — |
| 20 | 姜 諧潾的狗 | 0 | — | — |
| 21 | Nuttttt ttttt | 0 | — | — |
| 22 | 姜 諧潾的狗 | 0 | — | — |
| 23 | hamilun yuan | 0 | — | — |
| 24 | Mark SU | 0 | — | — |
| 25 | 姜 諧潾的狗 | 0 | — | — |
| 26 | RO MIO | 0 | — | — |
圈速记录
1. 2323 RALANDISONN · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.667 | 30.362 | 41.427 | 34.877 |
| 2 | 1:46.562 | 29.725 | 41.212 | 35.625 |
2. MengC HAN · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.257 | 30.395 | 41.705 | 36.157 |
| 2 | 1:50.500 | 30.910 | 41.887 | 37.702 |
| 3 | 1:47.390 | 29.907 | 41.062 | 36.420 |
| 4 | 1:51.235 | 32.695 | 41.767 | 36.772 |
3. Thibault Witdouck · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.992 | 30.805 | 41.920 | 36.267 |
| 2 | 1:48.542 | 30.627 | 41.660 | 36.255 |
| 3 | 1:48.472 | 30.667 | 41.770 | 36.035 |
| 4 | 1:48.755 | 30.505 | 42.072 | 36.177 |
| 5 | 2:09.247 | 32.555 | 45.452 | 51.240 |
4. arie de beuker · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.050 | 31.690 | 42.692 | 37.667 |
| 2 | 1:50.762 | 30.880 | 43.325 | 36.557 |
5. 王 YUNKAI · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.577 | 31.127 | 43.225 | 37.225 |
| 2 | 1:52.215 | 30.860 | 43.107 | 38.247 |
| 3 | 1:52.362 | 31.275 | 42.607 | 38.480 |
| 4 | 1:51.967 | 30.732 | 43.605 | 37.630 |
| 5 | 1:52.610 | 31.395 | 45.447 | 35.767 |
| 6 | 1:52.747 | 31.685 | 43.545 | 37.517 |
6. hkm team · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.565 | 31.442 | 44.052 | 38.070 |
| 2 | 1:54.092 | 31.955 | 43.475 | 38.662 |
| 3 | 1:55.970 | 31.592 | 43.140 | 41.237 |
| 4 | 1:54.820 | 32.057 | 43.772 | 38.990 |
| 5 | 1:55.085 | 32.817 | 44.112 | 38.155 |
| 6 | 1:50.157 | 31.547 | 43.985 | 34.625 |
| 7 | 1:53.350 | 31.580 | 43.767 | 38.002 |
| 8 | 1:52.687 | 31.020 | 44.177 | 37.490 |
| 9 | 1:51.825 | 30.875 | 42.932 | 38.017 |
7. Sebastian Oginski · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.390 | 31.425 | 44.205 | 38.760 |
| 2 | 1:52.155 | 31.022 | 43.867 | 37.265 |
| 3 | 1:51.972 | 31.132 | 43.552 | 37.287 |
| 4 | 1:53.027 | 30.957 | 43.250 | 38.820 |
8. 小周 周 · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.435 | 32.985 | 44.115 | 47.335 |
| 2 | 1:56.117 | 32.345 | 44.782 | 38.990 |
9. Buda Bird · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.405 | 32.632 | 44.980 | 38.792 |
| 2 | 1:56.857 | 32.160 | 44.845 | 39.852 |
| 3 | 2:34.920 | 34.267 | 1:04.847 | 55.805 |
| 4 | 3:19.285 | 1:04.072 | 1:18.797 | 56.415 |
| 5 | 3:09.802 | 1:22.080 | 1:00.927 | 46.795 |
10. 若叶 睦 · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.737 | 33.595 | 47.137 | 40.005 |
| 2 | 2:03.977 | 32.835 | 45.997 | 45.145 |
| 3 | 1:58.310 | 32.422 | 45.665 | 40.222 |
| 4 | 1:58.950 | 32.682 | 44.952 | 41.315 |