Paul Ricard · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriele Micillo | 2 | 1:56.230 | |
| 2 | Lon Bleile | 1 | 1:57.292 | +1.062 |
| 3 | Bol Dol | 3 | 1:57.697 | +1.467 |
| 4 | 东北 跑山 | 7 | 1:59.592 | +3.362 |
| 5 | zy li | 5 | 2:00.572 | +4.342 |
| 6 | lynk smith | 3 | 2:01.110 | +4.880 |
| 7 | alpha ada | 6 | 2:01.215 | +4.985 |
| 8 | 니 이캉 | 1 | 2:01.420 | +5.190 |
| 9 | osten siu | 3 | 2:03.927 | +7.697 |
| 10 | ZERO REo | 5 | 2:05.150 | +8.920 |
| 11 | 高压锅 高 | 6 | — | — |
| 12 | Blooom Mai | 1 | — | — |
| 13 | Jake Sisson | 0 | — | — |
| 14 | Juan Bolzan | 0 | — | — |
| 15 | 1 SURFEXECEL | 0 | — | — |
| 16 | Loris Pelorosa | 0 | — | — |
| 17 | SIM | 1 | — | — |
| 18 | ccc dddd | 1 | — | — |
| 19 | Timmy Ionker | 0 | — | — |
| 20 | 东北 跑山 | 0 | — | — |
圈速记录
1. Gabriele Micillo · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.970 | 29.862 | 31.857 | 52.250 |
| 2 | 1:56.230 | 32.367 | 32.060 | 51.802 |
2. Lon Bleile · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.292 | 32.742 | 32.382 | 52.167 |
3. Bol Dol · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.860 | 33.070 | 32.370 | 52.420 |
| 2 | 2:10.897 | 41.245 | 34.095 | 55.557 |
| 3 | 1:57.697 | 32.742 | 32.330 | 52.625 |
4. 东北 跑山 · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.622 | 34.802 | 32.580 | 53.240 |
| 2 | 2:00.075 | 33.272 | 33.350 | 53.452 |
| 3 | 2:00.535 | 34.460 | 32.810 | 53.265 |
| 4 | 2:00.850 | 34.632 | 33.160 | 53.057 |
| 5 | 1:57.932 | 32.712 | 32.722 | 52.497 |
| 6 | 1:59.592 | 33.200 | 32.845 | 53.547 |
| 7 | 2:11.167 | 35.330 | 32.797 | 1:03.040 |
5. zy li · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.207 | 33.355 | 32.997 | 54.855 |
| 2 | 2:03.337 | 35.012 | 33.172 | 55.152 |
| 3 | 2:00.572 | 33.862 | 33.432 | 53.277 |
| 4 | 2:02.802 | 33.507 | 34.772 | 54.522 |
| 5 | 2:03.462 | 33.702 | 32.902 | 56.857 |
6. lynk smith · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.110 | 33.350 | 33.845 | 53.915 |
| 2 | 1:59.785 | 33.695 | 33.217 | 52.872 |
| 3 | 2:01.630 | 33.482 | 33.385 | 54.762 |
7. alpha ada · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.597 | 34.067 | 33.540 | 1:02.990 |
| 2 | 2:01.215 | 33.925 | 33.002 | 54.287 |
| 3 | 2:00.340 | 34.282 | 33.212 | 52.845 |
| 4 | 2:00.135 | 33.672 | 32.857 | 53.605 |
| 5 | 2:00.577 | 34.420 | 32.850 | 53.307 |
| 6 | 2:01.842 | 33.482 | 33.237 | 55.122 |
8. 니 이캉 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.420 | 34.135 | 32.692 | 54.592 |
9. osten siu · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.927 | 34.330 | 34.500 | 55.097 |
| 2 | 2:01.710 | 34.180 | 33.510 | 54.020 |
| 3 | 2:04.587 | 34.345 | 33.737 | 56.505 |
10. ZERO REo · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.270 | 34.425 | 34.560 | 58.285 |
| 2 | 2:06.205 | 35.032 | 34.440 | 56.732 |
| 3 | 2:10.107 | 35.765 | 34.592 | 59.750 |
| 4 | 2:05.480 | 33.975 | 34.077 | 57.427 |
| 5 | 2:05.150 | 34.435 | 34.132 | 56.582 |
11. 高压锅 高 · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.092 | 33.542 | 32.832 | 53.717 |
| 2 | 2:01.482 | 35.572 | 32.997 | 52.912 |
| 3 | 1:59.687 | 33.315 | 32.670 | 53.702 |
| 4 | 1:59.425 | 32.872 | 32.725 | 53.827 |
| 5 | 1:57.955 | 31.537 | 32.640 | 53.777 |
| 6 | 2:02.435 | 34.410 | 33.135 | 54.890 |
12. Blooom Mai · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.530 | 34.530 | 33.342 | 54.657 |
17. SIM · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.407 | 33.160 | 32.552 | 53.695 |
18. ccc dddd · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.897 | 33.702 | 33.667 | 54.527 |