Barcelona · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Arias | 4 | 1:48.170 | |
| 2 | Mody Diop | 4 | 1:49.050 | +0.880 |
| 3 | Hu Tiano | 6 | 1:49.067 | +0.897 |
| 4 | Yazeed Slarmie | 5 | 1:50.850 | +2.680 |
| 5 | Charles Ripper | 1 | 1:51.100 | +2.930 |
| 6 | CHRIS WANG | 3 | 1:52.305 | +4.135 |
| 7 | 黄 施乔 | 1 | 1:52.542 | +4.372 |
| 8 | Eason LEE | 6 | 1:54.700 | +6.530 |
| 9 | #24 | 4 | 1:55.615 | +7.445 |
| 10 | MUGEN L | 1 | 1:57.645 | +9.475 |
| 11 | Muzen Yokoyama | 1 | — | — |
| 12 | Rain L | 0 | — | — |
| 13 | jung oh sung | 0 | — | — |
| 14 | 俊涛 陆 | 0 | — | — |
| 15 | noza blythe | 3 | — | — |
| 16 | Sunny LL | 0 | — | — |
| 17 | Jacques Tromp | 0 | — | — |
圈速记录
1. Joel Arias · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.502 | 30.332 | 41.715 | 36.455 |
| 2 | 1:48.170 | 30.137 | 41.632 | 36.400 |
| 3 | 1:48.230 | 30.465 | 41.507 | 36.257 |
| 4 | 1:43.627 | 30.467 | 41.867 | 31.292 |
2. Mody Diop · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.955 | 31.265 | 43.260 | 38.430 |
| 2 | 1:49.515 | 30.847 | 41.657 | 37.010 |
| 3 | 1:49.050 | 30.665 | 41.747 | 36.637 |
| 4 | 2:38.532 | 30.860 | 41.582 | 1:26.090 |
3. Hu Tiano · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.637 | 30.792 | 42.145 | 37.700 |
| 2 | 1:50.347 | 31.355 | 42.347 | 36.645 |
| 3 | 1:53.390 | 30.642 | 46.102 | 36.645 |
| 4 | 1:52.007 | 30.710 | 43.140 | 38.157 |
| 5 | 1:50.595 | 31.140 | 42.700 | 36.755 |
| 6 | 1:49.067 | 30.267 | 42.200 | 36.600 |
4. Yazeed Slarmie · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.020 | 31.202 | 42.270 | 58.547 |
| 2 | 1:50.777 | 31.082 | 42.415 | 37.280 |
| 3 | 1:50.850 | 30.672 | 43.147 | 37.030 |
| 4 | 2:02.725 | 30.317 | 41.902 | 50.505 |
| 5 | 2:04.180 | 30.855 | 52.997 | 40.327 |
5. Charles Ripper · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.100 | 31.070 | 42.190 | 37.840 |
6. CHRIS WANG · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.235 | 32.015 | 43.727 | 38.492 |
| 2 | 1:52.305 | 31.590 | 42.865 | 37.850 |
| 3 | 1:51.732 | 31.580 | 42.187 | 37.965 |
7. 黄 施乔 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.542 | 30.440 | 42.160 | 39.942 |
8. Eason LEE · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.752 | 1:02.927 | 44.665 | 39.160 |
| 2 | 2:54.470 | 33.545 | 1:21.600 | 59.325 |
| 3 | 3:54.540 | 2:32.692 | 43.235 | 38.612 |
| 4 | 1:53.415 | 31.755 | 43.212 | 38.447 |
| 5 | 1:55.812 | 31.877 | 44.135 | 39.800 |
| 6 | 1:54.700 | 31.727 | 43.757 | 39.215 |
9. 已隐去的车手 · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.002 | 32.892 | 45.605 | 40.505 |
| 2 | 1:56.367 | 32.382 | 43.830 | 40.155 |
| 3 | 1:57.027 | 32.695 | 45.580 | 38.752 |
| 4 | 1:55.615 | 31.820 | 44.960 | 38.835 |
10. MUGEN L · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.645 | 32.630 | 44.797 | 40.217 |
11. Muzen Yokoyama · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.582 | 32.777 | 46.332 | 42.472 |
15. noza blythe · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.380 | 30.827 | 45.207 | 37.345 |
| 2 | 1:54.117 | 30.812 | 46.147 | 37.157 |
| 3 | 1:52.322 | 31.512 | 43.625 | 37.185 |