Nurburgring · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXP Fear | 11 | 1:58.152 | 21:56.780 |
| 2 | B R | 11 | 1:57.265 | +5.798 |
| 3 | 不住 纪 | 11 | 2:00.375 | +33.809 |
| 4 | champagne Liu | 9 | 2:00.917 | +2 圈 |
| 5 | l m | 6 | — | +5 圈 |
| 6 | you hayun | 4 | 2:00.040 | +7 圈 |
| 7 | H Y | 3 | 2:24.185 | +8 圈 |
| 8 | Tubby One | 1 | — | +10 圈 |
| 9 | Mark Samoylenko | 0 | — | 未起步 |
| 10 | Onin Daqs | 0 | — | 未起步 |
| 11 | champagne Liu | 0 | — | 未起步 |
| 12 | HAN JEONGHOON | 0 | — | 未起步 |
| 13 | Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou | 0 | — | 未起步 |
| 14 | daniel chan | 0 | — | 未起步 |
| 15 | Marco Wang | 0 | — | 未起步 |
| 16 | 23 1 | 0 | — | 未起步 |
| 17 | pak sang wook | 0 | — | 未起步 |
| 18 | 吉 A | 0 | — | 未起步 |
| 19 | pak sang wook | 0 | — | 未起步 |
| 20 | yuto . | 0 | — | 未起步 |
| 21 | noa millet | 0 | — | 未起步 |
| 22 | Zohan Wasin | 3 | 2:04.242 | +8 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| H Y | DriveThrough | None | 0 |
| Zohan Wasin | DriveThrough | None | 0 |
| Zohan Wasin | Disqualified | None | 2 |
| yuto . | DriveThrough | None | -1 |
圈速记录
1. EXP Fear · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.180 | 1:02.955 | 45.457 | 17.767 |
| 2 | 2:00.105 | 58.382 | 44.020 | 17.702 |
| 3 | 1:58.997 | 57.452 | 44.205 | 17.340 |
| 4 | 1:58.375 | 57.035 | 44.147 | 17.192 |
| 5 | 1:58.152 | 56.537 | 44.247 | 17.367 |
| 6 | 1:59.747 | 56.415 | 44.085 | 19.247 |
| 7 | 2:00.705 | 59.002 | 44.092 | 17.610 |
| 8 | 1:59.197 | 57.482 | 44.365 | 17.350 |
| 9 | 1:58.990 | 57.040 | 44.255 | 17.695 |
| 10 | 1:58.705 | 56.700 | 44.080 | 17.925 |
| 11 | 1:58.522 | 56.812 | 44.122 | 17.587 |
2. B R · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.682 | 1:05.230 | 45.472 | 18.980 |
| 2 | 2:01.182 | 57.882 | 45.812 | 17.487 |
| 3 | 2:01.672 | 59.477 | 44.765 | 17.430 |
| 4 | 1:57.265 | 56.392 | 43.575 | 17.297 |
| 5 | 1:57.960 | 56.412 | 44.147 | 17.400 |
| 6 | 1:57.665 | 56.382 | 43.655 | 17.627 |
| 7 | 2:01.960 | 59.565 | 44.772 | 17.622 |
| 8 | 1:59.450 | 57.277 | 44.582 | 17.590 |
| 9 | 1:58.445 | 56.447 | 44.555 | 17.442 |
| 10 | 1:58.840 | 57.030 | 44.082 | 17.727 |
| 11 | 1:58.107 | 56.447 | 44.172 | 17.487 |
3. 不住 纪 · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.700 | 1:03.447 | 45.802 | 18.450 |
| 2 | 2:00.375 | 57.570 | 44.472 | 18.332 |
| 3 | 2:03.295 | 1:00.460 | 44.955 | 17.880 |
| 4 | 2:02.150 | 58.310 | 45.932 | 17.907 |
| 5 | 2:04.547 | 58.377 | 47.510 | 18.660 |
| 6 | 2:01.480 | 58.692 | 44.750 | 18.037 |
| 7 | 2:02.047 | 57.347 | 45.485 | 19.215 |
| 8 | 2:02.347 | 57.895 | 46.127 | 18.325 |
| 9 | 2:01.492 | 58.290 | 44.970 | 18.232 |
| 10 | 2:02.122 | 57.695 | 45.717 | 18.710 |
| 11 | 2:01.525 | 58.257 | 45.142 | 18.125 |
4. champagne Liu · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.977 | 1:16.515 | 46.205 | 18.257 |
| 2 | 2:03.272 | 58.597 | 46.435 | 18.240 |
| 3 | 2:04.790 | 58.655 | 47.775 | 18.360 |
| 4 | 2:01.557 | 57.657 | 45.815 | 18.085 |
| 5 | 2:01.257 | 57.550 | 45.860 | 17.847 |
| 6 | 2:02.840 | 57.715 | 46.480 | 18.645 |
| 7 | 2:01.270 | 57.802 | 45.112 | 18.355 |
| 8 | 2:00.917 | 57.520 | 45.287 | 18.110 |
| 9 | 2:03.240 | 58.087 | 45.620 | 19.532 |
5. l m · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.510 | 1:02.692 | 46.205 | 18.612 |
| 2 | 2:03.302 | 58.090 | 46.597 | 18.615 |
| 3 | 2:03.480 | 58.267 | 47.702 | 17.510 |
| 4 | 2:04.432 | 57.430 | 45.050 | 21.952 |
| 5 | 2:08.037 | 1:03.037 | 46.490 | 18.510 |
| 6 | 2:03.905 | 1:00.252 | 45.685 | 17.967 |
6. you hayun · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.827 | 1:07.275 | 47.392 | 18.160 |
| 2 | 2:04.242 | 1:01.490 | 44.980 | 17.772 |
| 3 | 2:00.040 | 57.212 | 45.002 | 17.825 |
| 4 | 2:01.945 | 56.757 | 44.127 | 21.060 |
7. H Y · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:34.395 | 6:31.905 | 44.932 | 17.557 |
| 2 | 2:24.185 | 1:15.730 | 50.315 | 18.140 |
| 3 | 2:02.522 | 57.520 | 45.197 | 19.805 |
8. Tubby One · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.823 | 3:04.493 | 47.350 | 29.980 |
22. Zohan Wasin · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.242 | 1:01.302 | 45.302 | 17.637 |
| 2 | 2:09.987 | 59.150 | 44.875 | 25.962 |
| 3 | 2:00.877 | 57.422 | 45.077 | 18.377 |