Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | se hun | 7 | 1:36.620 | |
| 2 | B4NL1 | 2 | 1:37.065 | +0.445 |
| 3 | Eduard Mievskij | 11 | 1:41.192 | +4.572 |
| 4 | ZHONGZHONG LIN | 8 | 1:42.845 | +6.225 |
| 5 | Tomas Milewski | 10 | 1:43.030 | +6.410 |
| 6 | kaloni herring | 2 | 1:43.412 | +6.792 |
| 7 | Lemoncutez Cutelemon | 3 | 1:47.000 | +10.380 |
| 8 | L Y.J | 0 | — | — |
| 9 | #221 | 0 | — | — |
| 10 | lingkun cao | 0 | — | — |
| 11 | verta cell | 0 | — | — |
| 12 | 참새 임 | 0 | — | — |
| 13 | 哭米 塔 | 0 | — | — |
| 14 | Lan ancool | 0 | — | — |
| 15 | Max Vestappen | 0 | — | — |
| 16 | L Y.J | 0 | — | — |
| 17 | pangeran sunda | 0 | — | — |
| 18 | George Balko | 0 | — | — |
| 19 | Am lin | 0 | — | — |
| 20 | 참새 임 | 1 | — | — |
| 21 | jairus delacruz | 1 | — | — |
| 22 | S BH | 0 | — | — |
| 23 | 迪 范尔塞 | 0 | — | — |
| 24 | zz zz | 0 | — | — |
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| zz zz | Disqualified | WrongWay | -1 |
Время кругов
1. se hun · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.607 | 25.992 | 40.357 | 34.257 |
| 2 | 1:39.572 | 24.935 | 40.142 | 34.495 |
| 3 | 1:37.985 | 24.885 | 38.567 | 34.532 |
| 4 | 1:36.980 | 24.797 | 38.010 | 34.172 |
| 5 | 1:36.620 | 24.477 | 38.230 | 33.912 |
| 6 | 1:41.090 | 26.477 | 40.440 | 34.172 |
| 7 | 1:52.277 | 24.802 | 38.640 | 48.835 |
2. B4NL1 · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.215 | 24.632 | 38.375 | 34.207 |
| 2 | 1:37.065 | 24.235 | 38.632 | 34.197 |
3. Eduard Mievskij · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.985 | 25.530 | 40.977 | 35.477 |
| 2 | 1:50.115 | 24.972 | 40.352 | 44.790 |
| 3 | 1:47.070 | 25.555 | 39.857 | 41.657 |
| 4 | 1:41.820 | 25.360 | 39.752 | 36.707 |
| 5 | 1:41.462 | 25.695 | 39.532 | 36.235 |
| 6 | 1:42.420 | 26.090 | 39.420 | 36.910 |
| 7 | 1:41.457 | 25.300 | 39.227 | 36.930 |
| 8 | 1:42.602 | 25.485 | 40.000 | 37.117 |
| 9 | 1:41.950 | 25.650 | 39.215 | 37.085 |
| 10 | 1:41.192 | 25.137 | 39.347 | 36.707 |
| 11 | 1:43.732 | 25.335 | 41.220 | 37.177 |
4. ZHONGZHONG LIN · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.547 | 28.782 | 41.740 | 37.025 |
| 2 | 1:42.845 | 26.517 | 39.985 | 36.342 |
| 3 | 1:47.992 | 26.445 | 41.782 | 39.765 |
| 4 | 1:42.877 | 26.030 | 39.740 | 37.107 |
| 5 | 1:43.827 | 26.402 | 40.007 | 37.417 |
| 6 | 1:42.515 | 26.472 | 39.447 | 36.595 |
| 7 | 1:43.807 | 26.342 | 40.635 | 36.830 |
| 8 | 1:44.665 | 27.065 | 40.262 | 37.337 |
5. Tomas Milewski · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.477 | 26.752 | 39.605 | 37.120 |
| 2 | 1:44.815 | 25.795 | 42.360 | 36.660 |
| 3 | 1:47.305 | 27.875 | 41.932 | 37.497 |
| 4 | 1:43.030 | 26.272 | 39.732 | 37.025 |
| 5 | 1:45.857 | 27.052 | 41.385 | 37.420 |
| 6 | 1:48.255 | 29.412 | 40.612 | 38.230 |
| 7 | 1:44.830 | 26.572 | 40.510 | 37.747 |
| 8 | 1:52.335 | 26.370 | 46.752 | 39.212 |
| 9 | 1:46.860 | 27.502 | 40.682 | 38.675 |
| 10 | 1:57.517 | 33.152 | 43.972 | 40.392 |
6. kaloni herring · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.852 | 25.755 | 43.617 | 44.480 |
| 2 | 1:43.412 | 25.532 | 41.125 | 36.755 |
7. Lemoncutez Cutelemon · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.910 | 29.200 | 42.095 | 38.615 |
| 2 | 1:49.552 | 28.260 | 42.157 | 39.135 |
| 3 | 1:47.000 | 27.495 | 41.380 | 38.125 |
20. 참새 임 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.397 | 31.937 | 42.887 | 40.572 |
21. jairus delacruz · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.057 | 33.217 | 44.407 | 44.432 |