Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takane Caldarelli | 2 | 1:38.950 | |
| 2 | jiuyi shi | 6 | 1:40.137 | +1.187 |
| 3 | Zydrick Caparros | 3 | 1:41.262 | +2.312 |
| 4 | 罗锦华 罗 | 3 | 1:41.810 | +2.860 |
| 5 | 范 哈 | 7 | 1:42.555 | +3.605 |
| 6 | DK KEN | 8 | 1:42.567 | +3.617 |
| 7 | VETER V | 1 | 1:43.977 | +5.027 |
| 8 | Max Oliveira | 0 | — | — |
| 9 | YU HAi | 0 | — | — |
| 10 | 泽轩 周 | 0 | — | — |
| 11 | Choi MyeongMook | 1 | — | — |
| 12 | 念 L | 0 | — | — |
| 13 | Dmitro Leclerco | 0 | — | — |
| 14 | 罗锦华 罗 | 0 | — | — |
| 15 | Nagi Bur | 0 | — | — |
| 16 | 念 L | 3 | 1:48.170 | +9.220 |
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| 念 L | Дисквалификация | WrongWay | 2 | — |
Время кругов
1. Takane Caldarelli · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.925 | 25.570 | 38.912 | 35.442 |
| 2 | 1:38.950 | 25.205 | 38.845 | 34.900 |
2. jiuyi shi · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.545 | 27.317 | 39.587 | 36.640 |
| 2 | 1:44.972 | 25.872 | 41.737 | 37.362 |
| 3 | 1:43.057 | 25.485 | 41.087 | 36.485 |
| 4 | 1:41.757 | 26.215 | 39.205 | 36.337 |
| 5 | 1:40.137 | 25.270 | 39.747 | 35.120 |
| 6 | 1:41.052 | 26.025 | 39.575 | 35.452 |
3. Zydrick Caparros · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.320 | 26.365 | 40.012 | 36.942 |
| 2 | 1:43.370 | 26.327 | 40.265 | 36.777 |
| 3 | 1:41.262 | 25.602 | 39.542 | 36.117 |
4. 罗锦华 罗 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.625 | 26.185 | 39.902 | 36.537 |
| 2 | 1:43.302 | 25.807 | 40.157 | 37.337 |
| 3 | 1:41.810 | 25.745 | 39.370 | 36.695 |
5. 范 哈 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.307 | 25.820 | 39.895 | 36.592 |
| 2 | 1:42.177 | 25.892 | 39.605 | 36.680 |
| 3 | 1:42.852 | 26.090 | 40.110 | 36.652 |
| 4 | 1:42.555 | 25.452 | 40.242 | 36.860 |
| 5 | 1:56.502 | 27.247 | 52.610 | 36.645 |
| 6 | 1:41.745 | 25.377 | 40.082 | 36.285 |
| 7 | 1:42.487 | 25.032 | 41.720 | 35.735 |
6. DK KEN · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.502 | 33.110 | 40.137 | 36.255 |
| 2 | 1:42.732 | 26.465 | 40.057 | 36.210 |
| 3 | 1:42.582 | 26.597 | 39.712 | 36.272 |
| 4 | 1:42.550 | 26.672 | 39.842 | 36.035 |
| 5 | 1:42.567 | 26.205 | 40.082 | 36.280 |
| 6 | 1:47.330 | 26.907 | 44.330 | 36.092 |
| 7 | 1:45.082 | 26.340 | 41.702 | 37.040 |
| 8 | 1:44.370 | 27.042 | 40.735 | 36.592 |
7. VETER V · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.977 | 25.887 | 40.585 | 37.505 |
11. Choi MyeongMook · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.682 | 26.202 | 39.357 | 36.122 |
16. 念 L · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.925 | 28.960 | 43.805 | 42.160 |
| 2 | 1:54.710 | 27.742 | 44.585 | 42.382 |
| 3 | 1:48.170 | 27.702 | 42.310 | 38.157 |