Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE chaneui | 8 | 1:38.645 | |
| 2 | Александр Ш | 1 | 1:38.932 | +0.287 |
| 3 | Sonny Hayes | 6 | 1:40.335 | +1.690 |
| 4 | SC H | 1 | 1:42.220 | +3.575 |
| 5 | Kels Chong | 7 | 1:46.405 | +7.760 |
| 6 | a th | 0 | — | — |
| 7 | TAMIK GEORGIA | 3 | — | — |
| 8 | LongSkr longskr | 0 | — | — |
| 9 | D etroit-Red | 0 | — | — |
| 10 | Nikita Salov | 0 | — | — |
| 11 | Evgeny Che | 1 | — | — |
| 12 | Xs lty | 0 | — | — |
| 13 | pa po | 3 | — | — |
| 14 | ARTEM PRIGOGIN | 1 | — | — |
| 15 | Victor Castro | 2 | — | — |
| 16 | 基米 哈 | 2 | — | — |
| 17 | luyan Lai | 0 | — | — |
| 18 | Luxy Arcadiar | 0 | — | — |
Время кругов
1. LEE chaneui · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.645 | 25.145 | 38.260 | 35.240 |
| 2 | 1:49.532 | 26.357 | 44.587 | 38.587 |
| 3 | 1:51.595 | 24.960 | 45.355 | 41.280 |
| 4 | 1:46.870 | 25.145 | 38.792 | 42.932 |
| 5 | 1:38.097 | 25.380 | 38.092 | 34.625 |
| 6 | 1:39.272 | 24.790 | 38.625 | 35.857 |
| 7 | 1:40.160 | 25.425 | 38.345 | 36.390 |
| 8 | 1:38.732 | 25.112 | 38.345 | 35.275 |
2. Александр Ш · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.932 | 25.107 | 39.002 | 34.822 |
3. Sonny Hayes · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.145 | 25.862 | 40.905 | 38.377 |
| 2 | 1:42.192 | 25.455 | 39.675 | 37.062 |
| 3 | 1:41.680 | 25.360 | 39.890 | 36.430 |
| 4 | 1:40.335 | 25.317 | 39.045 | 35.972 |
| 5 | 1:53.797 | 24.407 | 40.067 | 49.322 |
| 6 | 2:59.155 | 40.020 | 1:02.175 | 1:16.960 |
4. SC H · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.220 | 26.912 | 39.605 | 35.702 |
5. Kels Chong · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.007 | 44.177 | 41.045 | 38.785 |
| 2 | 1:47.260 | 28.142 | 39.982 | 39.135 |
| 3 | 1:46.405 | 26.785 | 41.787 | 37.832 |
| 4 | 1:45.017 | 26.747 | 40.755 | 37.515 |
| 5 | 1:44.375 | 26.492 | 41.217 | 36.665 |
| 6 | 1:44.837 | 25.965 | 40.690 | 38.182 |
| 7 | 1:47.317 | 26.550 | 41.565 | 39.202 |
7. TAMIK GEORGIA · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.177 | 30.362 | 2:19.047 | 1:21.767 |
| 2 | 1:55.220 | 31.505 | 42.552 | 41.162 |
| 3 | 2:03.112 | 28.250 | 44.047 | 50.815 |
11. Evgeny Che · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.487 | 26.937 | 39.852 | 35.697 |
13. pa po · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.750 | 27.420 | 46.480 | 48.850 |
| 2 | 2:07.487 | 25.355 | 45.025 | 57.107 |
| 3 | 1:41.982 | 26.547 | 39.807 | 35.627 |
14. ARTEM PRIGOGIN · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10.510 | 33.392 | 1:53.307 | 43.810 |
15. Victor Castro · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.577 | 28.980 | 1:03.325 | 41.272 |
| 2 | 1:47.030 | 26.662 | 43.957 | 36.410 |
16. 基米 哈 · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.157 | 36.522 | 41.585 | 40.050 |
| 2 | 1:45.505 | 27.495 | 40.367 | 37.642 |