Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RACER RABBIT | 4 | 1:35.605 | |
| 2 | Ayrton Finan | 1 | 1:37.327 | +1.722 |
| 3 | jacob crossley | 1 | 1:37.452 | +1.847 |
| 4 | champagne Liu | 3 | 1:38.147 | +2.542 |
| 5 | 不住 纪 | 9 | 1:38.960 | +3.355 |
| 6 | hhh y | 8 | 1:39.472 | +3.867 |
| 7 | sun 1 | 8 | 1:40.132 | +4.527 |
| 8 | Lakshen Naidu | 2 | 1:40.195 | +4.590 |
| 9 | 土豆 洋芋 | 7 | 1:42.185 | +6.580 |
| 10 | zoz z | 3 | 1:56.817 | +21.212 |
| 11 | jkjay JK | 0 | — | — |
| 12 | chi sa | 0 | — | — |
| 13 | Choi Eric | 0 | — | — |
| 14 | Tony Z | 0 | — | — |
| 15 | 不住 纪 | 0 | — | — |
| 16 | Jason Lang | 0 | — | — |
| 17 | go lila | 0 | — | — |
| 18 | 文武贝 李 | 0 | — | — |
| 19 | yiwa tommo | 0 | — | — |
| 20 | Timosha OPERATOR | 1 | — | — |
| 21 | Arron Gee | 0 | — | — |
| 22 | Seo Gi Hun | 0 | — | — |
| 23 | raine cutler | 0 | — | — |
| 24 | irs K | 0 | — | — |
| 25 | irs K | 0 | — | — |
| 26 | zelda link | 0 | — | — |
Время кругов
1. RACER RABBIT · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.105 | 25.087 | 40.030 | 33.987 |
| 2 | 1:36.262 | 24.132 | 38.135 | 33.995 |
| 3 | 1:35.342 | 24.057 | 37.565 | 33.720 |
| 4 | 1:35.605 | 24.112 | 37.807 | 33.685 |
2. Ayrton Finan · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.327 | 24.397 | 38.872 | 34.057 |
3. jacob crossley · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.452 | 24.507 | 38.435 | 34.510 |
4. champagne Liu · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.147 | 25.077 | 38.465 | 34.605 |
| 2 | 1:39.595 | 25.885 | 38.980 | 34.730 |
| 3 | 1:38.245 | 24.767 | 38.540 | 34.937 |
5. 不住 纪 · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.695 | 27.282 | 39.000 | 35.412 |
| 2 | 1:39.780 | 25.615 | 38.842 | 35.322 |
| 3 | 1:40.670 | 25.582 | 39.237 | 35.850 |
| 4 | 2:28.872 | 26.152 | 38.605 | 1:24.115 |
| 5 | 2:51.762 | 1:37.140 | 39.270 | 35.352 |
| 6 | 1:40.150 | 25.792 | 38.935 | 35.422 |
| 7 | 1:38.960 | 25.357 | 38.872 | 34.730 |
| 8 | 1:39.332 | 25.317 | 39.007 | 35.007 |
| 9 | 1:39.720 | 25.680 | 39.227 | 34.812 |
6. hhh y · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.537 | 26.192 | 40.812 | 35.532 |
| 2 | 1:41.462 | 25.187 | 40.460 | 35.815 |
| 3 | 1:40.622 | 25.752 | 39.630 | 35.240 |
| 4 | 1:56.992 | 25.745 | 39.270 | 51.977 |
| 5 | 2:50.545 | 1:35.377 | 40.175 | 34.992 |
| 6 | 1:45.627 | 25.780 | 39.642 | 40.205 |
| 7 | 1:40.767 | 26.327 | 39.237 | 35.202 |
| 8 | 1:39.472 | 25.270 | 39.282 | 34.920 |
7. sun 1 · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.457 | 25.405 | 39.712 | 35.340 |
| 2 | 1:40.702 | 25.340 | 39.977 | 35.385 |
| 3 | 1:41.135 | 25.325 | 40.120 | 35.690 |
| 4 | 1:42.900 | 25.275 | 39.490 | 38.135 |
| 5 | 1:39.907 | 25.400 | 39.390 | 35.117 |
| 6 | 1:40.132 | 25.402 | 39.230 | 35.500 |
| 7 | 1:40.682 | 25.475 | 40.062 | 35.145 |
| 8 | 1:40.542 | 25.092 | 39.877 | 35.572 |
8. Lakshen Naidu · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.175 | 25.990 | 41.110 | 36.075 |
| 2 | 1:40.195 | 25.127 | 39.715 | 35.352 |
9. 土豆 洋芋 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.305 | 26.345 | 43.510 | 37.450 |
| 2 | 1:44.202 | 26.107 | 41.017 | 37.077 |
| 3 | 1:44.292 | 26.170 | 40.830 | 37.292 |
| 4 | 1:42.572 | 26.237 | 39.685 | 36.650 |
| 5 | 1:42.185 | 26.180 | 39.527 | 36.477 |
| 6 | 1:43.015 | 25.837 | 40.670 | 36.507 |
| 7 | 1:44.237 | 26.817 | 40.792 | 36.627 |
10. zoz z · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.280 | 31.022 | 45.635 | 41.622 |
| 2 | 1:56.817 | 29.352 | 44.182 | 43.282 |
| 3 | 1:53.720 | 29.447 | 44.317 | 39.955 |
20. Timosha OPERATOR · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.805 | 31.920 | 44.407 | 35.477 |