Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Gensler | 2 | 1:36.912 | |
| 2 | h h' | 5 | 1:44.820 | +7.908 |
| 3 | Вито Папуччи | 7 | 1:44.835 | +7.923 |
| 4 | шовшвыф вылщаошыва | 7 | 1:44.960 | +8.048 |
| 5 | h h' | 1 | — | — |
| 6 | 김 동환 | 1 | — | — |
| 7 | 노 무현 | 0 | — | — |
| 8 | i uu、 | 0 | — | — |
| 9 | 김 도겸 | 0 | — | — |
| 10 | Hao Ran Yee | 0 | — | — |
| 11 | Loris Pelorosa | 0 | — | — |
| 12 | Franz Hermann | 1 | — | — |
| 13 | 28o3ruowruwporuwcjpiduj ewklm;fwmefljfcoifchwoifw | 0 | — | — |
| 14 | Rushia Uruha | 0 | — | — |
| 15 | zwrotny wypierdol | 0 | — | — |
Время кругов
1. Nico Gensler · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.330 | 24.285 | 39.142 | 33.902 |
| 2 | 1:36.912 | 24.440 | 38.300 | 34.172 |
2. h h' · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.955 | 27.710 | 40.935 | 36.310 |
| 2 | 1:43.837 | 26.300 | 41.282 | 36.255 |
| 3 | 1:45.332 | 27.850 | 41.017 | 36.465 |
| 4 | 1:46.367 | 27.070 | 42.135 | 37.162 |
| 5 | 1:44.820 | 26.082 | 41.315 | 37.422 |
3. Вито Папуччи · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.597 | 27.362 | 40.197 | 38.037 |
| 2 | 1:49.342 | 27.200 | 42.370 | 39.772 |
| 3 | 2:27.297 | 1:00.377 | 48.550 | 38.370 |
| 4 | 1:49.917 | 29.275 | 43.082 | 37.560 |
| 5 | 1:47.207 | 28.310 | 41.455 | 37.442 |
| 6 | 1:57.807 | 26.122 | 51.935 | 39.750 |
| 7 | 1:44.835 | 26.972 | 40.332 | 37.530 |
4. шовшвыф вылщаошыва · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.142 | 27.905 | 42.427 | 39.810 |
| 2 | 1:46.302 | 27.005 | 40.687 | 38.610 |
| 3 | 1:44.960 | 26.082 | 40.855 | 38.022 |
| 4 | 1:44.695 | 26.222 | 40.565 | 37.907 |
| 5 | 1:45.637 | 27.082 | 41.050 | 37.505 |
| 6 | 1:45.790 | 26.655 | 41.812 | 37.322 |
| 7 | 1:43.187 | 25.687 | 40.485 | 37.015 |
5. h h' · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.272 | 32.720 | 41.487 | 37.065 |
6. 김 동환 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.407 | 26.717 | 59.410 | 37.280 |
12. Franz Hermann · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42.187 | 2:48.295 | 44.092 | 1:09.800 |