Misano · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 최 현준 | 7 | 1:38.677 | |
| 2 | 画画好菜阿 我 | 6 | 1:39.817 | +1.140 |
| 3 | gojo Lin | 5 | 1:40.747 | +2.070 |
| 4 | Ruben C Aguiar | 8 | 1:41.155 | +2.478 |
| 5 | Sonny Hayes | 5 | 1:41.827 | +3.150 |
| 6 | FABIAN SCHWARZ | 4 | 1:43.462 | +4.785 |
| 7 | jack mehof | 4 | 1:47.070 | +8.393 |
| 8 | IVAN TAN SG | 0 | — | — |
| 9 | Jinorasa RAS | 0 | — | — |
| 10 | Hugo Da Silva | 0 | — | — |
| 11 | Ian Tan | 0 | — | — |
| 12 | Greg Coon | 6 | — | — |
| 13 | YOO chanhee | 0 | — | — |
| 14 | Millenio EgoooA | 0 | — | — |
| 15 | Ian Tan | 0 | — | — |
| 16 | kl mm | 0 | — | — |
| 17 | ham 汉 | 1 | — | — |
| 18 | Toto Goose | 0 | — | — |
| 19 | saud almazmi | 2 | — | — |
| 20 | Teng Dan | 0 | — | — |
| 21 | Gregory Wan | 0 | — | — |
Время кругов
1. 최 현준 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.485 | 26.565 | 38.770 | 35.150 |
| 2 | 1:54.020 | 26.452 | 41.347 | 46.220 |
| 3 | 1:38.677 | 24.805 | 38.997 | 34.875 |
| 4 | 1:38.790 | 24.980 | 39.332 | 34.477 |
| 5 | 1:43.777 | 24.702 | 44.352 | 34.722 |
| 6 | 1:38.137 | 25.042 | 38.432 | 34.662 |
| 7 | 1:38.697 | 24.702 | 39.480 | 34.515 |
2. 画画好菜阿 我 · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.817 | 25.180 | 39.352 | 35.285 |
| 2 | 1:40.765 | 25.680 | 39.517 | 35.567 |
| 3 | 1:39.710 | 24.917 | 39.302 | 35.490 |
| 4 | 1:41.662 | 24.930 | 40.172 | 36.560 |
| 5 | 1:59.042 | 28.495 | 53.650 | 36.897 |
| 6 | 1:55.052 | 26.652 | 50.907 | 37.492 |
3. gojo Lin · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.337 | 26.520 | 39.320 | 35.497 |
| 2 | 1:41.147 | 25.752 | 40.390 | 35.005 |
| 3 | 1:40.747 | 25.962 | 39.262 | 35.522 |
| 4 | 1:41.365 | 25.457 | 39.732 | 36.175 |
| 5 | 1:39.375 | 25.280 | 38.985 | 35.110 |
4. Ruben C Aguiar · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.007 | 26.297 | 41.852 | 36.857 |
| 2 | 1:47.017 | 26.610 | 42.925 | 37.482 |
| 3 | 1:43.030 | 25.762 | 41.327 | 35.940 |
| 4 | 1:42.635 | 26.642 | 41.045 | 34.947 |
| 5 | 1:40.927 | 25.977 | 39.455 | 35.495 |
| 6 | 1:41.155 | 25.077 | 40.232 | 35.845 |
| 7 | 1:47.395 | 25.950 | 43.055 | 38.390 |
| 8 | 1:44.142 | 27.110 | 41.187 | 35.845 |
5. Sonny Hayes · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.257 | 27.915 | 47.830 | 36.512 |
| 2 | 2:06.857 | 25.867 | 1:05.235 | 35.755 |
| 3 | 1:42.147 | 25.887 | 39.470 | 36.790 |
| 4 | 1:41.865 | 26.457 | 39.635 | 35.772 |
| 5 | 1:41.827 | 25.790 | 40.022 | 36.015 |
6. FABIAN SCHWARZ · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.462 | 25.722 | 41.350 | 36.390 |
| 2 | 1:43.962 | 26.550 | 40.840 | 36.572 |
| 3 | 1:44.762 | 25.522 | 42.125 | 37.115 |
| 4 | 1:45.527 | 26.345 | 40.065 | 39.117 |
7. jack mehof · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.947 | 35.332 | 43.562 | 46.052 |
| 2 | 2:16.937 | 26.322 | 1:13.410 | 37.205 |
| 3 | 1:46.637 | 26.282 | 44.075 | 36.280 |
| 4 | 1:47.070 | 25.770 | 40.457 | 40.842 |
12. Greg Coon · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.735 | 30.375 | 43.347 | 41.012 |
| 2 | 2:01.055 | 29.085 | 47.642 | 44.327 |
| 3 | 2:41.722 | 47.985 | 58.632 | 55.105 |
| 4 | 2:11.987 | 29.095 | 58.965 | 43.927 |
| 5 | 2:08.965 | 31.582 | 45.867 | 51.515 |
| 6 | 2:15.747 | 30.552 | 51.495 | 53.700 |
17. ham 汉 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.382 | 29.687 | 51.757 | 40.937 |
19. saud almazmi · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.442 | 31.345 | 43.460 | 42.637 |
| 2 | 1:52.887 | 27.532 | 44.887 | 40.467 |