Misano · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew WOLF | 12 | 1:38.862 | 20:10.096 |
| 2 | MIKAEL KAZUIOSHI | 12 | 1:39.232 | +8.118 |
| 3 | 佳哲 李 | 12 | 1:40.545 | +23.044 |
| 4 | WU SHIN_CHE | 9 | 1:41.397 | +3 кругов |
| 5 | IRIDESCENT LU | 8 | 1:40.847 | +4 кругов |
| 6 | BingShen Ou | 6 | — | +6 кругов |
| 7 | Artur Szaro | 3 | — | +9 кругов |
| 8 | tong ma | 3 | — | +9 кругов |
| 9 | K 1TTI | 0 | — | Не стартовал |
| 10 | z z | 0 | — | Не стартовал |
| 11 | 中 东 | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | Sakura Ame | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | kun 刘 | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | LEE dongyeon | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | yamamoto K | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | 王 富贵 | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | Samantha Tan | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | Ronaldo Carlos | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Zithelo Mhlanga | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | Lewis Hamilton | 3 | 1:39.440 | +9 кругов |
| 21 | l ry | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | Проезд по пит-лейн | None | 0 | На круге 2 |
| Lewis Hamilton | Дисквалификация | None | 2 | — |
| l ry | Дисквалификация | WrongWay | -1 | — |
| Artur Szaro | Проезд по пит-лейн | Cutting | 2 | Не выполнено |
Время кругов
1. Andrew WOLF · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.770 | 26.520 | 39.160 | 35.090 |
| 2 | 1:39.717 | 25.290 | 39.175 | 35.252 |
| 3 | 1:40.125 | 24.682 | 39.217 | 36.225 |
| 4 | 1:40.412 | 25.617 | 39.707 | 35.087 |
| 5 | 1:39.965 | 25.500 | 39.050 | 35.415 |
| 6 | 1:39.350 | 24.707 | 39.200 | 35.442 |
| 7 | 1:38.862 | 24.852 | 38.675 | 35.335 |
| 8 | 1:39.275 | 25.132 | 38.962 | 35.180 |
| 9 | 1:39.205 | 24.650 | 39.345 | 35.210 |
| 10 | 1:40.062 | 25.002 | 39.435 | 35.625 |
| 11 | 1:40.837 | 25.227 | 39.602 | 36.007 |
| 12 | 1:48.517 | 33.845 | 38.942 | 35.730 |
2. MIKAEL KAZUIOSHI · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.195 | 27.430 | 39.955 | 36.810 |
| 2 | 1:42.797 | 27.002 | 39.587 | 36.207 |
| 3 | 1:40.407 | 25.370 | 39.605 | 35.432 |
| 4 | 1:39.232 | 25.165 | 39.262 | 34.805 |
| 5 | 1:40.495 | 25.075 | 38.812 | 36.607 |
| 6 | 1:43.217 | 28.140 | 39.737 | 35.340 |
| 7 | 1:39.400 | 25.000 | 39.167 | 35.232 |
| 8 | 1:42.255 | 25.395 | 40.210 | 36.650 |
| 9 | 1:41.475 | 25.362 | 39.400 | 36.712 |
| 10 | 1:40.555 | 25.590 | 39.340 | 35.625 |
| 11 | 1:39.342 | 25.210 | 39.205 | 34.927 |
| 12 | 1:41.167 | 25.150 | 40.470 | 35.547 |
3. 佳哲 李 · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.762 | 27.137 | 39.405 | 36.220 |
| 2 | 1:40.890 | 25.817 | 39.037 | 36.035 |
| 3 | 1:40.715 | 25.607 | 40.095 | 35.012 |
| 4 | 1:40.225 | 25.637 | 39.492 | 35.095 |
| 5 | 1:42.835 | 25.392 | 39.970 | 37.472 |
| 6 | 1:56.752 | 26.990 | 53.957 | 35.805 |
| 7 | 1:41.445 | 25.735 | 39.880 | 35.830 |
| 8 | 1:41.710 | 26.780 | 39.825 | 35.105 |
| 9 | 1:39.632 | 25.192 | 39.327 | 35.112 |
| 10 | 1:40.545 | 25.375 | 39.952 | 35.217 |
| 11 | 1:40.025 | 25.440 | 39.387 | 35.197 |
| 12 | 1:42.247 | 25.915 | 41.012 | 35.320 |
4. WU SHIN_CHE · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.942 | 29.677 | 41.125 | 38.140 |
| 2 | 2:15.945 | 26.445 | 40.810 | 1:08.690 |
| 3 | 1:45.805 | 27.857 | 40.557 | 37.390 |
| 4 | 1:41.397 | 26.087 | 40.165 | 35.145 |
| 5 | 1:58.055 | 25.885 | 55.405 | 36.765 |
| 6 | 1:49.800 | 26.650 | 45.290 | 37.860 |
| 7 | 1:43.042 | 25.915 | 39.392 | 37.735 |
| 8 | 2:42.620 | 28.030 | 1:09.550 | 1:05.040 |
| 9 | 2:27.410 | 30.190 | 1:05.680 | 51.540 |
5. IRIDESCENT LU · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.646 | 2:43.433 | 42.287 | 35.925 |
| 2 | 1:43.077 | 25.395 | 41.015 | 36.667 |
| 3 | 1:41.532 | 25.717 | 39.972 | 35.842 |
| 4 | 1:40.252 | 25.872 | 39.275 | 35.105 |
| 5 | 1:49.650 | 31.087 | 42.507 | 36.055 |
| 6 | 1:42.910 | 26.027 | 40.637 | 36.245 |
| 7 | 1:40.847 | 24.760 | 40.627 | 35.460 |
| 8 | 1:45.137 | 27.522 | 41.952 | 35.662 |
6. BingShen Ou · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.143 | 2:59.791 | 40.957 | 36.395 |
| 2 | 1:45.952 | 26.095 | 43.155 | 36.702 |
| 3 | 1:43.720 | 26.882 | 40.340 | 36.497 |
| 4 | 1:48.602 | 27.482 | 44.167 | 36.952 |
| 5 | 1:43.972 | 26.712 | 41.017 | 36.242 |
| 6 | 3:08.707 | 35.587 | 1:20.950 | 1:12.170 |
7. Artur Szaro · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.970 | 31.167 | 40.157 | 36.645 |
| 2 | 1:40.355 | 23.547 | 40.845 | 35.962 |
| 3 | 1:41.690 | 25.290 | 40.680 | 35.720 |
8. tong ma · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.272 | 27.500 | 46.435 | 40.337 |
| 2 | 1:41.332 | 25.185 | 39.885 | 36.262 |
| 3 | 1:42.032 | 25.370 | 40.807 | 35.855 |
20. Lewis Hamilton · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.827 | 26.500 | 39.892 | 35.435 |
| 2 | 1:39.440 | 25.127 | 39.527 | 34.785 |
| 3 | 1:40.117 | 25.105 | 38.520 | 36.492 |