Barcelona · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daz Newman | 17 | 1:47.487 | 31:04.075 |
| 2 | Zack Swy | 17 | 1:49.222 | +23.978 |
| 3 | abx abx | 15 | 1:45.460 | +2 кругов |
| 4 | Casey wang | 15 | 1:46.010 | +2 кругов |
| 5 | XUAN HAO | 13 | 1:51.702 | +4 кругов |
| 6 | Ilann Bomard | 13 | 1:48.150 | +4 кругов |
| 7 | GURUNG Kebendra | 13 | 1:51.782 | +4 кругов |
| 8 | Lee MyungPark | 7 | 1:58.465 | +10 кругов |
| 9 | What_The Duck | 5 | 1:48.935 | +12 кругов |
| 10 | 백 지헌 | 5 | 2:05.575 | +12 кругов |
| 11 | 突fly 花 | 2 | 1:54.112 | +15 кругов |
| 12 | Raizen Suetnob | 2 | — | +15 кругов |
| 13 | Bryce Sandall | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | Pranmong Dee | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | Anawin Yuktanandana | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | Alexander Lundsby | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | 강 준서 | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | Vinni S | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | S Adhithyan | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | Dean Rautenbach | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | Daniel skovsende | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Thakrit Dittapong | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | Dean Rautenbach | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | Ale Remis | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | Efe Şen | 0 | — | Не стартовал |
| 26 | Sandun de Alwis | 0 | — | Не стартовал |
| 27 | 좋 수 | 0 | — | Не стартовал |
| 28 | PaoPao AWaYGee | 3 | 1:53.272 | +14 кругов |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| PaoPao AWaYGee | DriveThrough | None | 0 |
| PaoPao AWaYGee | Disqualified | None | 2 |
| Casey wang | DriveThrough | Cutting | 9 |
Время кругов
1. Daz Newman · 17 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.127 | 35.497 | 44.545 | 40.085 |
| 2 | 1:52.917 | 30.877 | 43.300 | 38.740 |
| 3 | 1:48.575 | 30.525 | 42.037 | 36.012 |
| 4 | 1:47.487 | 30.260 | 41.267 | 35.960 |
| 5 | 1:48.800 | 30.090 | 41.892 | 36.817 |
| 6 | 1:48.690 | 30.387 | 42.025 | 36.277 |
| 7 | 1:49.272 | 31.027 | 41.667 | 36.577 |
| 8 | 1:47.932 | 30.070 | 41.812 | 36.050 |
| 9 | 1:48.800 | 30.345 | 42.197 | 36.257 |
| 10 | 1:48.125 | 30.470 | 41.372 | 36.282 |
| 11 | 1:48.350 | 30.490 | 41.705 | 36.155 |
| 12 | 1:47.575 | 30.057 | 41.817 | 35.700 |
| 13 | 1:48.420 | 30.590 | 41.547 | 36.282 |
| 14 | 1:48.052 | 30.515 | 41.752 | 35.785 |
| 15 | 1:48.715 | 30.500 | 42.007 | 36.207 |
| 16 | 1:49.785 | 31.225 | 41.822 | 36.737 |
| 17 | 1:48.565 | 30.122 | 42.097 | 36.345 |
2. Zack Swy · 17 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.182 | 34.592 | 44.925 | 38.665 |
| 2 | 1:50.365 | 30.847 | 42.432 | 37.085 |
| 3 | 1:50.362 | 30.922 | 42.472 | 36.967 |
| 4 | 1:49.222 | 30.750 | 42.057 | 36.415 |
| 5 | 1:50.595 | 31.000 | 42.350 | 37.245 |
| 6 | 1:49.960 | 30.832 | 42.137 | 36.990 |
| 7 | 1:50.167 | 31.112 | 42.200 | 36.855 |
| 8 | 1:50.412 | 30.775 | 42.717 | 36.920 |
| 9 | 1:50.730 | 30.925 | 42.920 | 36.885 |
| 10 | 1:49.742 | 30.680 | 42.347 | 36.715 |
| 11 | 1:50.312 | 30.392 | 42.617 | 37.302 |
| 12 | 1:50.465 | 30.780 | 42.892 | 36.792 |
| 13 | 1:51.030 | 30.352 | 42.957 | 37.720 |
| 14 | 1:51.825 | 31.190 | 43.892 | 36.742 |
| 15 | 1:50.770 | 30.795 | 43.332 | 36.642 |
| 16 | 1:50.497 | 31.245 | 42.527 | 36.725 |
| 17 | 1:50.410 | 30.820 | 42.557 | 37.032 |
3. abx abx · 15 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.055 | 36.177 | 42.750 | 38.127 |
| 2 | 1:53.190 | 32.170 | 43.767 | 37.252 |
| 3 | 1:51.450 | 30.215 | 44.495 | 36.740 |
| 4 | 1:47.582 | 30.200 | 41.645 | 35.737 |
| 5 | 1:46.035 | 29.695 | 40.877 | 35.462 |
| 6 | 1:46.165 | 30.080 | 40.732 | 35.352 |
| 7 | 1:45.610 | 30.035 | 40.437 | 35.137 |
| 8 | 1:45.460 | 29.542 | 40.730 | 35.187 |
| 9 | 1:46.952 | 30.387 | 40.800 | 35.765 |
| 10 | 1:47.400 | 30.440 | 40.865 | 36.095 |
| 11 | 1:49.820 | 30.762 | 42.592 | 36.465 |
| 12 | 1:47.137 | 30.307 | 41.017 | 35.812 |
| 13 | 1:47.342 | 29.965 | 41.367 | 36.010 |
| 14 | 1:48.337 | 30.647 | 40.912 | 36.777 |
| 15 | 1:47.195 | 30.125 | 41.200 | 35.870 |
4. Casey wang · 15 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.565 | 34.030 | 41.220 | 36.315 |
| 2 | 1:46.547 | 29.977 | 41.017 | 35.552 |
| 3 | 1:46.317 | 29.915 | 40.995 | 35.407 |
| 4 | 1:46.467 | 29.672 | 40.752 | 36.042 |
| 5 | 1:46.225 | 29.670 | 41.157 | 35.397 |
| 6 | 1:47.347 | 29.925 | 41.787 | 35.635 |
| 7 | 1:46.952 | 29.940 | 41.380 | 35.632 |
| 8 | 1:46.372 | 30.007 | 40.825 | 35.540 |
| 9 | 1:46.952 | 29.912 | 41.202 | 35.837 |
| 10 | 1:44.035 | 30.047 | 40.817 | 33.170 |
| 11 | 1:52.770 | 29.957 | 40.935 | 41.877 |
| 12 | 2:08.720 | 51.842 | 40.902 | 35.975 |
| 13 | 1:45.940 | 29.855 | 40.485 | 35.600 |
| 14 | 1:46.832 | 29.972 | 41.382 | 35.477 |
| 15 | 1:46.010 | 29.787 | 40.837 | 35.385 |
5. XUAN HAO · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.867 | 35.257 | 46.147 | 39.462 |
| 2 | 2:04.267 | 31.387 | 43.072 | 49.807 |
| 3 | 1:54.265 | 31.282 | 43.675 | 39.307 |
| 4 | 1:54.485 | 32.327 | 43.855 | 38.302 |
| 5 | 1:51.860 | 30.800 | 43.155 | 37.905 |
| 6 | 1:52.025 | 31.200 | 43.125 | 37.700 |
| 7 | 1:51.702 | 31.137 | 43.230 | 37.335 |
| 8 | 2:01.087 | 31.055 | 44.082 | 45.950 |
| 9 | 2:03.297 | 33.762 | 46.057 | 43.477 |
| 10 | 1:55.050 | 32.050 | 43.795 | 39.205 |
| 11 | 1:54.342 | 32.520 | 44.657 | 37.165 |
| 12 | 2:11.850 | 44.765 | 47.545 | 39.540 |
| 13 | 1:52.835 | 31.005 | 43.800 | 38.030 |
6. Ilann Bomard · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.640 | 34.177 | 43.180 | 38.282 |
| 2 | 1:52.120 | 32.405 | 42.757 | 36.957 |
| 3 | 1:51.260 | 30.762 | 41.882 | 38.615 |
| 4 | 2:13.625 | 31.125 | 1:06.082 | 36.417 |
| 5 | 1:48.150 | 30.505 | 41.130 | 36.515 |
| 6 | 1:50.517 | 30.567 | 42.505 | 37.445 |
| 7 | 1:49.990 | 30.650 | 42.355 | 36.985 |
| 8 | 1:50.480 | 30.520 | 42.055 | 37.905 |
| 9 | 1:50.252 | 30.870 | 42.225 | 37.157 |
| 10 | 2:13.727 | 30.722 | 41.585 | 1:01.420 |
| 11 | 1:53.075 | 32.610 | 42.485 | 37.980 |
| 12 | 1:50.895 | 30.557 | 42.747 | 37.590 |
| 13 | 2:03.930 | 30.562 | 42.927 | 50.440 |
7. GURUNG Kebendra · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.930 | 35.777 | 44.712 | 59.440 |
| 2 | 1:51.410 | 31.315 | 42.662 | 37.432 |
| 3 | 1:52.610 | 31.337 | 43.232 | 38.040 |
| 4 | 2:05.532 | 30.822 | 44.290 | 50.420 |
| 5 | 2:11.165 | 30.917 | 1:02.515 | 37.732 |
| 6 | 1:51.712 | 30.975 | 42.680 | 38.057 |
| 7 | 1:51.477 | 31.625 | 42.150 | 37.702 |
| 8 | 1:53.005 | 30.852 | 42.580 | 39.572 |
| 9 | 1:51.782 | 30.890 | 43.137 | 37.755 |
| 10 | 1:51.420 | 30.997 | 42.387 | 38.035 |
| 11 | 1:59.415 | 31.002 | 50.377 | 38.035 |
| 12 | 1:52.307 | 31.255 | 43.890 | 37.162 |
| 13 | 2:10.915 | 31.422 | 49.837 | 49.655 |
8. Lee MyungPark · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22.661 | 2:56.021 | 46.072 | 40.567 |
| 2 | 1:57.097 | 33.175 | 44.697 | 39.225 |
| 3 | 2:01.757 | 32.615 | 47.060 | 42.082 |
| 4 | 2:12.512 | 32.287 | 51.042 | 49.182 |
| 5 | 3:15.002 | 1:47.750 | 46.775 | 40.477 |
| 6 | 1:58.465 | 33.195 | 44.857 | 40.412 |
| 7 | 2:02.055 | 32.880 | 45.860 | 43.315 |
9. What_The Duck · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.620 | 34.735 | 42.067 | 38.817 |
| 2 | 1:53.192 | 32.255 | 43.537 | 37.400 |
| 3 | 1:50.407 | 30.325 | 42.255 | 37.827 |
| 4 | 2:12.130 | 30.650 | 1:05.320 | 36.160 |
| 5 | 1:48.935 | 30.350 | 41.342 | 37.242 |
10. 백 지헌 · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.681 | 2:43.863 | 48.185 | 45.632 |
| 2 | 2:04.987 | 36.212 | 45.247 | 43.527 |
| 3 | 2:06.940 | 35.390 | 48.905 | 42.645 |
| 4 | 2:06.162 | 34.105 | 48.752 | 43.305 |
| 5 | 2:05.575 | 36.477 | 47.852 | 41.245 |
11. 突fly 花 · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.350 | 35.275 | 44.975 | 39.100 |
| 2 | 1:54.112 | 31.655 | 43.537 | 38.920 |
12. Raizen Suetnob · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38.053 | 3:16.088 | 43.682 | 38.282 |
| 2 | 1:51.797 | 31.092 | 43.277 | 37.427 |
28. PaoPao AWaYGee · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.747 | 36.167 | 52.012 | 38.567 |
| 2 | 1:53.620 | 31.247 | 43.227 | 39.145 |
| 3 | 1:53.272 | 31.832 | 43.402 | 38.037 |