Barcelona · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 17 | 1:45.760 | 31:15.756 |
| 2 | Zack Swy | 17 | 1:50.147 | +27.395 |
| 3 | Pranmong Dee | 16 | 1:55.530 | +1 кругов |
| 4 | Anawin Yuktanandana | 16 | 1:50.467 | +1 кругов |
| 5 | HOW HE | 9 | 1:52.437 | +8 кругов |
| 6 | V F | 7 | 1:50.292 | +10 кругов |
| 7 | Bob Greenway | 7 | 1:48.297 | +10 кругов |
| 8 | What_The Duck | 5 | 1:50.197 | +12 кругов |
| 9 | Connor John | 4 | — | +13 кругов |
| 10 | PaoPao AWaYGee | 4 | 1:52.805 | +13 кругов |
| 11 | 焖子 定州 | 3 | 1:56.527 | +14 кругов |
| 12 | 정훈 김 | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | Izzat Norfitri | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | 柒林 Bin | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | V F | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | jiehao deng | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | 백 지헌 | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | kim minjae | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | lee dohyeon | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | be ni | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | koo brick | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Sam Fanicy | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | Alexander Lundsby | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | be ni | 3 | 1:56.445 | +14 кругов |
| 25 | Matt Tayao | 3 | — | +14 кругов |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| be ni | DriveThrough | None | 0 |
| be ni | Disqualified | None | 2 |
| Matt Tayao | DriveThrough | None | 0 |
| Matt Tayao | Disqualified | None | 2 |
Время кругов
1. abx abx · 17 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.757 | 39.835 | 43.337 | 41.585 |
| 2 | 1:53.957 | 32.427 | 44.230 | 37.300 |
| 3 | 1:48.555 | 31.370 | 41.640 | 35.545 |
| 4 | 1:47.282 | 30.470 | 40.707 | 36.105 |
| 5 | 1:47.130 | 30.920 | 40.682 | 35.527 |
| 6 | 1:48.487 | 29.877 | 42.467 | 36.142 |
| 7 | 1:48.112 | 29.835 | 40.672 | 37.605 |
| 8 | 1:54.622 | 32.947 | 43.000 | 38.675 |
| 9 | 1:46.967 | 29.902 | 40.980 | 36.085 |
| 10 | 1:46.157 | 29.882 | 40.677 | 35.597 |
| 11 | 1:45.760 | 29.860 | 40.530 | 35.370 |
| 12 | 1:47.520 | 29.860 | 41.160 | 36.500 |
| 13 | 1:47.652 | 30.030 | 41.567 | 36.055 |
| 14 | 1:49.870 | 29.820 | 41.095 | 38.955 |
| 15 | 1:50.230 | 29.920 | 41.520 | 38.790 |
| 16 | 1:53.305 | 32.132 | 43.562 | 37.610 |
| 17 | 1:53.065 | 31.510 | 42.377 | 39.177 |
2. Zack Swy · 17 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.160 | 34.097 | 43.145 | 37.917 |
| 2 | 1:52.795 | 31.187 | 43.770 | 37.837 |
| 3 | 1:52.542 | 31.372 | 43.000 | 38.170 |
| 4 | 1:53.637 | 31.007 | 44.935 | 37.695 |
| 5 | 1:51.662 | 31.822 | 42.830 | 37.010 |
| 6 | 1:51.637 | 31.420 | 42.732 | 37.485 |
| 7 | 1:51.615 | 31.247 | 42.400 | 37.967 |
| 8 | 1:50.147 | 30.657 | 42.312 | 37.177 |
| 9 | 1:50.545 | 30.542 | 42.945 | 37.057 |
| 10 | 1:51.887 | 31.147 | 43.202 | 37.537 |
| 11 | 1:51.670 | 31.102 | 43.005 | 37.562 |
| 12 | 1:50.790 | 31.017 | 42.612 | 37.160 |
| 13 | 1:51.405 | 30.965 | 42.820 | 37.620 |
| 14 | 1:50.965 | 31.047 | 42.640 | 37.277 |
| 15 | 1:50.952 | 30.897 | 42.520 | 37.535 |
| 16 | 1:50.350 | 30.637 | 42.512 | 37.200 |
| 17 | 1:52.807 | 31.067 | 44.510 | 37.230 |
3. Pranmong Dee · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.130 | 35.662 | 43.925 | 41.542 |
| 2 | 1:56.685 | 32.662 | 44.500 | 39.522 |
| 3 | 1:56.085 | 32.490 | 44.602 | 38.992 |
| 4 | 2:06.097 | 32.552 | 53.347 | 40.197 |
| 5 | 1:57.932 | 32.402 | 46.167 | 39.362 |
| 6 | 1:56.330 | 32.742 | 43.802 | 39.785 |
| 7 | 1:55.957 | 32.445 | 45.030 | 38.482 |
| 8 | 1:55.887 | 31.657 | 44.417 | 39.812 |
| 9 | 1:59.777 | 33.672 | 46.855 | 39.250 |
| 10 | 1:56.427 | 32.285 | 43.967 | 40.175 |
| 11 | 1:55.857 | 32.192 | 43.982 | 39.682 |
| 12 | 1:59.952 | 32.717 | 47.402 | 39.832 |
| 13 | 2:03.145 | 32.100 | 51.337 | 39.707 |
| 14 | 1:55.530 | 31.960 | 44.487 | 39.082 |
| 15 | 2:03.910 | 32.305 | 51.642 | 39.962 |
| 16 | 1:57.540 | 31.945 | 44.032 | 41.562 |
4. Anawin Yuktanandana · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.097 | 33.840 | 42.390 | 36.867 |
| 2 | 1:52.955 | 31.087 | 42.975 | 38.892 |
| 3 | 1:50.705 | 31.312 | 42.567 | 36.825 |
| 4 | 1:51.347 | 31.217 | 42.840 | 37.290 |
| 5 | 1:52.265 | 31.600 | 42.702 | 37.962 |
| 6 | 1:50.735 | 30.720 | 42.915 | 37.100 |
| 7 | 1:50.620 | 30.682 | 42.720 | 37.217 |
| 8 | 1:52.750 | 31.840 | 42.530 | 38.380 |
| 9 | 2:03.802 | 31.192 | 52.615 | 39.995 |
| 10 | 2:06.785 | 32.612 | 43.815 | 50.357 |
| 11 | 3:14.437 | 1:53.387 | 43.000 | 38.050 |
| 12 | 1:50.467 | 30.822 | 42.477 | 37.167 |
| 13 | 1:52.090 | 31.520 | 43.040 | 37.530 |
| 14 | 1:50.480 | 30.882 | 42.595 | 37.002 |
| 15 | 1:51.702 | 30.537 | 42.780 | 38.385 |
| 16 | 1:54.972 | 30.767 | 42.612 | 41.592 |
5. HOW HE · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:57.152 | 4:36.475 | 42.782 | 37.895 |
| 2 | 1:55.875 | 32.457 | 45.570 | 37.847 |
| 3 | 1:56.187 | 31.370 | 46.525 | 38.292 |
| 4 | 1:56.260 | 31.637 | 47.620 | 37.002 |
| 5 | 1:53.600 | 31.482 | 44.575 | 37.542 |
| 6 | 1:57.780 | 31.660 | 46.887 | 39.232 |
| 7 | 1:52.437 | 31.262 | 43.637 | 37.537 |
| 8 | 1:54.260 | 31.762 | 44.402 | 38.095 |
| 9 | 1:53.585 | 31.425 | 43.575 | 38.585 |
6. V F · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.602 | 40.867 | 42.275 | 40.460 |
| 2 | 2:02.242 | 40.087 | 42.795 | 39.360 |
| 3 | 1:51.612 | 31.375 | 42.352 | 37.885 |
| 4 | 1:51.170 | 31.272 | 43.172 | 36.725 |
| 5 | 1:50.292 | 30.937 | 41.857 | 37.497 |
| 6 | 1:51.495 | 31.930 | 42.815 | 36.750 |
| 7 | 1:51.290 | 30.610 | 42.232 | 38.447 |
7. Bob Greenway · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.767 | 33.902 | 41.627 | 36.237 |
| 2 | 1:48.362 | 30.455 | 42.075 | 35.832 |
| 3 | 1:48.297 | 30.450 | 42.050 | 35.797 |
| 4 | 1:48.625 | 30.172 | 42.292 | 36.160 |
| 5 | 1:49.215 | 30.132 | 41.660 | 37.422 |
| 6 | 1:55.312 | 30.467 | 44.472 | 40.372 |
| 7 | 1:57.035 | 31.585 | 47.212 | 38.237 |
8. What_The Duck · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22.056 | 2:54.158 | 43.360 | 44.537 |
| 2 | 1:54.405 | 30.967 | 42.785 | 40.652 |
| 3 | 1:50.452 | 31.135 | 42.132 | 37.185 |
| 4 | 1:50.197 | 30.845 | 42.362 | 36.990 |
| 5 | 1:52.955 | 31.225 | 41.937 | 39.792 |
9. Connor John · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.485 | 37.917 | 43.450 | 41.117 |
| 2 | 2:23.880 | 32.447 | 51.257 | 1:00.175 |
| 3 | 1:58.787 | 32.272 | 45.912 | 40.602 |
| 4 | 2:00.655 | 33.230 | 47.220 | 40.205 |
10. PaoPao AWaYGee · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.346 | 2:40.988 | 43.312 | 42.045 |
| 2 | 1:56.780 | 32.625 | 44.327 | 39.827 |
| 3 | 1:53.235 | 31.505 | 44.075 | 37.655 |
| 4 | 1:52.805 | 31.307 | 42.602 | 38.895 |
11. 焖子 定州 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18.721 | 2:48.671 | 49.402 | 40.647 |
| 2 | 1:56.955 | 31.842 | 46.342 | 38.770 |
| 3 | 1:56.527 | 32.405 | 44.025 | 40.097 |
24. be ni · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.820 | 37.580 | 43.820 | 44.420 |
| 2 | 1:56.445 | 33.152 | 43.715 | 39.577 |
| 3 | 1:54.665 | 31.802 | 45.040 | 37.822 |
25. Matt Tayao · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.485 | 35.895 | 45.367 | 47.222 |
| 2 | 1:56.860 | 32.760 | 43.755 | 40.345 |
| 3 | 1:59.660 | 32.625 | 46.975 | 40.060 |