Результаты / Laguna Seca
· Laguna Seca
· Токио · 9 авто
· Сухая трасса
| Поз. | # | Пилот | Автомобиль | Круги | Лучший круг | Отрыв |
| 1 |
30 |
Souma Matsuo |
Honda NSX GT3 |
13 |
1:29.675 |
20:10.945 |
| 2 |
42 |
lzhengchun2022 |
BMW M6 GT3 |
13 |
1:26.505 |
+2.031 |
| 3 |
66 |
LZHENGCHUN2022 |
Ford Mustang GT3 |
11 |
1:25.235 |
+2 кругов |
| 4 |
23 |
関根 大悟 |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 |
6 |
1:28.375 |
+7 кругов |
| 5 |
15 |
関根 大悟 |
Lexus RC F GT3 |
0 |
— |
Не стартовал |
| 6 |
29 |
hwang Jiwon |
Audi R8 LMS GT3 evo II |
0 |
— |
Не стартовал |
| 7 |
69 |
sean Q |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Не стартовал |
| 8 |
65 |
Pod Theplug |
Ford Mustang GT3 |
0 |
— |
Не стартовал |
| 9 |
1 |
jii jijii |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
Не стартовал |
Позиции по кругам
Время кругов
1. Souma Matsuo · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:36.392 | 25.665 | 33.412 | 37.315 |
| 2 | 1:36.450 | 24.165 | 33.365 | 38.920 |
| 3 | 1:31.642 | 24.470 | 31.427 | 35.745 |
| 4 | 1:31.087 | 23.507 | 31.402 | 36.177 |
| 5 | 1:32.300 | 24.310 | 30.717 | 37.272 |
| 6 | 1:31.177 | 23.530 | 31.827 | 35.820 |
| 7 | 1:30.257 | 23.680 | 30.835 | 35.742 |
| 8 | 1:32.710 | 24.250 | 33.317 | 35.142 |
| 9 | 1:41.615 | 23.795 | 31.207 | 46.612 |
| 10 | 1:29.675 | 23.535 | 30.832 | 35.307 |
| 11 | 1:31.697 | 23.882 | 30.970 | 36.845 |
| 12 | 1:31.417 | 23.955 | 30.757 | 36.705 |
| 13 | 1:31.252 | 23.795 | 32.007 | 35.450 |
2. lzhengchun2022 · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:46.352 | 24.325 | 45.960 | 36.067 |
| 2 | 1:27.907 | 22.955 | 29.780 | 35.172 |
| 3 | 1:28.975 | 23.545 | 29.800 | 35.630 |
| 4 | 1:28.025 | 22.750 | 30.005 | 35.270 |
| 5 | 1:26.870 | 22.415 | 29.547 | 34.907 |
| 6 | 1:26.505 | 22.360 | 30.145 | 34.000 |
| 7 | 1:30.822 | 22.805 | 29.490 | 38.527 |
| 8 | 1:41.600 | 22.442 | 44.580 | 34.577 |
| 9 | 1:56.050 | 8.527 | 49.172 | 35.600 |
| 10 | 1:30.427 | 23.720 | 30.652 | 36.055 |
| 11 | 1:28.512 | 23.380 | 30.220 | 34.912 |
| 12 | 1:29.235 | 22.930 | 31.247 | 35.057 |
| 13 | 1:28.152 | 22.742 | 30.552 | 34.857 |
3. LZHENGCHUN2022 · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:49.480 | 28.310 | 45.030 | 36.140 |
| 2 | 1:27.097 | 23.070 | 29.812 | 34.215 |
| 3 | 1:26.285 | 22.792 | 29.627 | 33.865 |
| 4 | 1:26.117 | 22.420 | 29.715 | 33.982 |
| 5 | 1:31.242 | 27.750 | 29.040 | 34.452 |
| 6 | 1:25.235 | 22.415 | 28.767 | 34.052 |
| 7 | 1:38.940 | 22.327 | 42.230 | 34.382 |
| 8 | 1:29.110 | 25.690 | 29.502 | 33.917 |
| 9 | 1:27.367 | 22.545 | 29.855 | 34.967 |
| 10 | 1:25.977 | 22.680 | 29.365 | 33.932 |
| 11 | 1:26.597 | 23.020 | 29.412 | 34.165 |
4. 関根 大悟 · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:41.865 | 25.550 | 31.057 | 45.257 |
| 2 | 1:31.905 | 23.772 | 32.780 | 35.352 |
| 3 | 1:28.375 | 23.310 | 30.345 | 34.720 |
| 4 | 1:29.167 | 23.862 | 30.227 | 35.077 |
| 5 | 4:07.400 | 23.785 | 49.127 | 2:54.487 |
| 6 | 1:35.557 | 28.252 | 31.410 | 35.895 |