Hungaroring · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kohi san | 11 | 1:49.617 | 20:37.738 |
| 2 | Sasha Seties | 11 | 1:49.622 | +8.352 |
| 3 | Ventus Solace | 11 | 1:54.405 | +43.502 |
| 4 | Roy Vincent Cordoba1 | 11 | 1:50.827 | +45.465 |
| 5 | Oblivion . | 11 | — | +79.011 |
| 6 | Muhammad Firdaus | 7 | — | +4 кругов |
| 7 | day dreamer | 5 | 1:52.865 | +6 кругов |
| 8 | Ryan Robinson | 5 | 1:50.445 | +6 кругов |
| 9 | KaCq3r_ 000 | 4 | 1:56.900 | +7 кругов |
| 10 | Pham Vu | 3 | 1:55.055 | +8 кругов |
| 11 | ジョン オア | 2 | — | +9 кругов |
| 12 | IINiKaII ̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̉̃(^_^) | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | ADAM ARFIAN | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | N IKO | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | 12301 pls | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | 손 호준 | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | liza coco | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | bojun kim | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | half star | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | TAIGA AISAKA | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | Maksim Kan | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Maksim Kan | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | Pj Max | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | w'w w'w | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | TIAN YI | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| TIAN YI | Disqualified | None | -1 |
Время кругов
1. kohi san · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.320 | 59.187 | 42.342 | 30.790 |
| 2 | 1:52.852 | 40.622 | 41.060 | 31.170 |
| 3 | 1:50.790 | 39.177 | 40.922 | 30.690 |
| 4 | 1:51.035 | 38.587 | 41.825 | 30.622 |
| 5 | 1:51.025 | 39.230 | 41.167 | 30.627 |
| 6 | 1:49.210 | 38.270 | 40.715 | 30.225 |
| 7 | 1:49.617 | 38.310 | 40.842 | 30.465 |
| 8 | 1:49.630 | 38.905 | 40.552 | 30.172 |
| 9 | 1:51.610 | 38.477 | 41.032 | 32.100 |
| 10 | 1:50.667 | 38.452 | 40.600 | 31.615 |
| 11 | 1:50.160 | 38.617 | 40.745 | 30.797 |
2. Sasha Seties · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.577 | 51.557 | 45.327 | 30.692 |
| 2 | 1:52.840 | 39.215 | 41.530 | 32.095 |
| 3 | 1:50.165 | 38.502 | 41.010 | 30.652 |
| 4 | 1:50.760 | 39.202 | 41.180 | 30.377 |
| 5 | 1:49.792 | 38.460 | 40.745 | 30.587 |
| 6 | 1:51.560 | 39.745 | 41.025 | 30.790 |
| 7 | 1:49.892 | 38.355 | 41.047 | 30.490 |
| 8 | 1:49.622 | 38.400 | 40.800 | 30.422 |
| 9 | 1:54.072 | 38.345 | 41.545 | 34.182 |
| 10 | 1:51.305 | 39.012 | 41.550 | 30.742 |
| 11 | 1:55.827 | 39.130 | 44.197 | 32.500 |
3. Ventus Solace · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.630 | 51.712 | 43.152 | 31.765 |
| 2 | 1:57.402 | 40.777 | 43.862 | 32.762 |
| 3 | 1:55.015 | 40.705 | 42.395 | 31.915 |
| 4 | 1:57.287 | 41.012 | 44.362 | 31.912 |
| 5 | 1:55.032 | 40.180 | 43.057 | 31.795 |
| 6 | 1:55.602 | 40.025 | 43.462 | 32.115 |
| 7 | 1:53.695 | 40.182 | 41.692 | 31.820 |
| 8 | 1:54.417 | 40.575 | 42.420 | 31.422 |
| 9 | 1:55.272 | 40.640 | 42.805 | 31.827 |
| 10 | 1:54.405 | 40.442 | 42.197 | 31.765 |
| 11 | 1:55.755 | 40.980 | 43.130 | 31.645 |
4. Roy Vincent Cordoba1 · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.752 | 42.475 | 42.620 | 31.657 |
| 2 | 1:54.022 | 40.587 | 42.102 | 31.332 |
| 3 | 2:01.425 | 47.617 | 42.455 | 31.352 |
| 4 | 2:12.697 | 40.087 | 50.552 | 42.057 |
| 5 | 1:50.900 | 38.560 | 41.650 | 30.690 |
| 6 | 1:50.827 | 38.415 | 41.397 | 31.015 |
| 7 | 1:53.780 | 39.652 | 42.757 | 31.370 |
| 8 | 1:52.107 | 38.620 | 41.740 | 31.747 |
| 9 | 1:52.172 | 38.502 | 42.257 | 31.412 |
| 10 | 1:52.402 | 38.575 | 42.107 | 31.720 |
| 11 | 2:06.555 | 48.267 | 46.670 | 31.617 |
5. Oblivion . · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.607 | 44.275 | 43.800 | 41.532 |
| 2 | 2:01.337 | 44.790 | 44.125 | 32.422 |
| 3 | 2:01.907 | 39.622 | 49.790 | 32.495 |
| 4 | 2:01.150 | 41.750 | 47.512 | 31.887 |
| 5 | 1:57.580 | 39.600 | 45.640 | 32.340 |
| 6 | 1:58.837 | 40.205 | 45.830 | 32.802 |
| 7 | 1:55.862 | 39.957 | 43.457 | 32.447 |
| 8 | 1:57.100 | 39.477 | 45.305 | 32.317 |
| 9 | 1:55.955 | 40.572 | 42.927 | 32.455 |
| 10 | 1:58.477 | 41.330 | 44.417 | 32.730 |
| 11 | 1:57.782 | 41.147 | 43.747 | 32.887 |
6. Muhammad Firdaus · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00.005 | 5:39.190 | 48.810 | 32.005 |
| 2 | 1:56.317 | 40.575 | 43.942 | 31.800 |
| 3 | 1:54.302 | 39.385 | 43.645 | 31.272 |
| 4 | 1:54.070 | 38.745 | 42.547 | 32.777 |
| 5 | 2:09.132 | 40.197 | 56.590 | 32.345 |
| 6 | 1:57.507 | 40.310 | 45.110 | 32.087 |
| 7 | 1:59.980 | 42.117 | 45.535 | 32.327 |
7. day dreamer · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.315 | 44.597 | 42.287 | 31.430 |
| 2 | 1:52.865 | 39.040 | 42.732 | 31.092 |
| 3 | 1:53.865 | 39.680 | 43.030 | 31.155 |
| 4 | 1:54.265 | 39.837 | 42.550 | 31.877 |
| 5 | 1:53.747 | 39.480 | 43.095 | 31.172 |
8. Ryan Robinson · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56.288 | 2:44.186 | 41.130 | 30.972 |
| 2 | 1:50.950 | 39.272 | 40.750 | 30.927 |
| 3 | 1:50.112 | 38.775 | 40.617 | 30.720 |
| 4 | 1:50.445 | 39.060 | 40.705 | 30.680 |
| 5 | 1:50.117 | 38.477 | 40.347 | 31.292 |
9. KaCq3r_ 000 · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11.801 | 2:53.251 | 44.570 | 33.980 |
| 2 | 1:56.900 | 39.950 | 43.860 | 33.090 |
| 3 | 2:03.942 | 41.327 | 48.495 | 34.120 |
| 4 | 2:00.057 | 43.137 | 43.920 | 33.000 |
10. Pham Vu · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:15.581 | 3:01.096 | 42.425 | 32.060 |
| 2 | 1:55.055 | 39.880 | 43.242 | 31.932 |
| 3 | 1:55.870 | 40.067 | 44.392 | 31.410 |
11. ジョン オア · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.245 | 44.952 | 43.770 | 44.522 |
| 2 | 1:51.900 | 39.802 | 41.287 | 30.810 |