Hungaroring · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEAKOR BKO | 11 | 1:51.757 | 20:46.465 |
| 2 | Man Troye | 11 | 1:52.302 | +50.514 |
| 3 | Lennert Anderhande | 10 | 1:50.065 | +1 кругов |
| 4 | Tom Wyl | 10 | 1:49.282 | +1 кругов |
| 5 | Gael Duchêne ESP [SL] | 1 | — | +10 кругов |
| 6 | Afnan Danial | 0 | — | Не стартовал |
| 7 | J Sumin | 0 | — | Не стартовал |
| 8 | Faqih Demantika | 0 | — | Не стартовал |
| 9 | alfath raya | 0 | — | Не стартовал |
| 10 | kim jaeho | 0 | — | Не стартовал |
| 11 | kim umin | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | Nathan Sumarno | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | Jürgen Kirschen | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | 727 EL_AV | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | zhuang lijian | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | yang jiang | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | MC alexander | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | w 荣浩 | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | wen yi si tu | 6 | — | +5 кругов |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| Afnan Danial | Проезд по пит-лейн | None | -1 | Не выполнено |
| Man Troye | Проезд по пит-лейн | None | 0 | На круге 3 |
| Man Troye | Предупреждение, снято | Cutting | 0 | — |
| wen yi si tu | Дисквалификация | PitSpeeding | 5 | — |
Время кругов
1. BLEAKOR BKO · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.815 | 45.995 | 42.775 | 32.045 |
| 2 | 1:52.085 | 39.362 | 41.152 | 31.570 |
| 3 | 1:54.362 | 39.520 | 41.342 | 33.500 |
| 4 | 1:50.517 | 38.632 | 41.185 | 30.700 |
| 5 | 1:54.162 | 39.265 | 44.040 | 30.857 |
| 6 | 1:52.322 | 39.350 | 41.597 | 31.375 |
| 7 | 1:51.230 | 38.697 | 40.650 | 31.882 |
| 8 | 1:50.402 | 39.352 | 40.380 | 30.670 |
| 9 | 1:50.850 | 39.367 | 40.355 | 31.127 |
| 10 | 1:59.127 | 38.670 | 49.012 | 31.445 |
| 11 | 1:51.757 | 39.205 | 41.202 | 31.350 |
2. Man Troye · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.150 | 49.185 | 42.805 | 33.160 |
| 2 | 1:53.115 | 39.297 | 41.847 | 31.970 |
| 3 | 1:59.230 | 39.307 | 42.167 | 37.755 |
| 4 | 2:29.922 | 1:15.795 | 42.505 | 31.622 |
| 5 | 1:53.930 | 41.257 | 40.907 | 31.765 |
| 6 | 1:52.445 | 40.365 | 40.657 | 31.422 |
| 7 | 1:53.222 | 40.142 | 41.480 | 31.600 |
| 8 | 1:52.085 | 39.032 | 41.332 | 31.720 |
| 9 | 1:53.540 | 39.862 | 41.827 | 31.850 |
| 10 | 1:52.302 | 39.252 | 41.592 | 31.457 |
| 11 | 1:53.632 | 39.140 | 41.732 | 32.760 |
3. Lennert Anderhande · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.812 | 57.620 | 42.020 | 42.172 |
| 2 | 3:30.297 | 2:16.857 | 41.805 | 31.635 |
| 3 | 1:57.177 | 41.570 | 43.717 | 31.890 |
| 4 | 1:51.815 | 39.987 | 40.860 | 30.967 |
| 5 | 1:51.747 | 39.210 | 41.415 | 31.122 |
| 6 | 1:51.850 | 39.610 | 40.902 | 31.337 |
| 7 | 1:50.490 | 39.140 | 40.555 | 30.795 |
| 8 | 2:01.080 | 49.330 | 41.090 | 30.660 |
| 9 | 1:50.065 | 38.960 | 40.355 | 30.750 |
| 10 | 1:51.945 | 39.000 | 42.172 | 30.772 |
4. Tom Wyl · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50.890 | 3:36.087 | 43.652 | 31.150 |
| 2 | 1:50.545 | 39.632 | 40.345 | 30.567 |
| 3 | 1:49.375 | 38.682 | 40.180 | 30.512 |
| 4 | 1:51.600 | 39.297 | 40.597 | 31.705 |
| 5 | 1:52.387 | 40.915 | 40.350 | 31.122 |
| 6 | 1:48.817 | 38.000 | 40.140 | 30.677 |
| 7 | 1:49.957 | 39.540 | 39.835 | 30.582 |
| 8 | 1:49.022 | 38.267 | 40.430 | 30.325 |
| 9 | 1:49.282 | 38.440 | 40.347 | 30.495 |
| 10 | 1:48.425 | 38.115 | 40.002 | 30.307 |
5. Gael Duchêne ESP [SL] · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.947 | 45.795 | 41.437 | 31.715 |
19. wen yi si tu · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.412 | 51.202 | 42.002 | 33.207 |
| 2 | 1:54.640 | 40.420 | 42.220 | 32.000 |
| 3 | 1:52.805 | 39.477 | 41.315 | 32.012 |
| 4 | 1:56.470 | 39.832 | 43.270 | 33.367 |
| 5 | 1:52.437 | 39.345 | 41.485 | 31.607 |
| 6 | 1:54.470 | 39.540 | 41.217 | 33.712 |