Barcelona · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hins Lui | 2 | 1:51.370 | |
| 2 | Jaran Donchaaim | 8 | 1:51.540 | +0.170 |
| 3 | Danilo Felippelli | 2 | 1:52.965 | +1.595 |
| 4 | lei cai | 7 | 1:55.077 | +3.707 |
| 5 | Gabriel Oliveira | 3 | 1:58.275 | +6.905 |
| 6 | Pavel Tyrtin | 0 | — | — |
| 7 | Egor Listopadov | 0 | — | — |
| 8 | Jaran Donchaaim | 0 | — | — |
| 9 | lei cai | 0 | — | — |
| 10 | denis kukich | 0 | — | — |
| 11 | w w | 6 | — | — |
| 12 | Max Verstappen | 3 | — | — |
| 13 | TOM TOM | 3 | — | — |
| 14 | BRIAN LOWE | 0 | — | — |
| 15 | DressroomGuy Muki | 0 | — | — |
| 16 | blito c | 0 | — | — |
| 17 | ShAURYa _phanTOM | 0 | — | — |
| 18 | Ihor Yaremko | 0 | — | — |
| 19 | Rob Vera | 0 | — | — |
Время кругов
1. Hins Lui · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.180 | 30.842 | 45.752 | 38.585 |
| 2 | 1:51.370 | 30.955 | 42.577 | 37.837 |
2. Jaran Donchaaim · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.342 | 31.377 | 43.800 | 39.165 |
| 2 | 1:51.540 | 31.307 | 42.717 | 37.515 |
| 3 | 1:53.430 | 31.110 | 43.197 | 39.122 |
| 4 | 1:54.472 | 30.837 | 44.792 | 38.842 |
| 5 | 1:52.720 | 31.087 | 44.047 | 37.585 |
| 6 | 1:52.207 | 31.017 | 43.017 | 38.172 |
| 7 | 1:53.435 | 30.725 | 43.442 | 39.267 |
| 8 | 1:53.282 | 31.342 | 43.347 | 38.592 |
3. Danilo Felippelli · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.065 | 31.372 | 44.947 | 38.745 |
| 2 | 1:52.965 | 31.280 | 43.357 | 38.327 |
4. lei cai · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.077 | 31.687 | 43.222 | 40.167 |
| 2 | 1:55.592 | 32.977 | 43.445 | 39.170 |
| 3 | 1:54.545 | 31.910 | 43.482 | 39.152 |
| 4 | 1:55.032 | 32.807 | 44.612 | 37.612 |
| 5 | 1:59.317 | 31.540 | 49.215 | 38.562 |
| 6 | 1:59.185 | 31.127 | 44.700 | 43.357 |
| 7 | 1:55.997 | 33.530 | 43.842 | 38.625 |
5. Gabriel Oliveira · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.562 | 33.340 | 45.125 | 39.097 |
| 2 | 2:39.065 | 33.520 | 44.622 | 1:20.922 |
| 3 | 1:58.275 | 35.552 | 44.520 | 38.202 |
11. w w · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.742 | 33.380 | 43.562 | 38.800 |
| 2 | 1:56.835 | 32.027 | 43.550 | 41.257 |
| 3 | 1:55.860 | 32.132 | 44.460 | 39.267 |
| 4 | 1:56.230 | 31.735 | 43.905 | 40.590 |
| 5 | 1:58.130 | 31.457 | 46.815 | 39.857 |
| 6 | 2:00.160 | 31.737 | 45.582 | 42.840 |
12. Max Verstappen · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.655 | 31.387 | 51.200 | 41.067 |
| 2 | 2:11.895 | 32.167 | 59.675 | 40.052 |
| 3 | 1:58.380 | 32.202 | 45.627 | 40.550 |
13. TOM TOM · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.345 | 34.572 | 47.995 | 44.777 |
| 2 | 3:06.797 | 45.302 | 1:16.855 | 1:04.640 |
| 3 | 5:42.837 | 4:04.142 | 54.557 | 44.137 |