Результаты / Brands Hatch
· Brands Hatch
· Токио · 19 авто
· Сухая трасса
| Поз. | # | Пилот | Автомобиль | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
| 1 |
232 |
mick stone |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
7 |
1:25.437 |
|
| 2 |
1 |
BoraT NosloK |
Audi R8 LMS GT3 evo II |
6 |
1:25.522 |
+0.085 |
| 3 |
18 |
0000 maruo |
Honda NSX Evo (2019) |
3 |
1:26.315 |
+0.878 |
| 4 |
55 |
TASUMI YUKU |
Porsche 992 GT3 R |
13 |
1:28.755 |
+3.318 |
| 5 |
564 |
atomu kato |
Lamborghini Huracan Evo (2019) |
5 |
1:29.115 |
+3.678 |
| 6 |
9 |
Ondřej Černý |
Porsche 992 GT3 R |
4 |
1:29.302 |
+3.865 |
| 7 |
30 |
soyo nagasaki |
BMW M4 GT3 |
9 |
1:29.482 |
+4.045 |
| 8 |
46 |
SONNY HAYES |
BMW M4 GT3 |
7 |
1:29.532 |
+4.095 |
| 9 |
333 |
M burhanovichh |
Ferrari 488 GT3 |
4 |
1:30.762 |
+5.325 |
| 10 |
31 |
洋 杨 |
BMW M4 GT3 |
3 |
1:35.657 |
+10.220 |
| 11 |
5 |
Ryszard Kaka |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
3 |
— |
— |
| 12 |
7 |
민 경준 |
Ferrari 296 GT3 |
0 |
— |
— |
| 13 |
159 |
SHU XUN |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 |
0 |
— |
— |
| 14 |
563 |
Walteri Bottles |
Lamborghini Huracan Evo (2019) |
0 |
— |
— |
| 15 |
22 |
Laurent Jules |
BMW M4 GT3 |
0 |
— |
— |
| 16 |
32 |
ZHANG SHENG |
BMW M4 GT3 |
1 |
— |
— |
| 17 |
21 |
Oudrey Duque |
BMW M4 GT3 |
1 |
— |
— |
| 18 |
334 |
LV SHU |
Ferrari 488 GT3 |
0 |
— |
— |
| 19 |
29 |
Ho Ho |
Honda NSX Evo (2019) |
10 |
1:32.320 |
+6.883 |
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
| Ho Ho | Дисквалификация | WrongWay | 9 | — |
Время кругов
1. mick stone · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:36.645 | 33.350 | 22.357 | 40.937 |
| 2 | 1:27.115 | 28.330 | 22.425 | 36.360 |
| 3 | 1:26.407 | 27.695 | 22.052 | 36.660 |
| 4 | 1:26.800 | 28.235 | 22.372 | 36.192 |
| 5 | 1:34.717 | 35.960 | 22.297 | 36.460 |
| 6 | 1:27.697 | 28.447 | 22.762 | 36.487 |
| 7 | 1:25.437 | 27.660 | 22.025 | 35.752 |
2. BoraT NosloK · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:32.215 | 33.192 | 22.635 | 36.387 |
| 2 | 1:26.655 | 28.350 | 22.360 | 35.945 |
| 3 | 1:26.437 | 28.700 | 21.890 | 35.847 |
| 4 | 1:25.832 | 27.785 | 22.142 | 35.905 |
| 5 | 1:31.052 | 32.600 | 22.187 | 36.265 |
| 6 | 1:25.522 | 27.642 | 21.805 | 36.075 |
3. 0000 maruo · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.215 | 37.272 | 22.607 | 37.335 |
| 2 | 1:26.785 | 28.052 | 22.225 | 36.507 |
| 3 | 1:26.315 | 27.807 | 22.332 | 36.175 |
4. TASUMI YUKU · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:35.745 | 35.077 | 23.340 | 37.327 |
| 2 | 1:31.977 | 28.915 | 23.507 | 39.555 |
| 3 | 1:31.922 | 29.287 | 23.617 | 39.017 |
| 4 | 1:31.127 | 29.182 | 23.005 | 38.940 |
| 5 | 1:28.755 | 28.715 | 22.885 | 37.155 |
| 6 | 1:40.887 | 30.127 | 22.832 | 47.927 |
| 7 | 1:32.025 | 31.347 | 23.277 | 37.400 |
| 8 | 1:34.547 | 34.160 | 23.237 | 37.150 |
| 9 | 1:38.990 | 29.362 | 23.070 | 46.557 |
| 10 | 1:30.265 | 28.872 | 23.157 | 38.235 |
| 11 | 1:31.485 | 29.397 | 23.615 | 38.472 |
| 12 | 1:30.107 | 29.582 | 23.022 | 37.502 |
| 13 | 1:35.642 | 29.520 | 23.325 | 42.797 |
5. atomu kato · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:38.230 | 36.180 | 23.450 | 38.600 |
| 2 | 1:29.735 | 29.252 | 22.910 | 37.572 |
| 3 | 1:29.115 | 28.817 | 22.850 | 37.447 |
| 4 | 1:30.460 | 29.905 | 22.952 | 37.602 |
| 5 | 1:29.165 | 28.782 | 23.070 | 37.312 |
6. Ondřej Černý · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:33.790 | 33.012 | 23.677 | 37.100 |
| 2 | 1:37.352 | 29.130 | 23.965 | 44.257 |
| 3 | 1:31.147 | 31.137 | 23.180 | 36.830 |
| 4 | 1:29.302 | 28.390 | 23.640 | 37.272 |
7. soyo nagasaki · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:39.177 | 34.687 | 24.197 | 40.292 |
| 2 | 1:35.170 | 33.587 | 23.650 | 37.932 |
| 3 | 1:32.075 | 29.357 | 23.542 | 39.175 |
| 4 | 1:34.940 | 32.577 | 23.645 | 38.717 |
| 5 | 1:29.832 | 28.835 | 23.555 | 37.442 |
| 6 | 1:31.332 | 28.900 | 23.962 | 38.470 |
| 7 | 1:29.482 | 29.222 | 23.022 | 37.237 |
| 8 | 1:31.530 | 29.370 | 23.135 | 39.025 |
| 9 | 1:28.975 | 28.457 | 23.177 | 37.340 |
8. SONNY HAYES · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.990 | 34.307 | 24.285 | 39.397 |
| 2 | 1:49.590 | 29.560 | 23.060 | 56.970 |
| 3 | 1:38.852 | 33.052 | 23.335 | 42.465 |
| 4 | 1:35.922 | 33.200 | 22.795 | 39.927 |
| 5 | 1:33.285 | 33.050 | 22.550 | 37.685 |
| 6 | 1:30.067 | 29.780 | 22.667 | 37.620 |
| 7 | 1:29.532 | 29.295 | 22.717 | 37.520 |
9. M burhanovichh · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:37.567 | 33.662 | 23.810 | 40.095 |
| 2 | 1:33.875 | 31.042 | 23.420 | 39.412 |
| 3 | 1:32.000 | 29.410 | 23.600 | 38.990 |
| 4 | 1:30.762 | 29.437 | 23.370 | 37.955 |
10. 洋 杨 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:55.647 | 47.042 | 26.785 | 41.820 |
| 2 | 1:41.510 | 36.090 | 24.522 | 40.897 |
| 3 | 1:35.657 | 30.162 | 24.215 | 41.280 |
11. Ryszard Kaka · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:41.437 | 36.307 | 23.630 | 41.500 |
| 2 | 1:43.227 | 40.242 | 23.355 | 39.630 |
| 3 | 1:41.120 | 36.500 | 22.982 | 41.637 |
16. ZHANG SHENG · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 2:26.017 | 33.990 | 23.270 | 1:28.757 |
17. Oudrey Duque · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:42.802 | 36.522 | 26.605 | 39.675 |
19. Ho Ho · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
| 1 | 1:39.477 | 34.752 | 24.577 | 40.147 |
| 2 | 1:33.480 | 30.787 | 23.557 | 39.135 |
| 3 | 1:36.667 | 30.765 | 24.015 | 41.887 |
| 4 | 1:34.247 | 30.312 | 24.760 | 39.175 |
| 5 | 1:35.900 | 32.957 | 23.602 | 39.340 |
| 6 | 1:34.542 | 29.610 | 23.757 | 41.175 |
| 7 | 1:32.320 | 30.117 | 23.507 | 38.695 |
| 8 | 1:36.207 | 30.787 | 22.785 | 42.635 |
| 9 | 1:37.185 | 35.517 | 23.942 | 37.725 |
| 10 | 1:37.317 | 30.115 | 23.462 | 43.740 |