Brands Hatch · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Šircelj | 5 | 1:26.220 | |
| 2 | Dmitry Windermen | 5 | 1:27.047 | +0.827 |
| 3 | Иван Крайнов | 7 | 1:27.317 | +1.097 |
| 4 | T.M. opera O | 4 | 1:27.397 | +1.177 |
| 5 | Sam Hilbert | 4 | 1:27.420 | +1.200 |
| 6 | Chanapol Songsawat | 3 | 1:27.910 | +1.690 |
| 7 | 漫步 者 | 4 | 1:28.840 | +2.620 |
| 8 | franci kuselj | 4 | 1:30.427 | +4.207 |
| 9 | LLL LLL | 5 | 1:31.172 | +4.952 |
| 10 | franci kuselj | 1 | 1:32.607 | +6.387 |
| 11 | Muhammad Isad Prabaswara | 1 | — | — |
| 12 | Ali Assegaf | 2 | — | — |
| 13 | Rhendy Multiono | 1 | — | — |
| 14 | A. Condorelli | 0 | — | — |
| 15 | POK HON | 2 | — | — |
Время кругов
1. Lukas Šircelj · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.640 | 28.435 | 22.772 | 36.432 |
| 2 | 1:26.657 | 28.117 | 22.465 | 36.075 |
| 3 | 1:27.502 | 28.375 | 22.597 | 36.530 |
| 4 | 1:26.590 | 28.162 | 22.435 | 35.992 |
| 5 | 1:26.220 | 27.935 | 22.350 | 35.935 |
2. Dmitry Windermen · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.722 | 33.830 | 22.862 | 37.030 |
| 2 | 1:27.515 | 28.345 | 22.382 | 36.787 |
| 3 | 1:27.512 | 28.542 | 22.422 | 36.547 |
| 4 | 1:27.537 | 28.387 | 23.155 | 35.995 |
| 5 | 1:27.047 | 28.227 | 22.475 | 36.345 |
3. Иван Крайнов · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.875 | 33.157 | 26.737 | 36.980 |
| 2 | 1:27.840 | 28.185 | 22.740 | 36.915 |
| 3 | 1:29.310 | 28.015 | 24.527 | 36.767 |
| 4 | 1:32.182 | 32.502 | 22.785 | 36.895 |
| 5 | 1:27.317 | 28.312 | 22.517 | 36.487 |
| 6 | 1:28.377 | 28.552 | 22.330 | 37.495 |
| 7 | 1:28.947 | 27.905 | 22.437 | 38.605 |
4. T.M. opera O · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.940 | 33.645 | 22.917 | 37.377 |
| 2 | 1:31.172 | 30.502 | 23.070 | 37.600 |
| 3 | 1:29.190 | 28.505 | 22.915 | 37.770 |
| 4 | 1:27.397 | 28.485 | 22.567 | 36.345 |
5. Sam Hilbert · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.302 | 28.630 | 24.470 | 36.202 |
| 2 | 1:27.747 | 28.340 | 22.580 | 36.827 |
| 3 | 1:41.115 | 28.245 | 22.492 | 50.377 |
| 4 | 1:27.420 | 28.092 | 22.555 | 36.772 |
6. Chanapol Songsawat · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.502 | 34.967 | 23.090 | 37.445 |
| 2 | 1:28.870 | 28.267 | 23.087 | 37.515 |
| 3 | 1:27.910 | 28.432 | 22.847 | 36.630 |
7. 漫步 者 · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.262 | 33.767 | 22.790 | 36.705 |
| 2 | 1:29.087 | 28.960 | 22.870 | 37.257 |
| 3 | 1:29.012 | 29.235 | 22.577 | 37.200 |
| 4 | 1:28.840 | 29.755 | 22.392 | 36.692 |
8. franci kuselj · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.030 | 30.870 | 23.397 | 38.762 |
| 2 | 1:30.427 | 29.357 | 23.237 | 37.832 |
| 3 | 1:30.770 | 29.982 | 22.877 | 37.910 |
| 4 | 1:33.280 | 29.240 | 22.885 | 41.155 |
9. LLL LLL · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.840 | 36.237 | 24.040 | 40.562 |
| 2 | 1:32.862 | 29.692 | 23.357 | 39.812 |
| 3 | 1:37.335 | 31.085 | 23.022 | 43.227 |
| 4 | 1:31.695 | 29.755 | 22.937 | 39.002 |
| 5 | 1:31.172 | 30.810 | 23.110 | 37.252 |
10. franci kuselj · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.607 | 30.005 | 23.680 | 38.922 |
11. Muhammad Isad Prabaswara · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.130 | 34.717 | 24.527 | 38.885 |
12. Ali Assegaf · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.142 | 38.265 | 24.082 | 39.795 |
| 2 | 1:34.530 | 29.910 | 23.562 | 41.057 |
13. Rhendy Multiono · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.432 | 33.630 | 23.442 | 39.360 |
15. POK HON · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.127 | 36.237 | 23.680 | 39.210 |
| 2 | 1:36.457 | 34.552 | 23.552 | 38.352 |