Barcelona · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YU-HSIANG WANG | 9 | 1:45.532 | |
| 2 | cris henrich | 6 | 1:51.270 | +5.738 |
| 3 | GEN HINOMOTO | 3 | 1:53.732 | +8.200 |
| 4 | d ank1ng | 0 | — | — |
| 5 | 박 성호 | 0 | — | — |
| 6 | Kien Le | 0 | — | — |
| 7 | YunRong Li | 0 | — | — |
| 8 | YunRong Li | 0 | — | — |
| 9 | KZ D | 0 | — | — |
| 10 | AMverylucky verylucky | 0 | — | — |
| 11 | Daniel Dong | 0 | — | — |
| 12 | Soymbo BT11 | 4 | — | — |
| 13 | chris madussi | 0 | — | — |
| 14 | krackenberger mael | 0 | — | — |
| 15 | Cr1stov W | 0 | — | — |
| 16 | Anh Kiet Truong | 0 | — | — |
| 17 | Damien T | 3 | 1:52.422 | +6.890 |
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| YunRong Li | Проезд по пит-лейн | None | -1 | Не выполнено |
| Damien T | Проезд по пит-лейн | None | 0 | На круге 2 |
| Damien T | Дисквалификация | None | 2 | — |
| KZ D | Проезд по пит-лейн | None | -1 | Не выполнено |
Время кругов
1. YU-HSIANG WANG · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.552 | 32.810 | 41.192 | 35.550 |
| 2 | 1:47.675 | 30.672 | 40.935 | 36.067 |
| 3 | 1:46.062 | 29.820 | 40.577 | 35.665 |
| 4 | 1:45.895 | 29.715 | 40.952 | 35.227 |
| 5 | 1:45.695 | 29.595 | 40.397 | 35.702 |
| 6 | 1:45.682 | 29.565 | 40.627 | 35.490 |
| 7 | 1:46.022 | 29.547 | 41.112 | 35.362 |
| 8 | 1:45.532 | 29.635 | 40.500 | 35.397 |
| 9 | 1:45.837 | 29.730 | 40.585 | 35.522 |
2. cris henrich · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.322 | 54.160 | 58.192 | 57.970 |
| 2 | 5:09.447 | 3:45.572 | 45.542 | 38.332 |
| 3 | 1:51.230 | 30.935 | 42.722 | 37.572 |
| 4 | 2:00.975 | 30.550 | 52.902 | 37.522 |
| 5 | 1:51.270 | 30.697 | 42.527 | 38.045 |
| 6 | 1:49.367 | 30.180 | 42.312 | 36.875 |
3. GEN HINOMOTO · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.712 | 34.572 | 43.715 | 38.425 |
| 2 | 1:57.547 | 32.232 | 44.200 | 41.115 |
| 3 | 1:53.732 | 31.622 | 43.477 | 38.632 |
12. Soymbo BT11 · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.495 | 49.405 | 45.910 | 41.180 |
| 2 | 2:00.287 | 33.242 | 44.860 | 42.185 |
| 3 | 2:04.410 | 32.330 | 48.215 | 43.865 |
| 4 | 2:10.010 | 32.680 | 45.790 | 51.540 |
17. Damien T · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.637 | 34.720 | 43.037 | 36.880 |
| 2 | 1:56.972 | 33.785 | 45.257 | 37.930 |
| 3 | 1:52.422 | 31.337 | 43.517 | 37.567 |