Brands Hatch · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | y yukari | 7 | 1:27.122 | |
| 2 | Tyler Koch | 8 | 1:28.287 | +1.165 |
| 3 | Franz Hermann | 5 | 1:28.305 | +1.183 |
| 4 | kim yj | 5 | 1:28.800 | +1.678 |
| 5 | XX HSU | 2 | 1:29.900 | +2.778 |
| 6 | Dominik Krzywonos | 7 | 1:30.115 | +2.993 |
| 7 | R GY | 7 | 1:31.222 | +4.100 |
| 8 | 桑尼海耶斯 桑尼 | 5 | 1:32.455 | +5.333 |
| 9 | SC Memory | 5 | 1:38.015 | +10.893 |
| 10 | Michael Schumacher | 0 | — | — |
| 11 | 정 은수 | 0 | — | — |
| 12 | coca colla | 4 | — | — |
| 13 | kim Melon | 0 | — | — |
| 14 | prem kumar | 1 | — | — |
| 15 | MARK 勒克莱 | 0 | — | — |
| 16 | Tiger King | 0 | — | — |
| 17 | Martin Zhou | 2 | — | — |
| 18 | VINCE BUGARIN | 1 | — | — |
| 19 | Im Slow | 4 | — | — |
| 20 | xuyang Chu | 1 | — | — |
| 21 | moss 3layan | 2 | — | — |
| 22 | Никита Демьянов | 2 | — | — |
Время кругов
1. y yukari · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.065 | 35.905 | 22.892 | 38.267 |
| 2 | 1:33.295 | 33.027 | 22.612 | 37.655 |
| 3 | 1:28.752 | 28.810 | 22.797 | 37.145 |
| 4 | 1:27.505 | 27.912 | 22.762 | 36.830 |
| 5 | 1:28.850 | 28.497 | 23.205 | 37.147 |
| 6 | 1:27.122 | 28.390 | 22.242 | 36.490 |
| 7 | 1:29.227 | 28.670 | 22.417 | 38.140 |
2. Tyler Koch · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.630 | 51.282 | 24.080 | 38.267 |
| 2 | 1:28.860 | 28.880 | 22.855 | 37.125 |
| 3 | 1:28.287 | 29.130 | 22.887 | 36.270 |
| 4 | 1:36.425 | 35.980 | 23.152 | 37.292 |
| 5 | 1:52.645 | 52.060 | 23.562 | 37.022 |
| 6 | 1:28.540 | 28.560 | 22.607 | 37.372 |
| 7 | 1:29.177 | 30.100 | 22.762 | 36.315 |
| 8 | 1:28.530 | 28.495 | 22.705 | 37.330 |
3. Franz Hermann · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.130 | 33.852 | 35.862 | 1:02.415 |
| 2 | 1:29.490 | 29.250 | 23.190 | 37.050 |
| 3 | 1:50.035 | 28.865 | 25.237 | 55.932 |
| 4 | 1:28.305 | 28.970 | 22.787 | 36.547 |
| 5 | 1:29.910 | 28.150 | 24.525 | 37.235 |
4. kim yj · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.880 | 33.170 | 24.277 | 38.432 |
| 2 | 1:28.945 | 28.707 | 23.037 | 37.200 |
| 3 | 1:32.432 | 29.060 | 22.645 | 40.727 |
| 4 | 1:29.195 | 29.345 | 22.882 | 36.967 |
| 5 | 1:28.800 | 28.487 | 22.692 | 37.620 |
5. XX HSU · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.457 | 34.070 | 23.390 | 37.997 |
| 2 | 1:29.900 | 29.297 | 22.952 | 37.650 |
6. Dominik Krzywonos · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.707 | 34.340 | 23.360 | 38.007 |
| 2 | 1:34.482 | 30.947 | 23.155 | 40.380 |
| 3 | 1:33.870 | 31.935 | 23.655 | 38.280 |
| 4 | 1:30.115 | 28.892 | 22.855 | 38.367 |
| 5 | 1:30.632 | 28.935 | 23.315 | 38.382 |
| 6 | 1:44.680 | 43.342 | 23.020 | 38.317 |
| 7 | 1:30.927 | 28.587 | 23.450 | 38.890 |
7. R GY · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.220 | 38.077 | 24.555 | 39.587 |
| 2 | 1:31.222 | 29.490 | 22.912 | 38.820 |
| 3 | 3:18.345 | 31.617 | 23.487 | 2:23.240 |
| 4 | 1:37.530 | 34.902 | 23.770 | 38.857 |
| 5 | 1:33.467 | 30.075 | 23.480 | 39.912 |
| 6 | 2:00.632 | 55.045 | 23.805 | 41.782 |
| 7 | 1:45.807 | 33.172 | 23.390 | 49.245 |
8. 桑尼海耶斯 桑尼 · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.525 | 36.012 | 24.925 | 38.587 |
| 2 | 3:11.765 | 29.400 | 23.440 | 2:18.925 |
| 3 | 2:11.882 | 45.182 | 37.390 | 49.310 |
| 4 | 1:34.207 | 29.650 | 25.897 | 38.660 |
| 5 | 1:32.455 | 29.607 | 24.277 | 38.570 |
9. SC Memory · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.490 | 37.122 | 27.255 | 44.112 |
| 2 | 1:38.015 | 32.297 | 25.185 | 40.532 |
| 3 | 1:38.155 | 31.882 | 26.362 | 39.910 |
| 4 | 1:46.485 | 30.847 | 35.550 | 40.087 |
| 5 | 1:39.130 | 34.862 | 24.882 | 39.385 |
12. coca colla · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.637 | 35.045 | 24.552 | 39.040 |
| 2 | 1:44.030 | 34.335 | 24.445 | 45.250 |
| 3 | 1:37.852 | 32.110 | 24.445 | 41.297 |
| 4 | 1:40.052 | 31.420 | 24.052 | 44.580 |
14. prem kumar · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.317 | 34.767 | 24.470 | 43.080 |
17. Martin Zhou · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.405 | 39.560 | 23.822 | 40.022 |
| 2 | 1:39.850 | 35.237 | 25.722 | 38.890 |
18. VINCE BUGARIN · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.625 | 37.902 | 30.820 | 39.902 |
19. Im Slow · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.290 | 39.600 | 27.160 | 41.530 |
| 2 | 1:44.582 | 35.817 | 28.267 | 40.497 |
| 3 | 1:45.385 | 29.450 | 25.257 | 50.677 |
| 4 | 1:57.387 | 44.000 | 23.385 | 50.002 |
20. xuyang Chu · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.102 | 38.142 | 23.702 | 47.257 |
21. moss 3layan · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.237 | 34.187 | 23.285 | 41.765 |
| 2 | 1:33.592 | 29.560 | 23.597 | 40.435 |
22. Никита Демьянов · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.650 | 33.942 | 23.760 | 38.947 |
| 2 | 2:07.857 | 1:02.460 | 24.280 | 41.117 |