Brands Hatch · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kris 李 | 5 | 1:27.337 | |
| 2 | 王超 王超 | 3 | 1:27.950 | +0.613 |
| 3 | Hafiz Azili | 6 | 1:29.007 | +1.670 |
| 4 | giga macho | 9 | 1:29.340 | +2.003 |
| 5 | URA ITA | 6 | 1:29.415 | +2.078 |
| 6 | 奉天 雷 | 8 | 1:30.450 | +3.113 |
| 7 | Alexs Stinky | 8 | 1:32.727 | +5.390 |
| 8 | sato rey | 7 | 1:32.985 | +5.648 |
| 9 | 达瓦考虑是否合理 王 | 7 | — | — |
| 10 | mike sun | 1 | — | — |
| 11 | 大 刨机 | 0 | — | — |
| 12 | jin young | 0 | — | — |
| 13 | PtatoSelad Engoyer | 0 | — | — |
| 14 | Miguel Tan | 0 | — | — |
| 15 | kimi raikkonen | 3 | — | — |
| 16 | JKSN XUE | 0 | — | — |
| 17 | Tienan Zhang | 0 | — | — |
| 18 | Chawakorn Punchucherd | 2 | — | — |
| 19 | Daddy Zombie | 1 | — | — |
Время кругов
1. Kris 李 · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.877 | 32.800 | 22.875 | 37.202 |
| 2 | 1:30.930 | 28.712 | 23.647 | 38.570 |
| 3 | 1:35.650 | 28.712 | 22.720 | 44.217 |
| 4 | 1:27.337 | 28.392 | 22.575 | 36.370 |
| 5 | 1:27.872 | 28.245 | 22.920 | 36.707 |
2. 王超 王超 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.815 | 46.305 | 22.977 | 36.532 |
| 2 | 1:27.950 | 28.287 | 22.705 | 36.957 |
| 3 | 1:30.272 | 28.862 | 22.817 | 38.592 |
3. Hafiz Azili · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.887 | 33.902 | 23.327 | 37.657 |
| 2 | 1:30.327 | 29.385 | 23.222 | 37.720 |
| 3 | 1:29.115 | 29.337 | 23.060 | 36.717 |
| 4 | 1:29.577 | 28.697 | 23.212 | 37.667 |
| 5 | 1:29.007 | 28.852 | 23.127 | 37.027 |
| 6 | 1:29.457 | 28.520 | 23.245 | 37.692 |
4. giga macho · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.265 | 47.877 | 23.450 | 43.937 |
| 2 | 1:30.030 | 29.490 | 23.075 | 37.465 |
| 3 | 1:36.227 | 29.375 | 23.340 | 43.512 |
| 4 | 1:45.842 | 28.910 | 23.057 | 53.875 |
| 5 | 1:31.382 | 29.272 | 22.930 | 39.180 |
| 6 | 1:31.267 | 28.872 | 23.152 | 39.242 |
| 7 | 1:29.340 | 28.615 | 22.972 | 37.752 |
| 8 | 1:30.562 | 29.245 | 23.227 | 38.090 |
| 9 | 1:29.662 | 28.880 | 22.932 | 37.850 |
5. URA ITA · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.920 | 29.805 | 23.915 | 44.200 |
| 2 | 1:34.535 | 31.155 | 24.710 | 38.670 |
| 3 | 1:30.357 | 29.522 | 23.125 | 37.710 |
| 4 | 1:35.242 | 33.710 | 23.215 | 38.317 |
| 5 | 1:39.375 | 33.795 | 27.315 | 38.265 |
| 6 | 1:29.415 | 29.777 | 22.862 | 36.775 |
6. 奉天 雷 · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:06.350 | 1:28.297 | 38.597 | 59.455 |
| 2 | 1:35.315 | 30.302 | 24.162 | 40.850 |
| 3 | 1:59.222 | 38.702 | 24.035 | 56.485 |
| 4 | 1:34.902 | 29.027 | 27.290 | 38.585 |
| 5 | 1:30.450 | 29.315 | 23.532 | 37.602 |
| 6 | 1:33.362 | 31.137 | 23.870 | 38.355 |
| 7 | 1:42.925 | 38.870 | 23.430 | 40.625 |
| 8 | 1:34.332 | 30.872 | 23.495 | 39.965 |
7. Alexs Stinky · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.260 | 59.270 | 32.940 | 41.050 |
| 2 | 1:40.950 | 33.987 | 28.232 | 38.730 |
| 3 | 1:35.370 | 33.007 | 23.797 | 38.565 |
| 4 | 1:37.072 | 31.795 | 26.850 | 38.427 |
| 5 | 1:37.277 | 31.695 | 25.895 | 39.687 |
| 6 | 3:30.517 | 36.877 | 40.802 | 2:12.837 |
| 7 | 1:44.907 | 34.200 | 32.395 | 38.312 |
| 8 | 1:32.727 | 29.602 | 23.917 | 39.207 |
8. sato rey · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.597 | 34.625 | 25.190 | 39.782 |
| 2 | 1:42.157 | 31.572 | 26.787 | 43.797 |
| 3 | 1:48.502 | 31.677 | 36.900 | 39.925 |
| 4 | 1:39.855 | 34.242 | 25.255 | 40.357 |
| 5 | 1:32.985 | 29.870 | 23.580 | 39.535 |
| 6 | 1:33.967 | 29.705 | 24.492 | 39.770 |
| 7 | 1:33.390 | 30.935 | 24.100 | 38.355 |
9. 达瓦考虑是否合理 王 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.647 | 2:42.112 | 29.422 | 44.112 |
| 2 | 5:25.197 | 40.615 | 24.315 | 4:20.267 |
| 3 | 1:41.725 | 39.545 | 23.647 | 38.532 |
| 4 | 1:33.807 | 30.540 | 23.482 | 39.785 |
| 5 | 1:33.820 | 29.917 | 23.615 | 40.287 |
| 6 | 2:47.372 | 29.507 | 24.170 | 1:53.695 |
| 7 | 1:34.855 | 30.495 | 23.997 | 40.362 |
10. mike sun · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.597 | 43.010 | 24.197 | 38.390 |
15. kimi raikkonen · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.000 | 36.130 | 28.760 | 44.110 |
| 2 | 1:40.897 | 35.065 | 25.702 | 40.130 |
| 3 | 1:45.817 | 35.500 | 27.757 | 42.560 |
18. Chawakorn Punchucherd · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.417 | 42.730 | 30.060 | 43.627 |
| 2 | 1:42.987 | 32.842 | 26.265 | 43.880 |
19. Daddy Zombie · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.115 | 34.220 | 23.960 | 47.935 |