Brands Hatch · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | speedy hamster | 7 | 1:24.835 | |
| 2 | Azrael 岚 | 6 | 1:30.870 | +6.035 |
| 3 | Nitit Chanrit | 6 | 1:31.115 | +6.280 |
| 4 | 임 시현 | 7 | 1:31.310 | +6.475 |
| 5 | LongSkr longskr | 6 | 1:32.060 | +7.225 |
| 6 | Peter Tarrant | 2 | 1:33.975 | +9.140 |
| 7 | Dylan Placzek | 0 | — | — |
| 8 | Vurdix Myth | 0 | — | — |
| 9 | JC Yang | 1 | — | — |
| 10 | Parker Bold | 0 | — | — |
| 11 | LIN QUIAN | 4 | — | — |
| 12 | Emilis Petrauskas | 0 | — | — |
| 13 | Teerapat Intayanon | 3 | — | — |
| 14 | Maria Imari | 1 | — | — |
| 15 | Nazmus Abir | 0 | — | — |
| 16 | Pawit Kowitanupong | 0 | — | — |
| 17 | Paulo G | 0 | — | — |
Время кругов
1. speedy hamster · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.777 | 34.645 | 24.660 | 37.472 |
| 2 | 1:26.735 | 27.925 | 22.415 | 36.395 |
| 3 | 1:25.842 | 27.752 | 22.050 | 36.040 |
| 4 | 1:24.987 | 27.415 | 21.842 | 35.730 |
| 5 | 1:32.447 | 32.942 | 22.087 | 37.417 |
| 6 | 1:27.350 | 27.525 | 22.485 | 37.340 |
| 7 | 1:24.835 | 27.587 | 21.925 | 35.322 |
2. Azrael 岚 · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.075 | 37.695 | 1:09.607 | 38.772 |
| 2 | 1:32.240 | 29.867 | 23.732 | 38.640 |
| 3 | 1:32.772 | 29.962 | 23.837 | 38.972 |
| 4 | 1:34.770 | 30.215 | 23.617 | 40.937 |
| 5 | 1:30.870 | 29.067 | 23.665 | 38.137 |
| 6 | 1:34.092 | 29.832 | 23.875 | 40.385 |
3. Nitit Chanrit · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.160 | 35.490 | 32.547 | 39.122 |
| 2 | 1:32.077 | 29.982 | 23.705 | 38.390 |
| 3 | 1:54.667 | 50.742 | 24.980 | 38.945 |
| 4 | 1:32.550 | 29.927 | 23.840 | 38.782 |
| 5 | 1:31.115 | 28.997 | 23.612 | 38.505 |
| 6 | 3:15.390 | 31.842 | 1:52.407 | 51.140 |
4. 임 시현 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.085 | 35.245 | 31.512 | 39.327 |
| 2 | 1:33.675 | 29.912 | 24.102 | 39.660 |
| 3 | 1:53.132 | 40.367 | 33.022 | 39.742 |
| 4 | 2:05.512 | 44.822 | 28.627 | 52.062 |
| 5 | 1:50.357 | 43.472 | 27.642 | 39.242 |
| 6 | 2:06.487 | 31.740 | 36.102 | 58.645 |
| 7 | 1:31.310 | 29.345 | 23.630 | 38.335 |
5. LongSkr longskr · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43.922 | 37.207 | 23.655 | 1:43.060 |
| 2 | 1:40.977 | 36.797 | 24.520 | 39.660 |
| 3 | 1:34.087 | 30.475 | 23.665 | 39.947 |
| 4 | 5:30.540 | 29.645 | 31.037 | 4:29.857 |
| 5 | 2:01.647 | 36.645 | 45.575 | 39.427 |
| 6 | 1:32.060 | 30.030 | 23.870 | 38.160 |
6. Peter Tarrant · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.302 | 40.205 | 27.747 | 41.350 |
| 2 | 1:33.975 | 30.842 | 23.957 | 39.175 |
9. JC Yang · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:39.145 | 1:09.407 | 34.105 | 55.632 |
11. LIN QUIAN · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.072 | 37.695 | 52.732 | 53.645 |
| 2 | 7:53.700 | 38.800 | 37.040 | 6:37.860 |
| 3 | 2:23.102 | 40.032 | 25.727 | 1:17.342 |
| 4 | 1:48.597 | 36.775 | 29.750 | 42.072 |
13. Teerapat Intayanon · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.742 | 34.252 | 27.402 | 39.087 |
| 2 | 1:38.262 | 30.155 | 23.862 | 44.245 |
| 3 | 1:35.767 | 30.192 | 24.272 | 41.302 |
14. Maria Imari · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.677 | 33.732 | 46.907 | 51.037 |