Brands Hatch · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Javier Oteiza | 9 | 1:28.667 | |
| 2 | kor Move | 2 | 1:30.330 | +1.663 |
| 3 | Peanut Butter | 8 | 1:30.617 | +1.950 |
| 4 | #2 | 3 | 1:33.370 | +4.703 |
| 5 | JY TAN | 8 | 1:33.455 | +4.788 |
| 6 | 土豆 洋芋 | 3 | 1:34.067 | +5.400 |
| 7 | king jay | 4 | 1:36.802 | +8.135 |
| 8 | David Brooke | 3 | 1:42.785 | +14.118 |
| 9 | #65 | 8 | 1:47.737 | +19.070 |
| 10 | L Byang | 4 | — | — |
| 11 | Mon Chewaruanroj | 0 | — | — |
| 12 | Fuck Japan | 0 | — | — |
| 13 | Mon Chewaruanroj | 0 | — | — |
| 14 | galdwyn han | 1 | — | — |
| 15 | 菜鳥物流說寄就寄 JJ | 3 | — | — |
| 16 | yuta Na | 0 | — | — |
| 17 | NOR AFSAR | 0 | — | — |
| 18 | sun 1 | 2 | — | — |
| 19 | NOR AFSAR | 1 | — | — |
| 20 | 박 영우 | 1 | — | — |
| 21 | 菜鳥物流說寄就寄 JJ | 0 | — | — |
| 22 | L H | 0 | — | — |
| 23 | Hins Lui | 0 | — | — |
| 24 | joy lee | 3 | — | — |
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| joy lee | Дисквалификация | WrongWay | 2 | — |
Время кругов
1. Gonzalo Javier Oteiza · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.285 | 34.450 | 23.447 | 37.387 |
| 2 | 1:35.365 | 34.455 | 23.470 | 37.440 |
| 3 | 1:29.400 | 29.345 | 22.820 | 37.235 |
| 4 | 1:31.110 | 29.152 | 24.677 | 37.280 |
| 5 | 1:28.667 | 28.925 | 22.975 | 36.767 |
| 6 | 1:29.257 | 29.135 | 23.225 | 36.897 |
| 7 | 1:39.945 | 29.152 | 26.225 | 44.567 |
| 8 | 1:30.655 | 29.262 | 23.087 | 38.305 |
| 9 | 1:29.090 | 28.760 | 23.185 | 37.145 |
2. kor Move · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.450 | 35.790 | 22.667 | 36.992 |
| 2 | 1:30.330 | 29.942 | 22.867 | 37.520 |
3. Peanut Butter · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.125 | 36.055 | 24.297 | 40.772 |
| 2 | 1:33.220 | 30.100 | 24.220 | 38.900 |
| 3 | 1:33.217 | 30.702 | 23.770 | 38.745 |
| 4 | 1:38.757 | 35.515 | 24.632 | 38.610 |
| 5 | 1:41.072 | 37.547 | 24.385 | 39.140 |
| 6 | 1:46.840 | 29.985 | 37.065 | 39.790 |
| 7 | 1:32.577 | 29.617 | 23.710 | 39.250 |
| 8 | 1:30.617 | 29.345 | 23.165 | 38.107 |
4. Скрытый пилот · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.060 | 35.915 | 24.582 | 38.562 |
| 2 | 1:52.412 | 48.792 | 24.640 | 38.980 |
| 3 | 1:33.370 | 29.797 | 25.790 | 37.782 |
5. JY TAN · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.550 | 34.847 | 25.410 | 40.292 |
| 2 | 2:11.022 | 48.857 | 27.447 | 54.717 |
| 3 | 1:42.220 | 35.837 | 26.270 | 40.112 |
| 4 | 1:42.320 | 31.280 | 24.755 | 46.285 |
| 5 | 1:34.182 | 30.700 | 24.242 | 39.240 |
| 6 | 1:33.455 | 30.042 | 24.020 | 39.392 |
| 7 | 2:52.057 | 36.477 | 48.937 | 1:26.642 |
| 8 | 2:12.465 | 1:00.565 | 24.817 | 47.082 |
6. 土豆 洋芋 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.435 | 34.232 | 23.815 | 39.387 |
| 2 | 1:34.067 | 31.735 | 23.477 | 38.855 |
| 3 | 1:38.685 | 33.677 | 26.182 | 38.825 |
7. king jay · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.222 | 37.405 | 25.532 | 42.285 |
| 2 | 1:36.802 | 30.935 | 24.772 | 41.095 |
| 3 | 1:51.787 | 41.780 | 25.500 | 44.507 |
| 4 | 1:44.542 | 38.380 | 25.742 | 40.420 |
8. David Brooke · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.242 | 41.705 | 33.587 | 43.950 |
| 2 | 1:47.647 | 34.157 | 24.425 | 49.065 |
| 3 | 1:42.785 | 34.062 | 25.320 | 43.402 |
9. Скрытый пилот · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.530 | 41.427 | 58.810 | 52.292 |
| 2 | 1:49.295 | 33.205 | 27.202 | 48.887 |
| 3 | 1:50.010 | 36.202 | 27.785 | 46.022 |
| 4 | 1:47.737 | 34.035 | 27.712 | 45.990 |
| 5 | 1:43.207 | 36.127 | 26.067 | 41.012 |
| 6 | 1:45.057 | 32.002 | 29.242 | 43.812 |
| 7 | 2:35.130 | 36.820 | 48.762 | 1:09.547 |
| 8 | 1:43.532 | 33.305 | 25.812 | 44.415 |
10. L Byang · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.370 | 35.720 | 27.387 | 40.262 |
| 2 | 1:45.062 | 37.805 | 25.282 | 41.975 |
| 3 | 1:39.425 | 35.055 | 24.065 | 40.305 |
| 4 | 1:36.195 | 30.502 | 25.282 | 40.410 |
14. galdwyn han · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.275 | 37.305 | 25.360 | 43.610 |
15. 菜鳥物流說寄就寄 JJ · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.360 | 54.212 | 24.042 | 42.105 |
| 2 | 1:35.207 | 33.622 | 23.577 | 38.007 |
| 3 | 1:54.255 | 41.165 | 25.355 | 47.735 |
18. sun 1 · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.715 | 36.520 | 23.762 | 39.432 |
| 2 | 1:47.030 | 29.617 | 23.150 | 54.262 |
19. NOR AFSAR · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.850 | 36.595 | 25.412 | 49.842 |
20. 박 영우 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.442 | 38.330 | 26.352 | 41.760 |
24. joy lee · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.277 | 38.462 | 26.935 | 43.880 |
| 2 | 1:40.547 | 32.647 | 24.847 | 43.052 |
| 3 | 1:58.642 | 32.232 | 33.602 | 52.807 |