Brands Hatch · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kar1n Saiz | 21 | 1:26.755 | 30:58.045 |
| 2 | 爺 ミリ | 20 | 1:31.835 | +1 кругов |
| 3 | Anun Hiranngam | 17 | 1:31.230 | +4 кругов |
| 4 | YY Z | 16 | 1:31.157 | +5 кругов |
| 5 | Yeo NamGoo | 16 | 1:29.465 | +5 кругов |
| 6 | c c | 15 | 1:30.690 | +6 кругов |
| 7 | yihang chu | 7 | 1:40.845 | +14 кругов |
| 8 | h h' | 2 | 1:36.500 | +19 кругов |
| 9 | Kritchaya Donkawin | 1 | 1:34.082 | +20 кругов |
| 10 | NIAN SAO | 0 | — | Не стартовал |
| 11 | Martin P | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | Yeo NamGoo | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | Every BMW causes accidents | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | duk 大可 | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | LEE HEUNGJOO | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | 電 阿 | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | 一诺 王 | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | MAX SHEEP | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Yeo NamGoo | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | 飞 梁 | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | TAKUMI SUZUKI | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | TAKUMI SUZUKI | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | King Bob | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | Hugo Ng | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | 11 9 | 0 | — | Не стартовал |
| 26 | 何 金水 | 0 | — | Не стартовал |
| 27 | zh Jeong eun kim | 0 | — | Не стартовал |
| 28 | Podo dang | 0 | — | Не стартовал |
| 29 | stanziko StanZiko | 0 | — | Не стартовал |
| 30 | SPONGE BABY | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| Yeo NamGoo | DriveThrough | None | 0 |
Время кругов
1. Kar1n Saiz · 21 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.382 | 33.252 | 22.837 | 37.292 |
| 2 | 1:32.820 | 32.840 | 22.742 | 37.237 |
| 3 | 1:27.482 | 28.225 | 22.527 | 36.730 |
| 4 | 1:28.177 | 28.470 | 22.565 | 37.142 |
| 5 | 1:28.220 | 28.650 | 22.942 | 36.627 |
| 6 | 1:28.742 | 28.660 | 22.925 | 37.157 |
| 7 | 1:28.427 | 28.337 | 22.715 | 37.375 |
| 8 | 1:27.952 | 28.387 | 22.367 | 37.197 |
| 9 | 1:26.755 | 27.917 | 22.187 | 36.650 |
| 10 | 1:27.905 | 28.497 | 22.415 | 36.992 |
| 11 | 1:27.387 | 28.935 | 22.320 | 36.132 |
| 12 | 1:28.037 | 28.765 | 22.300 | 36.972 |
| 13 | 1:27.927 | 28.650 | 22.210 | 37.067 |
| 14 | 1:28.192 | 29.087 | 22.167 | 36.937 |
| 15 | 1:27.635 | 28.575 | 22.522 | 36.537 |
| 16 | 1:27.160 | 28.547 | 22.240 | 36.372 |
| 17 | 1:28.027 | 29.000 | 22.507 | 36.520 |
| 18 | 1:27.997 | 29.282 | 22.372 | 36.342 |
| 19 | 1:27.022 | 28.535 | 22.215 | 36.272 |
| 20 | 1:28.267 | 28.962 | 22.527 | 36.777 |
| 21 | 1:27.295 | 27.935 | 22.002 | 37.357 |
2. 爺 ミリ · 20 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.230 | 35.072 | 23.860 | 39.297 |
| 2 | 1:35.895 | 33.022 | 23.455 | 39.417 |
| 3 | 1:33.062 | 30.210 | 23.805 | 39.047 |
| 4 | 1:32.917 | 30.057 | 23.832 | 39.027 |
| 5 | 1:33.552 | 30.582 | 23.887 | 39.082 |
| 6 | 1:33.375 | 29.965 | 24.332 | 39.077 |
| 7 | 1:31.835 | 29.487 | 22.900 | 39.447 |
| 8 | 1:33.695 | 30.177 | 24.007 | 39.510 |
| 9 | 1:31.877 | 29.515 | 23.530 | 38.832 |
| 10 | 1:33.910 | 30.077 | 23.795 | 40.037 |
| 11 | 1:34.082 | 30.335 | 23.847 | 39.900 |
| 12 | 1:32.075 | 30.295 | 23.217 | 38.562 |
| 13 | 1:32.817 | 30.060 | 24.132 | 38.625 |
| 14 | 1:34.390 | 29.947 | 23.390 | 41.052 |
| 15 | 1:33.365 | 30.495 | 23.607 | 39.262 |
| 16 | 1:32.905 | 29.867 | 23.642 | 39.395 |
| 17 | 1:32.942 | 29.440 | 23.945 | 39.557 |
| 18 | 1:33.835 | 30.767 | 23.645 | 39.422 |
| 19 | 1:32.710 | 29.595 | 23.907 | 39.207 |
| 20 | 1:33.922 | 30.135 | 23.692 | 40.095 |
3. Anun Hiranngam · 17 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.085 | 40.645 | 23.745 | 40.695 |
| 2 | 1:33.512 | 30.135 | 23.955 | 39.422 |
| 3 | 1:33.872 | 31.747 | 23.432 | 38.692 |
| 4 | 1:32.152 | 29.330 | 23.955 | 38.867 |
| 5 | 1:31.540 | 30.072 | 23.572 | 37.895 |
| 6 | 1:31.380 | 29.750 | 23.442 | 38.187 |
| 7 | 1:47.985 | 29.347 | 23.267 | 55.370 |
| 8 | 1:33.027 | 30.547 | 23.682 | 38.797 |
| 9 | 1:32.790 | 29.685 | 24.852 | 38.252 |
| 10 | 1:34.897 | 32.420 | 23.955 | 38.522 |
| 11 | 1:31.230 | 30.035 | 23.057 | 38.137 |
| 12 | 1:31.237 | 29.617 | 23.227 | 38.392 |
| 13 | 1:37.077 | 34.050 | 23.847 | 39.180 |
| 14 | 1:36.735 | 33.567 | 23.407 | 39.760 |
| 15 | 1:36.475 | 33.895 | 23.545 | 39.035 |
| 16 | 1:40.097 | 34.187 | 23.500 | 42.410 |
| 17 | 1:34.260 | 29.897 | 24.570 | 39.792 |
4. YY Z · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.792 | 49.232 | 24.047 | 40.512 |
| 2 | 1:33.702 | 29.995 | 23.907 | 39.800 |
| 3 | 1:31.680 | 29.590 | 23.382 | 38.707 |
| 4 | 1:35.160 | 30.900 | 22.877 | 41.382 |
| 5 | 1:31.157 | 29.460 | 23.297 | 38.400 |
| 6 | 1:34.395 | 32.737 | 22.805 | 38.852 |
| 7 | 1:32.285 | 30.205 | 23.627 | 38.452 |
| 8 | 1:48.800 | 47.727 | 23.237 | 37.835 |
| 9 | 1:33.452 | 28.995 | 23.990 | 40.467 |
| 10 | 1:31.642 | 29.727 | 22.930 | 38.985 |
| 11 | 1:33.657 | 30.032 | 22.930 | 40.695 |
| 12 | 1:38.555 | 30.497 | 23.037 | 45.020 |
| 13 | 1:35.652 | 33.030 | 23.392 | 39.230 |
| 14 | 1:32.937 | 29.970 | 24.077 | 38.890 |
| 15 | 1:34.165 | 30.440 | 24.405 | 39.320 |
| 16 | 1:35.135 | 33.117 | 23.377 | 38.640 |
5. Yeo NamGoo · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.655 | 37.940 | 23.590 | 58.125 |
| 2 | 1:36.975 | 35.177 | 23.707 | 38.090 |
| 3 | 1:29.895 | 28.867 | 23.207 | 37.820 |
| 4 | 1:30.055 | 28.792 | 23.312 | 37.950 |
| 5 | 1:30.455 | 29.112 | 22.897 | 38.445 |
| 6 | 1:29.465 | 29.075 | 23.175 | 37.215 |
| 7 | 1:46.387 | 45.905 | 23.080 | 37.402 |
| 8 | 1:33.035 | 31.472 | 23.577 | 37.985 |
| 9 | 1:30.582 | 29.890 | 23.035 | 37.657 |
| 10 | 1:31.512 | 29.257 | 23.515 | 38.740 |
| 11 | 1:29.845 | 28.822 | 23.157 | 37.865 |
| 12 | 1:31.715 | 28.895 | 23.275 | 39.545 |
| 13 | 5:46.082 | 46.012 | 24.985 | 4:35.085 |
| 14 | 1:35.945 | 35.057 | 23.660 | 37.227 |
| 15 | 1:31.047 | 29.797 | 23.000 | 38.250 |
| 16 | 1:29.987 | 29.650 | 23.042 | 37.295 |
6. c c · 15 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.430 | 36.165 | 22.990 | 38.275 |
| 2 | 1:31.382 | 29.672 | 23.305 | 38.405 |
| 3 | 1:46.725 | 35.747 | 23.475 | 47.502 |
| 4 | 1:33.757 | 29.932 | 22.967 | 40.857 |
| 5 | 1:45.990 | 40.500 | 23.562 | 41.927 |
| 6 | 1:47.275 | 30.502 | 22.820 | 53.952 |
| 7 | 1:37.985 | 29.567 | 22.670 | 45.747 |
| 8 | 1:40.377 | 30.905 | 23.002 | 46.470 |
| 9 | 1:33.060 | 30.620 | 23.325 | 39.115 |
| 10 | 1:32.422 | 29.920 | 22.997 | 39.505 |
| 11 | 1:32.687 | 30.865 | 23.802 | 38.020 |
| 12 | 1:30.690 | 29.945 | 22.840 | 37.905 |
| 13 | 3:40.975 | 38.312 | 25.007 | 2:37.655 |
| 14 | 1:41.060 | 34.042 | 23.215 | 43.802 |
| 15 | 1:33.707 | 30.960 | 24.210 | 38.537 |
7. yihang chu · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.735 | 31.750 | 24.232 | 50.752 |
| 2 | 1:41.257 | 29.535 | 32.267 | 39.455 |
| 3 | 1:40.730 | 30.047 | 26.095 | 44.587 |
| 4 | 1:36.940 | 30.095 | 26.872 | 39.972 |
| 5 | 1:42.360 | 30.512 | 24.752 | 47.095 |
| 6 | 1:40.845 | 28.717 | 23.882 | 48.245 |
| 7 | 4:33.462 | 36.722 | 24.892 | 3:31.847 |
8. h h' · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.515 | 38.642 | 24.970 | 44.902 |
| 2 | 1:36.500 | 32.857 | 23.917 | 39.725 |
9. Kritchaya Donkawin · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.082 | 31.365 | 23.877 | 38.840 |