Barcelona · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | боб местный | 8 | 1:52.080 | |
| 2 | 国与国 有个 | 6 | 1:53.412 | +1.332 |
| 3 | jacte c | 5 | 1:59.655 | +7.575 |
| 4 | snow carmona | 1 | 2:00.532 | +8.452 |
| 5 | 万总 老汉 | 1 | 2:06.100 | +14.020 |
| 6 | L Lawliet | 0 | — | — |
| 7 | ECHOSE CULST | 0 | — | — |
| 8 | Max Verstappen | 4 | — | — |
| 9 | 영 훈 | 5 | — | — |
| 10 | N avante | 2 | — | — |
| 11 | Max Verstappen | 0 | — | — |
| 12 | LINK 14 | 0 | — | — |
| 13 | 永雏塔菲 猪咪 | 1 | — | — |
| 14 | YQ C | 2 | — | — |
| 15 | cristian gaston | 3 | — | — |
| 16 | max man | 1 | — | — |
| 17 | Rider Alcalde | 0 | — | — |
| 18 | IXN CHEN | 0 | — | — |
Время кругов
1. боб местный · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.760 | 31.545 | 42.877 | 39.337 |
| 2 | 1:52.240 | 30.960 | 42.785 | 38.495 |
| 3 | 1:52.255 | 31.750 | 42.252 | 38.252 |
| 4 | 1:54.467 | 32.145 | 42.990 | 39.332 |
| 5 | 1:52.087 | 31.060 | 42.795 | 38.232 |
| 6 | 1:51.880 | 31.650 | 42.585 | 37.645 |
| 7 | 1:52.080 | 31.120 | 42.820 | 38.140 |
| 8 | 1:55.005 | 31.875 | 43.450 | 39.680 |
2. 国与国 有个 · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.087 | 31.215 | 43.167 | 34.705 |
| 2 | 1:49.360 | 31.282 | 43.732 | 34.345 |
| 3 | 1:53.250 | 31.675 | 43.605 | 37.970 |
| 4 | 1:52.432 | 30.992 | 42.695 | 38.745 |
| 5 | 1:53.412 | 31.117 | 43.967 | 38.327 |
| 6 | 1:52.782 | 31.370 | 43.260 | 38.152 |
3. jacte c · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.282 | 32.940 | 48.545 | 41.797 |
| 2 | 2:02.977 | 35.487 | 47.087 | 40.402 |
| 3 | 1:58.905 | 32.430 | 44.925 | 41.550 |
| 4 | 1:59.655 | 32.637 | 46.315 | 40.702 |
| 5 | 2:02.935 | 32.590 | 48.170 | 42.175 |
4. snow carmona · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.532 | 33.490 | 44.442 | 42.600 |
5. 万总 老汉 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.100 | 38.972 | 46.015 | 41.112 |
8. Max Verstappen · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.487 | 36.855 | 55.365 | 50.267 |
| 2 | 2:05.210 | 35.227 | 47.740 | 42.242 |
| 3 | 2:18.580 | 34.242 | 58.712 | 45.625 |
| 4 | 3:56.715 | 53.687 | 1:33.695 | 1:29.332 |
9. 영 훈 · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.095 | 34.002 | 48.800 | 43.292 |
| 2 | 2:02.117 | 34.272 | 45.675 | 42.170 |
| 3 | 2:07.277 | 34.165 | 51.205 | 41.907 |
| 4 | 2:03.457 | 33.167 | 46.727 | 43.562 |
| 5 | 2:22.557 | 33.402 | 48.710 | 1:00.445 |
10. N avante · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.322 | 32.965 | 52.700 | 38.657 |
| 2 | 2:58.582 | 32.342 | 1:09.740 | 1:16.500 |
13. 永雏塔菲 猪咪 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:42.487 | 45.157 | 58.505 | 58.825 |
14. YQ C · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.222 | 32.055 | 43.255 | 1:06.912 |
| 2 | 2:24.147 | 1:01.022 | 44.270 | 38.855 |
15. cristian gaston · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.762 | 32.332 | 45.990 | 43.440 |
| 2 | 2:00.125 | 33.022 | 44.972 | 42.130 |
| 3 | 1:57.895 | 32.715 | 44.450 | 40.730 |
16. max man · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.037 | 44.342 | 51.605 | 37.090 |