Barcelona · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren ERTÜRK | 16 | 1:49.005 | 30:15.265 |
| 2 | MYT$ keyboard racer | 16 | 1:53.410 | +60.625 |
| 3 | Xi Su | 12 | 1:52.485 | +4 кругов |
| 4 | Alexander Moore | 11 | 1:48.850 | +5 кругов |
| 5 | rizky faroihan | 6 | — | +10 кругов |
| 6 | E Y | 6 | — | +10 кругов |
| 7 | 김 상현 | 4 | 1:51.150 | +12 кругов |
| 8 | 893 1204 | 1 | — | +15 кругов |
| 9 | Goigne Xia | 1 | — | +15 кругов |
| 10 | momiji aaa | 0 | — | Не стартовал |
| 11 | ver stapen | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | 강 혜원 | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | Arda Tuna | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | J M | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | Shin Mori | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | Floyd Frieske | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | Seven Z | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | Kevin Kevin | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Melo Piastri | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | Oscar Piastri | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | REEB02 | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Daniel Mizzi | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | denis bolatkanov | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | Mali Yakın | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | Keith Oon | 0 | — | Не стартовал |
| 26 | 1 2 | 0 | — | Не стартовал |
| 27 | J Z | 0 | — | Не стартовал |
| 28 | dong chen | 0 | — | Не стартовал |
| 29 | Phil Lives-inchrist | 0 | — | Не стартовал |
| 30 | mmm mmm | 0 | — | Не стартовал |
| 31 | 小 羔羊 | 0 | — | Не стартовал |
| 32 | Azure Star | 0 | — | Не стартовал |
| 33 | Jose Sebastian | 5 | — | +11 кругов |
| 34 | yi ku | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| yi ku | Дисквалификация | None | -1 | — |
| Jose Sebastian | Stop and go 10с | Cutting | 2 | На круге 4 |
| Jose Sebastian | Дисквалификация | Cutting | 4 | — |
| rizky faroihan | Stop and go 10с | Cutting | 0 | На круге 2 |
Время кругов
1. Eren ERTÜRK · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.607 | 34.000 | 44.137 | 44.470 |
| 2 | 1:49.697 | 31.162 | 42.302 | 36.232 |
| 3 | 1:49.130 | 30.715 | 41.880 | 36.535 |
| 4 | 1:49.265 | 30.927 | 41.682 | 36.655 |
| 5 | 2:00.697 | 31.627 | 51.530 | 37.540 |
| 6 | 1:49.335 | 30.435 | 42.500 | 36.400 |
| 7 | 1:49.265 | 30.512 | 42.615 | 36.137 |
| 8 | 1:48.382 | 30.535 | 41.720 | 36.127 |
| 9 | 2:07.395 | 30.120 | 51.630 | 45.645 |
| 10 | 1:49.005 | 30.977 | 41.910 | 36.117 |
| 11 | 1:49.665 | 30.715 | 42.705 | 36.245 |
| 12 | 1:49.695 | 30.642 | 42.012 | 37.040 |
| 13 | 1:50.842 | 30.617 | 43.555 | 36.670 |
| 14 | 2:00.772 | 32.000 | 42.130 | 46.642 |
| 15 | 1:56.220 | 31.992 | 47.110 | 37.117 |
| 16 | 1:50.565 | 30.725 | 43.050 | 36.790 |
2. MYT$ keyboard racer · 16 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.797 | 34.732 | 51.930 | 40.135 |
| 2 | 1:55.850 | 32.237 | 44.480 | 39.132 |
| 3 | 1:57.212 | 33.312 | 45.182 | 38.717 |
| 4 | 1:53.547 | 32.182 | 43.535 | 37.830 |
| 5 | 1:55.342 | 32.585 | 44.095 | 38.662 |
| 6 | 1:54.545 | 32.075 | 43.995 | 38.475 |
| 7 | 1:53.410 | 31.797 | 43.347 | 38.265 |
| 8 | 1:54.612 | 32.135 | 43.895 | 38.582 |
| 9 | 1:59.397 | 33.677 | 46.165 | 39.555 |
| 10 | 1:59.320 | 31.742 | 46.610 | 40.967 |
| 11 | 2:05.422 | 31.987 | 53.480 | 39.955 |
| 12 | 1:55.767 | 31.742 | 44.125 | 39.900 |
| 13 | 1:55.107 | 31.882 | 44.585 | 38.640 |
| 14 | 1:54.495 | 32.250 | 43.967 | 38.277 |
| 15 | 1:57.555 | 32.485 | 45.227 | 39.842 |
| 16 | 1:55.880 | 32.600 | 44.180 | 39.100 |
3. Xi Su · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.132 | 34.910 | 43.347 | 44.875 |
| 2 | 1:51.965 | 31.230 | 42.635 | 38.100 |
| 3 | 1:52.485 | 31.452 | 43.140 | 37.892 |
| 4 | 1:51.812 | 31.527 | 42.685 | 37.600 |
| 5 | 1:53.012 | 32.315 | 43.130 | 37.567 |
| 6 | 1:53.140 | 32.505 | 43.067 | 37.567 |
| 7 | 1:52.910 | 30.867 | 42.750 | 39.292 |
| 8 | 2:00.287 | 31.932 | 42.765 | 45.590 |
| 9 | 3:08.440 | 1:44.392 | 43.392 | 40.655 |
| 10 | 2:12.790 | 31.660 | 44.032 | 57.097 |
| 11 | 2:55.492 | 1:33.357 | 43.637 | 38.497 |
| 12 | 2:01.802 | 31.790 | 42.822 | 47.190 |
4. Alexander Moore · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13.318 | 3:51.453 | 43.065 | 38.800 |
| 2 | 1:53.097 | 31.057 | 42.935 | 39.105 |
| 3 | 1:52.947 | 30.582 | 44.572 | 37.792 |
| 4 | 1:50.282 | 31.217 | 42.340 | 36.725 |
| 5 | 1:55.427 | 31.027 | 43.300 | 41.100 |
| 6 | 1:52.657 | 31.537 | 42.937 | 38.182 |
| 7 | 1:48.850 | 30.367 | 41.505 | 36.977 |
| 8 | 1:49.797 | 30.395 | 43.115 | 36.287 |
| 9 | 1:50.112 | 30.895 | 41.890 | 37.327 |
| 10 | 1:50.777 | 30.197 | 43.810 | 36.770 |
| 11 | 1:49.775 | 30.680 | 41.950 | 37.145 |
5. rizky faroihan · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:15.371 | 7:48.521 | 49.715 | 37.135 |
| 2 | 5:53.120 | 4:08.625 | 46.685 | 57.810 |
| 3 | 2:52.877 | 1:25.305 | 47.615 | 39.957 |
| 4 | 2:07.895 | 33.715 | 51.697 | 42.482 |
| 5 | 2:10.137 | 35.340 | 51.840 | 42.957 |
| 6 | 2:32.757 | 32.682 | 53.882 | 1:06.192 |
6. E Y · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47.653 | 3:25.346 | 43.067 | 39.240 |
| 2 | 1:58.137 | 31.305 | 44.695 | 42.137 |
| 3 | 1:54.227 | 31.082 | 43.105 | 40.040 |
| 4 | 1:53.070 | 31.330 | 43.085 | 38.655 |
| 5 | 2:08.965 | 39.040 | 46.260 | 43.665 |
| 6 | 2:36.937 | 31.532 | 1:15.572 | 49.832 |
7. 김 상현 · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.692 | 35.967 | 58.735 | 48.990 |
| 2 | 1:51.670 | 31.317 | 42.657 | 37.695 |
| 3 | 1:59.110 | 32.270 | 47.540 | 39.300 |
| 4 | 1:51.150 | 31.817 | 42.747 | 36.585 |
8. 893 1204 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:58.706 | 5:36.626 | 43.530 | 38.550 |
9. Goigne Xia · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:52.867 | 4:15.532 | 48.195 | 49.140 |
33. Jose Sebastian · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.610 | 33.722 | 45.872 | 38.015 |
| 2 | 1:57.227 | 33.147 | 47.295 | 36.785 |
| 3 | 2:01.835 | 33.340 | 51.632 | 36.862 |
| 4 | 1:59.955 | 33.072 | 46.095 | 40.787 |
| 5 | 1:58.817 | 32.357 | 46.292 | 40.167 |