Zandvoort · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | verta cell | 12 | 1:40.292 | 20:32.878 |
| 2 | Savage Rival20 | 12 | 1:38.752 | +2.963 |
| 3 | Luis Insua | 12 | 1:38.847 | +32.194 |
| 4 | merci 218 | 11 | 1:40.397 | +1 кругов |
| 5 | Tripob Sonpha | 8 | — | +4 кругов |
| 6 | Jignesh Makineni | 7 | 1:46.355 | +5 кругов |
| 7 | Mr. Munchmammut | 6 | 1:38.080 | +6 кругов |
| 8 | 天 空 | 3 | 1:43.125 | +9 кругов |
| 9 | Erevos Nyx | 2 | — | +10 кругов |
| 10 | Christian P | 1 | — | +11 кругов |
| 11 | 이 한진 | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | Animer Cao | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | KANE HARRY | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | Tho Pham | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | sonny hayes | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | Wei Qin | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | Max Verstappen | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | 손 호준 | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | 润泽 赵 | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | ART PD | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | 菜鸟 双子 | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | CHENGLIN LU | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | Y. WOOSIN | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | Dani España | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | sven van ingen | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Время кругов
1. verta cell · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.885 | 35.270 | 37.427 | 35.187 |
| 2 | 1:43.712 | 33.557 | 36.160 | 33.995 |
| 3 | 1:42.250 | 33.720 | 34.610 | 33.920 |
| 4 | 1:42.485 | 32.730 | 35.785 | 33.970 |
| 5 | 1:42.092 | 33.482 | 34.727 | 33.882 |
| 6 | 1:41.915 | 33.332 | 35.180 | 33.402 |
| 7 | 1:40.767 | 32.960 | 34.482 | 33.325 |
| 8 | 1:40.917 | 33.167 | 34.492 | 33.257 |
| 9 | 1:43.572 | 33.815 | 35.385 | 34.372 |
| 10 | 1:42.045 | 33.250 | 35.222 | 33.572 |
| 11 | 1:40.292 | 32.737 | 34.412 | 33.142 |
| 12 | 1:41.542 | 33.480 | 34.582 | 33.480 |
2. Savage Rival20 · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.350 | 34.650 | 34.290 | 38.410 |
| 2 | 1:39.805 | 32.885 | 34.042 | 32.877 |
| 3 | 1:41.350 | 33.305 | 34.735 | 33.310 |
| 4 | 1:41.727 | 32.970 | 35.327 | 33.430 |
| 5 | 1:41.982 | 33.477 | 34.905 | 33.600 |
| 6 | 1:39.557 | 32.907 | 33.730 | 32.920 |
| 7 | 1:38.752 | 32.785 | 33.550 | 32.417 |
| 8 | 1:39.332 | 32.515 | 33.997 | 32.820 |
| 9 | 1:43.050 | 34.480 | 33.655 | 34.915 |
| 10 | 1:48.607 | 32.347 | 33.732 | 42.527 |
| 11 | 1:40.542 | 33.695 | 34.152 | 32.695 |
| 12 | 1:51.182 | 32.705 | 33.785 | 44.692 |
3. Luis Insua · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:27.522 | 1:19.185 | 35.210 | 33.127 |
| 2 | 1:40.965 | 32.745 | 35.282 | 32.937 |
| 3 | 1:40.735 | 32.567 | 34.567 | 33.600 |
| 4 | 1:39.817 | 32.832 | 34.117 | 32.867 |
| 5 | 1:38.847 | 32.747 | 33.347 | 32.752 |
| 6 | 1:42.230 | 32.592 | 36.122 | 33.515 |
| 7 | 1:41.362 | 34.122 | 34.357 | 32.882 |
| 8 | 1:43.202 | 32.687 | 37.412 | 33.102 |
| 9 | 1:44.257 | 33.005 | 37.505 | 33.747 |
| 10 | 1:39.030 | 32.380 | 33.770 | 32.880 |
| 11 | 1:39.762 | 32.497 | 34.267 | 32.997 |
| 12 | 1:42.612 | 33.067 | 34.677 | 34.867 |
4. merci 218 · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.477 | 35.417 | 35.107 | 33.952 |
| 2 | 1:42.190 | 33.375 | 35.067 | 33.747 |
| 3 | 1:41.035 | 33.135 | 34.820 | 33.080 |
| 4 | 1:42.267 | 33.465 | 35.102 | 33.700 |
| 5 | 2:10.600 | 33.422 | 49.982 | 47.195 |
| 6 | 3:31.022 | 2:23.130 | 34.500 | 33.392 |
| 7 | 1:42.762 | 33.310 | 34.765 | 34.687 |
| 8 | 1:42.282 | 33.720 | 35.145 | 33.417 |
| 9 | 1:40.527 | 33.362 | 34.350 | 32.815 |
| 10 | 1:40.397 | 32.847 | 34.270 | 33.280 |
| 11 | 1:40.895 | 32.690 | 34.522 | 33.682 |
5. Tripob Sonpha · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:41.355 | 1:10.015 | 54.367 | 36.972 |
| 2 | 2:10.227 | 35.337 | 43.582 | 51.307 |
| 3 | 6:24.922 | 5:05.185 | 41.712 | 38.025 |
| 4 | 2:12.950 | 36.322 | 40.922 | 55.705 |
| 5 | 1:51.872 | 35.460 | 40.410 | 36.002 |
| 6 | 1:54.347 | 37.165 | 39.402 | 37.780 |
| 7 | 1:48.947 | 35.635 | 37.520 | 35.792 |
| 8 | 2:02.975 | 36.947 | 43.105 | 42.922 |
6. Jignesh Makineni · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.885 | 55.570 | 36.487 | 39.827 |
| 2 | 5:18.475 | 4:04.152 | 36.507 | 37.815 |
| 3 | 1:46.355 | 34.880 | 36.092 | 35.382 |
| 4 | 1:46.305 | 33.430 | 38.050 | 34.825 |
| 5 | 1:49.170 | 33.217 | 38.050 | 37.902 |
| 6 | 1:53.715 | 39.980 | 39.645 | 34.090 |
| 7 | 1:51.457 | 38.107 | 37.695 | 35.655 |
7. Mr. Munchmammut · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46.738 | 2:39.866 | 33.957 | 32.915 |
| 2 | 1:38.845 | 32.617 | 33.797 | 32.430 |
| 3 | 1:40.827 | 32.590 | 35.852 | 32.385 |
| 4 | 1:38.117 | 32.110 | 33.992 | 32.015 |
| 5 | 1:38.080 | 32.052 | 33.522 | 32.505 |
| 6 | 1:59.915 | 32.182 | 33.182 | 54.550 |
8. 天 空 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.820 | 37.445 | 35.535 | 34.840 |
| 2 | 1:43.125 | 34.262 | 34.787 | 34.075 |
| 3 | 1:44.460 | 34.740 | 35.522 | 34.197 |
9. Erevos Nyx · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.117 | 36.167 | 40.902 | 35.047 |
| 2 | 1:48.725 | 34.262 | 39.090 | 35.372 |
10. Christian P · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.030 | 43.910 | 45.142 | 39.977 |