Zandvoort · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兔 斯基 | 12 | 1:46.802 | 21:46.006 |
| 2 | VESSEL MAS | 12 | 1:45.155 | +20.385 |
| 3 | bob porker | 9 | 1:49.615 | +3 кругов |
| 4 | sean Yang | 9 | 1:48.492 | +3 кругов |
| 5 | Neon SimRacing6 | 9 | — | +3 кругов |
| 6 | Captain 船长 | 9 | 1:53.732 | +3 кругов |
| 7 | Wryn Aaron | 7 | 1:48.717 | +5 кругов |
| 8 | OP T | 4 | — | +8 кругов |
| 9 | Anton Alesich | 4 | — | +8 кругов |
| 10 | hjj ggrtr' | 3 | — | +9 кругов |
| 11 | Jet Nikolaeff | 2 | — | +10 кругов |
| 12 | Jamal Sakr | 1 | — | +11 кругов |
| 13 | k dahyn | 1 | — | +11 кругов |
| 14 | tao umemura | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | siming z | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | tao umemura | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | L yo | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | mike hogan | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Venge _- | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | zZ zZ | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | Ham Lewis | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Vishvesh Garg | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | h yhd'd'd | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | xie zezezeze | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | zZ zZ | 0 | — | Не стартовал |
| 26 | Arabian Habibi | 0 | — | Не стартовал |
| 27 | vladislav . | 0 | — | Не стартовал |
| 28 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | Не стартовал |
| 29 | 유 민1 | 0 | — | Не стартовал |
| 30 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | Не стартовал |
| 31 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | Не стартовал |
| 32 | andy gatz | 0 | — | Не стартовал |
| 33 | J JJ | 0 | — | Не стартовал |
| 34 | Nakamoto Ueda | 0 | — | Не стартовал |
| 35 | R 5 | 0 | — | Не стартовал |
| 36 | kestrel ye | 0 | — | Не стартовал |
| 37 | Ruan Duffy | 0 | — | Не стартовал |
| 38 | .... .... | 0 | — | Не стартовал |
| 39 | Yannick swozs | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| Neon SimRacing6 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| Neon SimRacing6 | None | Cutting | 0 |
| Wryn Aaron | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
Время кругов
1. 兔 斯基 · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.050 | 38.832 | 37.552 | 36.665 |
| 2 | 1:47.757 | 34.870 | 37.700 | 35.187 |
| 3 | 1:47.605 | 34.765 | 37.252 | 35.587 |
| 4 | 1:46.925 | 34.707 | 36.745 | 35.472 |
| 5 | 1:46.802 | 34.615 | 37.205 | 34.982 |
| 6 | 1:47.120 | 34.567 | 37.085 | 35.467 |
| 7 | 1:46.882 | 34.692 | 36.895 | 35.295 |
| 8 | 1:47.750 | 35.380 | 37.055 | 35.315 |
| 9 | 1:47.700 | 34.682 | 37.315 | 35.702 |
| 10 | 1:49.275 | 34.937 | 37.305 | 37.032 |
| 11 | 1:48.752 | 35.045 | 37.750 | 35.957 |
| 12 | 1:53.440 | 36.390 | 40.307 | 36.742 |
2. VESSEL MAS · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.252 | 42.620 | 39.842 | 35.790 |
| 2 | 1:51.977 | 39.430 | 37.187 | 35.360 |
| 3 | 1:52.705 | 35.042 | 40.645 | 37.017 |
| 4 | 1:49.687 | 36.860 | 38.122 | 34.705 |
| 5 | 1:45.885 | 34.540 | 36.735 | 34.610 |
| 6 | 1:45.155 | 34.290 | 36.555 | 34.310 |
| 7 | 1:45.870 | 35.190 | 36.070 | 34.610 |
| 8 | 1:45.792 | 34.197 | 36.565 | 35.030 |
| 9 | 1:48.882 | 34.120 | 38.070 | 36.692 |
| 10 | 1:46.935 | 35.017 | 36.770 | 35.147 |
| 11 | 1:48.780 | 34.735 | 38.025 | 36.020 |
| 12 | 2:00.432 | 35.340 | 47.952 | 37.140 |
3. bob porker · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.615 | 55.827 | 39.750 | 37.037 |
| 2 | 1:54.955 | 38.860 | 40.052 | 36.042 |
| 3 | 1:51.675 | 38.357 | 38.020 | 35.297 |
| 4 | 1:50.087 | 35.125 | 37.735 | 37.227 |
| 5 | 1:49.615 | 34.945 | 38.425 | 36.245 |
| 6 | 1:49.955 | 35.312 | 38.312 | 36.330 |
| 7 | 1:51.505 | 35.070 | 37.880 | 38.555 |
| 8 | 1:51.740 | 35.925 | 40.240 | 35.575 |
| 9 | 2:03.582 | 35.725 | 39.922 | 47.935 |
4. sean Yang · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:22.790 | 4:46.352 | 58.852 | 37.585 |
| 2 | 1:51.767 | 35.437 | 37.375 | 38.955 |
| 3 | 1:51.707 | 38.555 | 37.615 | 35.537 |
| 4 | 1:48.492 | 35.152 | 37.925 | 35.415 |
| 5 | 2:17.327 | 44.150 | 48.492 | 44.685 |
| 6 | 1:49.587 | 36.160 | 37.480 | 35.947 |
| 7 | 1:59.630 | 35.347 | 38.072 | 46.210 |
| 8 | 2:04.952 | 35.432 | 44.260 | 45.260 |
| 9 | 1:52.550 | 35.187 | 38.812 | 38.550 |
5. Neon SimRacing6 · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:41.617 | 7:24.102 | 39.605 | 37.910 |
| 2 | 1:56.810 | 38.595 | 42.717 | 35.497 |
| 3 | 2:03.992 | 37.582 | 44.322 | 42.087 |
| 4 | 3:17.407 | 2:00.692 | 40.432 | 36.282 |
| 5 | 2:05.390 | 35.577 | 44.890 | 44.922 |
| 6 | 2:57.532 | 1:41.837 | 39.137 | 36.557 |
| 7 | 2:01.615 | 36.540 | 40.960 | 44.115 |
| 8 | 2:42.202 | 42.342 | 1:08.812 | 51.047 |
| 9 | 2:46.420 | 1:05.485 | 53.432 | 47.502 |
6. Captain 船长 · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.130 | 40.967 | 38.355 | 36.807 |
| 2 | 3:22.920 | 1:09.365 | 1:00.115 | 1:13.440 |
| 3 | 6:18.252 | 4:54.107 | 44.670 | 39.475 |
| 4 | 1:53.732 | 36.660 | 39.307 | 37.765 |
| 5 | 1:54.205 | 38.637 | 39.420 | 36.147 |
| 6 | 1:58.747 | 37.285 | 39.015 | 42.447 |
| 7 | 2:03.077 | 38.102 | 47.865 | 37.110 |
| 8 | 1:58.087 | 38.890 | 41.577 | 37.620 |
| 9 | 1:56.995 | 37.560 | 41.777 | 37.657 |
7. Wryn Aaron · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00.848 | 2:42.733 | 38.452 | 39.662 |
| 2 | 2:02.432 | 46.402 | 38.462 | 37.567 |
| 3 | 1:48.717 | 36.225 | 37.375 | 35.117 |
| 4 | 1:51.657 | 37.285 | 37.927 | 36.445 |
| 5 | 2:01.670 | 37.320 | 37.802 | 46.547 |
| 6 | 3:16.487 | 1:56.537 | 41.877 | 38.072 |
| 7 | 2:38.762 | 40.965 | 49.172 | 1:08.625 |
8. OP T · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.105 | 42.757 | 42.565 | 41.782 |
| 2 | 2:07.102 | 42.320 | 45.260 | 39.522 |
| 3 | 2:07.615 | 40.542 | 45.295 | 41.777 |
| 4 | 2:11.995 | 41.195 | 47.297 | 43.502 |
9. Anton Alesich · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:37.558 | 6:24.161 | 38.025 | 35.372 |
| 2 | 1:55.220 | 35.475 | 42.470 | 37.275 |
| 3 | 1:52.947 | 36.537 | 39.575 | 36.835 |
| 4 | 2:01.172 | 38.375 | 40.642 | 42.155 |
10. hjj ggrtr' · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.760 | 39.482 | 39.280 | 35.997 |
| 2 | 1:55.592 | 37.625 | 41.682 | 36.285 |
| 3 | 1:54.552 | 36.355 | 41.087 | 37.110 |
11. Jet Nikolaeff · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.440 | 44.685 | 40.527 | 45.227 |
| 2 | 2:06.515 | 47.152 | 39.120 | 40.242 |
12. Jamal Sakr · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:47.608 | 2:31.246 | 39.952 | 36.410 |
13. k dahyn · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11.406 | 3:17.121 | 1:12.725 | 41.560 |