Zandvoort · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | hao R | 12 | 1:38.650 | 20:09.579 |
| 2 | FA Elira | 11 | 1:40.542 | +1 кругов |
| 3 | Yuki Kaze | 11 | 1:42.717 | +1 кругов |
| 4 | Moey You | 7 | 1:41.845 | +5 кругов |
| 5 | sasasasas ssasasasasasas | 7 | — | +5 кругов |
| 6 | w rr4 | 3 | — | +9 кругов |
| 7 | David Schwartz | 2 | — | +10 кругов |
| 8 | TJ Galon | 0 | — | Не стартовал |
| 9 | Adam Kopp | 0 | — | Не стартовал |
| 10 | Apollo Velez | 0 | — | Не стартовал |
| 11 | tonkluai Elegance | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | wa ki Choi | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | Apollo Velez | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | fgh dhrdhgrtdfgyhd | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | fgh dhrdhgrtdfgyhd | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | xav L | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | 光司 坂本 | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| David Schwartz | DriveThrough | None | 0 |
| David Schwartz | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| tonkluai Elegance | DriveThrough | None | -1 |
| Yuki Kaze | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 10 |
Время кругов
1. hao R · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.330 | 34.620 | 35.455 | 34.255 |
| 2 | 1:39.877 | 32.482 | 34.372 | 33.022 |
| 3 | 1:39.915 | 32.797 | 34.352 | 32.765 |
| 4 | 1:39.775 | 32.505 | 34.610 | 32.660 |
| 5 | 1:39.765 | 32.775 | 34.452 | 32.537 |
| 6 | 1:38.995 | 32.402 | 33.937 | 32.655 |
| 7 | 1:40.715 | 32.710 | 35.557 | 32.447 |
| 8 | 1:38.650 | 32.352 | 33.732 | 32.565 |
| 9 | 1:39.157 | 32.465 | 34.317 | 32.375 |
| 10 | 1:39.117 | 32.660 | 33.765 | 32.692 |
| 11 | 1:40.202 | 32.882 | 34.412 | 32.907 |
| 12 | 1:44.650 | 32.287 | 34.210 | 38.152 |
2. FA Elira · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.767 | 35.432 | 36.697 | 34.637 |
| 2 | 1:41.557 | 33.500 | 34.585 | 33.472 |
| 3 | 1:40.542 | 32.947 | 34.572 | 33.022 |
| 4 | 1:40.607 | 33.287 | 34.490 | 32.830 |
| 5 | 1:41.562 | 33.447 | 34.492 | 33.622 |
| 6 | 1:41.455 | 33.287 | 35.230 | 32.937 |
| 7 | 2:01.562 | 33.142 | 54.155 | 34.265 |
| 8 | 1:41.535 | 33.332 | 35.002 | 33.200 |
| 9 | 1:41.217 | 33.305 | 34.887 | 33.025 |
| 10 | 1:41.340 | 33.100 | 34.997 | 33.242 |
| 11 | 2:01.425 | 33.697 | 42.437 | 45.290 |
3. Yuki Kaze · 11 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.240 | 35.632 | 37.775 | 34.832 |
| 2 | 1:45.692 | 33.532 | 35.525 | 36.635 |
| 3 | 1:43.790 | 34.517 | 35.707 | 33.565 |
| 4 | 1:43.105 | 33.290 | 35.482 | 34.332 |
| 5 | 1:48.030 | 35.925 | 37.547 | 34.557 |
| 6 | 1:43.732 | 33.875 | 35.167 | 34.690 |
| 7 | 1:44.352 | 33.422 | 36.275 | 34.655 |
| 8 | 1:44.490 | 34.875 | 35.587 | 34.027 |
| 9 | 1:42.717 | 33.680 | 35.062 | 33.975 |
| 10 | 2:09.382 | 39.335 | 42.042 | 48.005 |
| 11 | 3:52.147 | 2:41.947 | 35.772 | 34.427 |
4. Moey You · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.380 | 39.080 | 37.045 | 33.255 |
| 2 | 1:45.695 | 33.700 | 34.717 | 37.277 |
| 3 | 1:44.862 | 35.285 | 36.007 | 33.570 |
| 4 | 1:43.225 | 34.280 | 35.445 | 33.500 |
| 5 | 1:43.400 | 34.267 | 35.887 | 33.245 |
| 6 | 1:42.760 | 33.887 | 34.760 | 34.112 |
| 7 | 1:41.845 | 33.020 | 35.245 | 33.580 |
5. sasasasas ssasasasasasas · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:05.905 | 6:53.222 | 36.805 | 35.877 |
| 2 | 1:49.140 | 35.760 | 37.497 | 35.882 |
| 3 | 1:58.290 | 40.102 | 43.270 | 34.917 |
| 4 | 1:46.882 | 34.670 | 37.127 | 35.085 |
| 5 | 1:42.692 | 33.612 | 35.140 | 33.940 |
| 6 | 1:49.862 | 33.437 | 40.030 | 36.395 |
| 7 | 2:52.345 | 33.785 | 1:17.980 | 1:00.580 |
6. w rr4 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.947 | 41.552 | 38.020 | 36.375 |
| 2 | 1:53.312 | 36.930 | 39.030 | 37.352 |
| 3 | 1:52.517 | 36.135 | 38.122 | 38.260 |
7. David Schwartz · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.697 | 36.402 | 35.045 | 34.250 |
| 2 | 1:48.312 | 33.385 | 35.390 | 39.537 |