Barcelona · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Jin | 6 | 1:45.852 | |
| 2 | Рома Романов[S2R] | 2 | 1:47.202 | +1.350 |
| 3 | G G | 4 | 1:47.280 | +1.428 |
| 4 | flying snow | 2 | 1:49.955 | +4.103 |
| 5 | 이 현빈 | 7 | 1:50.650 | +4.798 |
| 6 | Дмитрий Стерхов | 5 | 1:50.727 | +4.875 |
| 7 | jt 23233 | 3 | 1:50.905 | +5.053 |
| 8 | kyx xx | 5 | 1:55.117 | +9.265 |
| 9 | v res | 1 | 1:55.775 | +9.923 |
| 10 | Elon Musk | 9 | 1:56.637 | +10.785 |
| 11 | an l | 0 | — | — |
| 12 | 傑 林 | 0 | — | — |
| 13 | Dmitrii Kim | 0 | — | — |
| 14 | Matvey Martynenko | 0 | — | — |
| 15 | haruto dai | 0 | — | — |
| 16 | C c | 3 | — | — |
| 17 | Tiago Alemao | 0 | — | — |
| 18 | Yied Pozi | 0 | — | — |
| 19 | K ICE | 2 | — | — |
| 20 | . en | 0 | — | — |
| 21 | Eason Edison | 0 | — | — |
| 22 | WAYY SUN | 0 | — | — |
Время кругов
1. Kevin Jin · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.827 | 30.242 | 40.820 | 35.765 |
| 2 | 1:46.660 | 29.937 | 41.112 | 35.610 |
| 3 | 1:47.122 | 30.195 | 41.665 | 35.262 |
| 4 | 1:46.475 | 29.802 | 40.860 | 35.812 |
| 5 | 1:46.455 | 29.912 | 41.160 | 35.382 |
| 6 | 1:45.852 | 29.942 | 40.557 | 35.352 |
2. Рома Романов[S2R] · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.885 | 30.122 | 41.707 | 36.055 |
| 2 | 1:47.202 | 30.075 | 41.212 | 35.915 |
3. G G · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.335 | 31.255 | 44.147 | 38.932 |
| 2 | 1:47.280 | 30.135 | 40.890 | 36.255 |
| 3 | 1:47.820 | 30.317 | 41.502 | 36.000 |
| 4 | 1:47.785 | 30.260 | 40.957 | 36.567 |
4. flying snow · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.345 | 31.107 | 44.272 | 36.965 |
| 2 | 1:49.955 | 30.630 | 41.907 | 37.417 |
5. 이 현빈 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.945 | 31.927 | 43.282 | 38.735 |
| 2 | 1:55.265 | 34.042 | 43.652 | 37.570 |
| 3 | 1:50.650 | 31.145 | 42.297 | 37.207 |
| 4 | 1:52.600 | 30.867 | 43.610 | 38.122 |
| 5 | 2:22.195 | 31.262 | 1:02.075 | 48.857 |
| 6 | 3:33.737 | 2:11.642 | 43.222 | 38.872 |
| 7 | 1:52.852 | 31.617 | 43.110 | 38.125 |
6. Дмитрий Стерхов · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.582 | 31.037 | 43.755 | 37.790 |
| 2 | 1:50.727 | 30.942 | 42.385 | 37.400 |
| 3 | 1:53.297 | 30.827 | 44.880 | 37.590 |
| 4 | 1:50.610 | 30.700 | 42.792 | 37.117 |
| 5 | 1:51.115 | 31.022 | 43.145 | 36.947 |
7. jt 23233 · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.262 | 31.945 | 49.967 | 39.350 |
| 2 | 1:52.107 | 31.612 | 43.127 | 37.367 |
| 3 | 1:50.905 | 30.690 | 43.527 | 36.687 |
8. kyx xx · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.837 | 33.352 | 47.012 | 40.472 |
| 2 | 1:56.982 | 32.080 | 45.782 | 39.120 |
| 3 | 1:55.117 | 31.292 | 45.390 | 38.435 |
| 4 | 1:58.610 | 32.905 | 43.925 | 41.780 |
| 5 | 1:59.472 | 32.800 | 46.307 | 40.365 |
9. v res · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.775 | 31.482 | 45.030 | 39.262 |
10. Elon Musk · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.555 | 32.557 | 45.267 | 39.730 |
| 2 | 1:56.795 | 32.130 | 45.432 | 39.232 |
| 3 | 1:56.637 | 32.112 | 45.287 | 39.237 |
| 4 | 1:58.580 | 32.635 | 45.657 | 40.287 |
| 5 | 2:06.662 | 32.527 | 52.755 | 41.380 |
| 6 | 2:17.727 | 32.847 | 1:04.030 | 40.850 |
| 7 | 1:58.752 | 33.745 | 45.955 | 39.052 |
| 8 | 2:00.765 | 32.482 | 46.390 | 41.892 |
| 9 | 2:00.985 | 34.360 | 46.032 | 40.592 |
16. C c · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.502 | 33.537 | 48.375 | 38.590 |
| 2 | 1:57.860 | 32.442 | 44.440 | 40.977 |
| 3 | 2:01.027 | 32.502 | 49.857 | 38.667 |
19. K ICE · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.045 | 49.132 | 43.940 | 37.972 |
| 2 | 1:50.905 | 31.107 | 43.127 | 36.670 |