Silverstone · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | you hayun | 1 | 2:01.182 | |
| 2 | KIMI YOYO | 3 | 2:01.320 | +0.138 |
| 3 | John Sisti | 2 | 2:02.635 | +1.453 |
| 4 | shin dongju | 4 | 2:03.517 | +2.335 |
| 5 | VESSEL MAS | 2 | 2:04.547 | +3.365 |
| 6 | 帅 OTTO | 6 | 2:04.590 | +3.408 |
| 7 | B R | 4 | 2:05.277 | +4.095 |
| 8 | tintin wang | 3 | 2:08.897 | +7.715 |
| 9 | Eduard Verdin | 4 | 2:08.905 | +7.723 |
| 10 | HUNT Racing team | 3 | 2:09.930 | +8.748 |
| 11 | LLL LLL | 4 | 2:18.985 | +17.803 |
| 12 | 冠霖 曾 | 0 | — | — |
| 13 | Jan Szczepanik | 0 | — | — |
| 14 | Topsi Spitrichs | 0 | — | — |
| 15 | Bizarro Jr. | 0 | — | — |
| 16 | lee chanseo | 0 | — | — |
| 17 | YUANYUAN XIE | 2 | — | — |
| 18 | ANTHONY SANCHEZ | 0 | — | — |
| 19 | xuzhye Trl | 0 | — | — |
| 20 | ji ji | 1 | — | — |
| 21 | nirut Jiaree | 0 | — | — |
| 22 | kim seungjun | 0 | — | — |
| 23 | LYLE YIN | 0 | — | — |
| 24 | JAY TSUI | 0 | — | — |
| 25 | nirut Jiaree | 0 | — | — |
Время кругов
1. you hayun · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.182 | 35.965 | 50.815 | 34.402 |
2. KIMI YOYO · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.035 | 36.552 | 51.170 | 34.312 |
| 2 | 2:02.017 | 36.027 | 51.700 | 34.290 |
| 3 | 2:01.320 | 35.915 | 51.167 | 34.237 |
3. John Sisti · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.055 | 36.732 | 51.515 | 34.807 |
| 2 | 2:02.635 | 36.607 | 51.387 | 34.640 |
4. shin dongju · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.442 | 37.397 | 52.072 | 34.972 |
| 2 | 2:04.682 | 36.712 | 52.292 | 35.677 |
| 3 | 2:03.592 | 36.397 | 52.350 | 34.845 |
| 4 | 2:03.517 | 36.392 | 52.022 | 35.102 |
5. VESSEL MAS · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.800 | 36.722 | 52.595 | 35.482 |
| 2 | 2:04.547 | 36.955 | 52.672 | 34.920 |
6. 帅 OTTO · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.965 | 37.145 | 52.900 | 48.920 |
| 2 | 2:07.267 | 38.137 | 53.487 | 35.642 |
| 3 | 2:04.590 | 36.760 | 52.765 | 35.065 |
| 4 | 2:08.045 | 38.920 | 53.815 | 35.310 |
| 5 | 2:06.060 | 37.015 | 53.492 | 35.552 |
| 6 | 2:04.735 | 36.905 | 52.730 | 35.100 |
7. B R · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.835 | 36.087 | 53.002 | 34.745 |
| 2 | 2:05.277 | 36.290 | 54.152 | 34.835 |
| 3 | 2:02.220 | 35.975 | 51.307 | 34.937 |
| 4 | 2:07.077 | 41.162 | 51.270 | 34.645 |
8. tintin wang · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.505 | 39.735 | 54.697 | 37.072 |
| 2 | 2:08.897 | 38.470 | 54.345 | 36.082 |
| 3 | 2:08.992 | 37.265 | 55.297 | 36.430 |
9. Eduard Verdin · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.607 | 38.630 | 54.897 | 37.080 |
| 2 | 2:17.275 | 37.865 | 56.175 | 43.235 |
| 3 | 2:11.042 | 38.997 | 54.892 | 37.152 |
| 4 | 2:08.905 | 37.880 | 54.582 | 36.442 |
10. HUNT Racing team · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.930 | 39.230 | 53.942 | 36.757 |
| 2 | 2:09.552 | 38.297 | 55.597 | 35.657 |
| 3 | 2:08.315 | 37.590 | 54.645 | 36.080 |
11. LLL LLL · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.987 | 42.255 | 1:00.357 | 36.375 |
| 2 | 2:29.457 | 42.770 | 1:09.230 | 37.457 |
| 3 | 2:16.037 | 40.382 | 58.917 | 36.737 |
| 4 | 2:18.985 | 42.065 | 58.587 | 38.332 |
17. YUANYUAN XIE · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.230 | 38.385 | 55.957 | 49.887 |
| 2 | 2:28.477 | 37.582 | 1:12.225 | 38.670 |
20. ji ji · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.240 | 40.252 | 57.852 | 37.135 |