Silverstone · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflex Sign | 14 | 2:03.925 | 30:05.022 |
| 2 | 家铭 梁 | 14 | 2:04.125 | +11.362 |
| 3 | JOÃO MENDES | 13 | 2:07.652 | +1 кругов |
| 4 | 高桥 启介 | 12 | 2:05.937 | +2 кругов |
| 5 | Natpaphat Pianthanyakorn | 6 | 2:10.635 | +8 кругов |
| 6 | matteo lupix | 5 | 2:02.947 | +9 кругов |
| 7 | ZB SINA | 4 | 2:01.660 | +10 кругов |
| 8 | 菜 手柄 | 4 | 2:01.800 | +10 кругов |
| 9 | JOHN LONE | 4 | 2:12.172 | +10 кругов |
| 10 | GeBye Jo | 3 | — | +11 кругов |
| 11 | Watashiwa Kamidesu | 3 | — | +11 кругов |
| 12 | Nike Biazon | 2 | — | +12 кругов |
| 13 | 特能拉 高 | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | Sameul Lee | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | FFZ F | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | 丁 真 | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | Vincent Raven | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | sss sss | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Roh yeon jae | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | MAT KET | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | kato hiroto | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | 玉米 饼 | 0 | — | Не стартовал |
| 23 | Echo.Zhang | 0 | — | Не стартовал |
| 24 | 鱼香肉丝 好几次 | 0 | — | Не стартовал |
| 25 | KIM SH | 0 | — | Не стартовал |
| 26 | Watashiwa Kamidesu | 0 | — | Не стартовал |
Позиции по кругам
Время кругов
1. Reflex Sign · 14 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.465 | 49.557 | 1:06.007 | 34.900 |
| 2 | 2:08.065 | 37.450 | 55.515 | 35.100 |
| 3 | 2:10.582 | 42.567 | 53.245 | 34.770 |
| 4 | 2:04.862 | 37.200 | 53.052 | 34.610 |
| 5 | 2:06.317 | 38.272 | 52.865 | 35.180 |
| 6 | 2:05.135 | 37.342 | 53.045 | 34.747 |
| 7 | 2:04.575 | 36.497 | 52.815 | 35.262 |
| 8 | 2:03.925 | 36.722 | 52.447 | 34.755 |
| 9 | 2:15.542 | 45.527 | 55.022 | 34.992 |
| 10 | 2:07.700 | 37.172 | 55.205 | 35.322 |
| 11 | 2:12.662 | 43.900 | 53.890 | 34.872 |
| 12 | 2:06.322 | 36.985 | 54.062 | 35.275 |
| 13 | 2:08.182 | 37.375 | 53.825 | 36.982 |
| 14 | 2:05.845 | 38.185 | 53.085 | 34.575 |
2. 家铭 梁 · 14 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:37.995 | 1:08.640 | 53.787 | 35.567 |
| 2 | 2:16.452 | 36.862 | 52.525 | 47.065 |
| 3 | 2:05.505 | 37.070 | 53.400 | 35.035 |
| 4 | 2:04.377 | 36.585 | 52.732 | 35.060 |
| 5 | 2:06.917 | 36.787 | 53.602 | 36.527 |
| 6 | 2:06.857 | 37.182 | 53.252 | 36.422 |
| 7 | 2:05.632 | 37.530 | 53.097 | 35.005 |
| 8 | 2:05.370 | 37.437 | 52.932 | 35.000 |
| 9 | 2:05.577 | 37.035 | 53.242 | 35.300 |
| 10 | 2:04.125 | 37.275 | 52.115 | 34.735 |
| 11 | 2:13.232 | 37.012 | 59.927 | 36.292 |
| 12 | 2:05.107 | 38.007 | 51.945 | 35.155 |
| 13 | 2:18.557 | 37.162 | 53.562 | 47.832 |
| 14 | 2:06.357 | 36.927 | 53.760 | 35.670 |
3. JOÃO MENDES · 13 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.665 | 38.955 | 55.092 | 35.617 |
| 2 | 2:07.025 | 37.550 | 52.190 | 37.285 |
| 3 | 2:08.017 | 38.077 | 53.040 | 36.900 |
| 4 | 2:08.920 | 37.535 | 55.897 | 35.487 |
| 5 | 2:07.645 | 37.400 | 54.770 | 35.475 |
| 6 | 2:07.417 | 37.587 | 54.005 | 35.825 |
| 7 | 2:06.900 | 37.285 | 53.952 | 35.662 |
| 8 | 2:07.652 | 37.460 | 54.377 | 35.815 |
| 9 | 2:06.515 | 37.975 | 53.060 | 35.480 |
| 10 | 2:09.377 | 37.955 | 55.800 | 35.622 |
| 11 | 2:09.637 | 38.085 | 55.482 | 36.070 |
| 12 | 2:08.120 | 37.967 | 54.470 | 35.682 |
| 13 | 2:15.320 | 38.037 | 55.172 | 42.110 |
4. 高桥 启介 · 12 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.417 | 49.457 | 56.277 | 38.682 |
| 2 | 2:27.065 | 39.955 | 57.702 | 49.407 |
| 3 | 2:17.720 | 40.070 | 57.147 | 40.502 |
| 4 | 2:26.067 | 46.462 | 58.817 | 40.787 |
| 5 | 2:22.015 | 41.657 | 59.110 | 41.247 |
| 6 | 2:25.570 | 42.677 | 59.982 | 42.910 |
| 7 | 2:38.110 | 43.425 | 1:01.620 | 53.065 |
| 8 | 2:10.502 | 37.975 | 56.532 | 35.995 |
| 9 | 2:08.540 | 37.440 | 55.402 | 35.697 |
| 10 | 2:10.652 | 37.697 | 54.667 | 38.287 |
| 11 | 2:06.447 | 37.835 | 53.397 | 35.215 |
| 12 | 2:05.937 | 37.500 | 53.282 | 35.155 |
5. Natpaphat Pianthanyakorn · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29.693 | 2:56.613 | 55.422 | 37.657 |
| 2 | 2:14.115 | 39.527 | 56.532 | 38.055 |
| 3 | 2:11.857 | 39.042 | 54.972 | 37.842 |
| 4 | 2:18.790 | 37.515 | 58.265 | 43.010 |
| 5 | 2:10.635 | 38.532 | 55.472 | 36.630 |
| 6 | 2:09.170 | 38.570 | 54.020 | 36.580 |
6. matteo lupix · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.802 | 50.232 | 53.350 | 35.220 |
| 2 | 2:03.720 | 36.602 | 52.452 | 34.665 |
| 3 | 2:02.947 | 36.337 | 52.022 | 34.587 |
| 4 | 2:04.482 | 36.550 | 52.035 | 35.897 |
| 5 | 2:06.765 | 36.595 | 55.195 | 34.975 |
7. ZB SINA · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.645 | 46.855 | 53.582 | 34.207 |
| 2 | 2:01.660 | 36.105 | 51.530 | 34.025 |
| 3 | 2:03.452 | 35.980 | 53.485 | 33.987 |
| 4 | 2:02.002 | 35.830 | 51.915 | 34.257 |
8. 菜 手柄 · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.927 | 43.975 | 50.957 | 34.995 |
| 2 | 2:03.502 | 36.087 | 52.187 | 35.227 |
| 3 | 2:02.152 | 36.205 | 51.582 | 34.365 |
| 4 | 2:01.800 | 36.722 | 50.627 | 34.450 |
9. JOHN LONE · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.172 | 44.507 | 52.677 | 34.987 |
| 2 | 2:04.827 | 37.285 | 52.482 | 35.060 |
| 3 | 2:04.985 | 37.240 | 52.777 | 34.967 |
| 4 | 2:04.755 | 36.887 | 52.787 | 35.080 |
10. GeBye Jo · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.807 | 44.227 | 53.342 | 35.237 |
| 2 | 2:05.332 | 38.017 | 52.132 | 35.182 |
| 3 | 2:06.500 | 37.252 | 54.550 | 34.697 |
11. Watashiwa Kamidesu · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:44.878 | 8:17.891 | 53.217 | 33.770 |
| 2 | 1:59.535 | 35.302 | 50.502 | 33.730 |
| 3 | 2:01.117 | 35.327 | 52.085 | 33.705 |
12. Nike Biazon · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.872 | 46.555 | 1:01.657 | 36.660 |
| 2 | 2:09.475 | 37.797 | 54.917 | 36.760 |