Barcelona · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM SH | 7 | 1:47.617 | |
| 2 | lee sey | 6 | 1:47.877 | +0.260 |
| 3 | kim Daniel | 8 | 1:49.167 | +1.550 |
| 4 | 牛 逼 | 5 | 1:50.267 | +2.650 |
| 5 | Chunyu S | 8 | 1:53.712 | +6.095 |
| 6 | SiMing Lu | 7 | 1:56.270 | +8.653 |
| 7 | 别 呗 | 1 | — | — |
| 8 | YANG WENTAO | 0 | — | — |
| 9 | Bin Bin | 0 | — | — |
| 10 | Daniel Rogach | 2 | — | — |
| 11 | sun zhenliang | 0 | — | — |
| 12 | Ezekiel T. | 0 | — | — |
| 13 | Luca Leopaldi | 3 | — | — |
| 14 | 别 呗 | 0 | — | — |
| 15 | 권 오현 | 1 | — | — |
| 16 | TIM HUANG | 0 | — | — |
| 17 | O oic | 0 | — | — |
| 18 | hao su | 0 | — | — |
Время кругов
1. KIM SH · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.500 | 30.380 | 41.522 | 36.597 |
| 2 | 1:51.175 | 30.495 | 41.672 | 39.007 |
| 3 | 2:01.252 | 34.177 | 47.580 | 39.495 |
| 4 | 1:47.672 | 30.477 | 41.322 | 35.872 |
| 5 | 1:47.995 | 30.695 | 41.450 | 35.850 |
| 6 | 1:48.107 | 30.522 | 41.382 | 36.202 |
| 7 | 1:47.617 | 30.220 | 41.497 | 35.900 |
2. lee sey · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.940 | 30.800 | 41.842 | 36.297 |
| 2 | 1:51.270 | 30.240 | 43.892 | 37.137 |
| 3 | 1:48.645 | 30.490 | 41.695 | 36.460 |
| 4 | 1:48.917 | 30.445 | 41.287 | 37.185 |
| 5 | 1:47.877 | 30.280 | 41.370 | 36.227 |
| 6 | 1:48.697 | 30.062 | 41.622 | 37.012 |
3. kim Daniel · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.005 | 30.562 | 44.067 | 36.375 |
| 2 | 1:50.787 | 30.462 | 42.920 | 37.405 |
| 3 | 1:49.240 | 30.310 | 42.257 | 36.672 |
| 4 | 1:49.482 | 30.797 | 42.052 | 36.632 |
| 5 | 2:06.157 | 30.082 | 43.860 | 52.215 |
| 6 | 1:52.165 | 31.740 | 42.352 | 38.072 |
| 7 | 1:50.212 | 30.345 | 42.065 | 37.802 |
| 8 | 1:49.167 | 30.192 | 41.830 | 37.145 |
4. 牛 逼 · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.300 | 31.327 | 42.030 | 37.942 |
| 2 | 1:51.327 | 31.782 | 42.230 | 37.315 |
| 3 | 1:52.580 | 30.655 | 44.630 | 37.295 |
| 4 | 1:50.267 | 30.372 | 42.290 | 37.605 |
| 5 | 1:50.972 | 31.185 | 42.705 | 37.082 |
5. Chunyu S · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.212 | 33.070 | 44.145 | 38.997 |
| 2 | 1:54.862 | 31.787 | 43.750 | 39.325 |
| 3 | 1:54.987 | 31.860 | 43.880 | 39.247 |
| 4 | 1:58.682 | 32.420 | 45.795 | 40.467 |
| 5 | 1:55.145 | 31.402 | 43.897 | 39.845 |
| 6 | 1:53.712 | 31.597 | 43.550 | 38.565 |
| 7 | 1:55.140 | 32.335 | 44.105 | 38.700 |
| 8 | 2:20.940 | 32.435 | 1:12.570 | 35.935 |
6. SiMing Lu · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.722 | 33.535 | 46.247 | 41.940 |
| 2 | 2:01.020 | 35.127 | 44.735 | 41.157 |
| 3 | 1:57.457 | 33.720 | 45.020 | 38.717 |
| 4 | 1:59.072 | 32.300 | 46.952 | 39.820 |
| 5 | 1:57.067 | 32.877 | 44.832 | 39.357 |
| 6 | 1:56.270 | 32.147 | 44.270 | 39.852 |
| 7 | 1:58.040 | 32.697 | 44.877 | 40.465 |
7. 别 呗 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.122 | 34.697 | 47.202 | 43.222 |
10. Daniel Rogach · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.087 | 32.710 | 44.875 | 38.502 |
| 2 | 1:58.362 | 31.885 | 45.130 | 41.347 |
13. Luca Leopaldi · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.882 | 32.325 | 48.712 | 42.845 |
| 2 | 2:00.710 | 32.492 | 48.200 | 40.017 |
| 3 | 2:00.240 | 31.945 | 50.012 | 38.282 |
15. 권 오현 · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.812 | 32.285 | 44.385 | 39.142 |