Lap Circle

Результаты / Nurburgring 24h

Nurburgring 24h · Квалификация

Пожаловаться на инцидент

· Nurburgring 24h · Токио · 24 авто · Сухая трасса

Поз.#ПилотАвтомобильКругиЛучший кругОтрыв (лучший круг)
1 85 Rhys Kennedy Porsche 992 GT3 R 1 8:45.907
2 69 white white Ferrari 296 GT3 0 — —
3 70 Yuggi Tschunoda Ferrari 296 GT3 0 — —
4 88 Daniel Fan Ferrari 296 GT3 0 — —
5 71 Kalle Blacquiere Ferrari 296 GT3 0 — —
6 14 Cosy Lexus RC F GT3 1 — —
7 92 Kalle Blacquiere Porsche 992 GT3 R 0 — —
8 75 XiXi Gong Ferrari 488 GT3 0 — —
9 67 hehu hehu Ferrari 296 GT3 0 — —
10 21 Michel Kühlborn BMW M4 GT3 0 — —
11 159 William Balashenko McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
12 333 Matteo Rinaldi Ferrari 296 GT3 0 — —
13 22 hampus karlsson McLaren 720S GT3 (2019) 0 — —
14 51 Erbolat Bakytbek Ferrari 296 GT3 0 — —
15 52 Ryan Morse Ferrari 488 GT3 Evo 2020 0 — —
16 1 alberto zandona Mercedes-AMG GT3 2020 0 — —
17 29 Gt Anxiytyy BMW M4 GT3 0 — —
18 100 Alcantara Nara Persada McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
19 7 zhou mq Bentley Continental GT3 2018 1 — —
20 141 Santi Amato Ferrari 296 GT3 1 — —
21 9 Gian Totem Ferrari 296 GT3 0 — —
22 18 NICK SYMES BMW M4 GT3 0 — —
23 28 Ture Petersson BMW M4 GT3 0 — —
24 23 Myron Ong McLaren 720S GT3 (2019) 1 — —

Время кругов

1. Rhys Kennedy · 1 кругов
КругВремяS1S2S3
18:45.9073:08.2252:42.6452:55.037
6. Cosy · 1 кругов
КругВремяS1S2S3
18:49.2752:59.2422:38.2753:11.757
19. zhou mq · 1 кругов
КругВремяS1S2S3
114:24.2208:17.6972:53.2873:13.235
20. Santi Amato · 1 кругов
КругВремяS1S2S3
18:30.5502:59.1702:37.6002:53.780
24. Myron Ong · 1 кругов
КругВремяS1S2S3
19:00.3153:05.7172:41.6003:12.997