Nurburgring · Квалификация
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв (лучший круг) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nando Lorris | 2 | 1:58.185 | |
| 2 | Joaquin Begue | 3 | 2:00.655 | +2.470 |
| 3 | leiws max | 3 | 2:01.182 | +2.997 |
| 4 | park segkwang | 4 | 2:01.740 | +3.555 |
| 5 | Agustin Ferrando | 3 | 2:01.807 | +3.622 |
| 6 | Agustin Begue | 3 | 2:01.940 | +3.755 |
| 7 | Doug H | 2 | 2:03.497 | +5.312 |
| 8 | lee ky | 3 | 2:04.222 | +6.037 |
| 9 | BOB GUS | 4 | 2:05.230 | +7.045 |
| 10 | Surya Vejendla | 1 | 2:06.732 | +8.547 |
| 11 | Max ZetStapin | 0 | — | — |
| 12 | lee chanseo | 0 | — | — |
| 13 | lee chanseo | 0 | — | — |
| 14 | Lev Galtcev | 0 | — | — |
| 15 | Cameron Martin | 0 | — | — |
| 16 | Cameron Martin | 0 | — | — |
| 17 | Surya Vejendla | 0 | — | — |
| 18 | Drs King | 0 | — | — |
| 19 | Tom Cruise | 1 | — | — |
Время кругов
1. Nando Lorris · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.320 | 56.547 | 44.092 | 17.680 |
| 2 | 1:58.185 | 56.415 | 43.937 | 17.832 |
2. Joaquin Begue · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.955 | 1:00.625 | 45.670 | 17.660 |
| 2 | 2:02.995 | 58.445 | 46.737 | 17.812 |
| 3 | 2:00.655 | 57.777 | 45.000 | 17.877 |
3. leiws max · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.182 | 57.995 | 45.452 | 17.735 |
| 2 | 2:02.890 | 57.745 | 44.712 | 20.432 |
| 3 | 2:12.962 | 1:02.872 | 47.092 | 22.997 |
4. park segkwang · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.575 | 58.932 | 51.205 | 18.437 |
| 2 | 2:03.652 | 59.040 | 46.262 | 18.350 |
| 3 | 2:01.772 | 58.110 | 45.547 | 18.115 |
| 4 | 2:01.740 | 57.940 | 45.717 | 18.082 |
5. Agustin Ferrando · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.437 | 58.907 | 45.915 | 18.615 |
| 2 | 2:02.035 | 58.602 | 45.155 | 18.277 |
| 3 | 2:01.807 | 58.252 | 45.467 | 18.087 |
6. Agustin Begue · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.777 | 59.067 | 45.447 | 18.262 |
| 2 | 2:01.802 | 58.132 | 45.500 | 18.170 |
| 3 | 2:01.940 | 57.947 | 45.915 | 18.077 |
7. Doug H · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.497 | 59.457 | 45.422 | 18.617 |
| 2 | 2:14.102 | 59.055 | 48.920 | 26.127 |
8. lee ky · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.222 | 59.700 | 46.205 | 18.317 |
| 2 | 2:05.930 | 57.315 | 50.247 | 18.367 |
| 3 | 2:09.395 | 57.835 | 52.072 | 19.487 |
9. BOB GUS · 4 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.975 | 1:00.990 | 47.180 | 18.805 |
| 2 | 2:10.942 | 1:00.840 | 50.942 | 19.160 |
| 3 | 2:07.617 | 59.942 | 48.377 | 19.297 |
| 4 | 2:05.230 | 59.172 | 47.072 | 18.985 |
10. Surya Vejendla · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.732 | 59.982 | 47.312 | 19.437 |
19. Tom Cruise · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.427 | 1:01.455 | 49.352 | 19.620 |