Nurburgring · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy AAA | 10 | 2:00.605 | 20:25.632 |
| 2 | Hwimoon Kang | 10 | 1:58.047 | +3.319 |
| 3 | Isaac Carpio | 10 | 2:02.935 | +17.881 |
| 4 | Wira Pratama | 10 | 2:00.677 | +24.302 |
| 5 | Muhammad Dzaki Alfandi | 10 | 2:03.087 | +28.871 |
| 6 | Marco Du Toit | 10 | 2:00.295 | +43.174 |
| 7 | ilyeo arvin luaran | 9 | 2:00.892 | +1 кругов |
| 8 | Nurezky Agam | 8 | 2:04.702 | +2 кругов |
| 9 | sung yeunho | 3 | — | +7 кругов |
| 10 | shin jo | 2 | — | +8 кругов |
| 11 | Steff Courrie | 1 | — | +9 кругов |
| 12 | Jacoby Sikui | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | 不是 Xiaoya | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | Karl M | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | Martin Zhou | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | Kris Wu | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | GURUNG Kebendra | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | won dong0 | 6 | 2:02.607 | +4 кругов |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг |
|---|---|---|---|
| won dong0 | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
Время кругов
1. Andy AAA · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.797 | 1:00.470 | 45.550 | 18.777 |
| 2 | 2:01.850 | 57.905 | 45.220 | 18.725 |
| 3 | 2:02.010 | 58.062 | 45.060 | 18.887 |
| 4 | 2:02.992 | 57.392 | 47.140 | 18.460 |
| 5 | 2:02.782 | 57.532 | 46.722 | 18.527 |
| 6 | 2:02.827 | 56.662 | 45.562 | 20.602 |
| 7 | 2:02.512 | 59.170 | 44.707 | 18.635 |
| 8 | 2:01.935 | 57.930 | 44.682 | 19.322 |
| 9 | 2:00.605 | 57.052 | 45.252 | 18.300 |
| 10 | 2:02.005 | 57.617 | 45.352 | 19.035 |
2. Hwimoon Kang · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:29.113 | 6:26.846 | 44.207 | 18.060 |
| 2 | 2:00.272 | 57.660 | 44.495 | 18.117 |
| 3 | 2:06.117 | 1:02.857 | 44.530 | 18.730 |
| 4 | 2:00.750 | 58.620 | 44.512 | 17.617 |
| 5 | 1:59.950 | 56.525 | 43.895 | 19.530 |
| 6 | 1:58.632 | 57.227 | 43.917 | 17.487 |
| 7 | 2:01.060 | 58.382 | 44.940 | 17.737 |
| 8 | 1:58.047 | 56.450 | 44.047 | 17.550 |
| 9 | 1:58.785 | 56.687 | 44.520 | 17.577 |
| 10 | 2:01.220 | 56.770 | 45.630 | 18.820 |
3. Isaac Carpio · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.197 | 1:01.007 | 47.037 | 18.152 |
| 2 | 2:04.355 | 59.492 | 46.550 | 18.312 |
| 3 | 2:04.752 | 59.730 | 46.942 | 18.080 |
| 4 | 2:02.935 | 58.767 | 46.350 | 17.817 |
| 5 | 2:05.567 | 58.892 | 46.560 | 20.115 |
| 6 | 2:03.047 | 58.862 | 45.797 | 18.387 |
| 7 | 2:03.327 | 58.370 | 46.202 | 18.755 |
| 8 | 2:03.532 | 58.782 | 46.380 | 18.370 |
| 9 | 2:04.497 | 59.355 | 47.037 | 18.105 |
| 10 | 2:03.785 | 58.905 | 46.747 | 18.132 |
4. Wira Pratama · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.547 | 1:01.387 | 1:03.737 | 18.422 |
| 2 | 2:01.305 | 58.010 | 45.577 | 17.717 |
| 3 | 2:07.902 | 57.992 | 45.782 | 24.127 |
| 4 | 2:01.415 | 57.837 | 45.607 | 17.970 |
| 5 | 2:02.497 | 58.027 | 45.517 | 18.952 |
| 6 | 2:02.390 | 57.365 | 46.505 | 18.520 |
| 7 | 2:00.950 | 57.967 | 44.955 | 18.027 |
| 8 | 2:00.677 | 57.750 | 45.202 | 17.725 |
| 9 | 2:04.372 | 57.660 | 45.215 | 21.497 |
| 10 | 2:02.472 | 58.360 | 44.965 | 19.147 |
5. Muhammad Dzaki Alfandi · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.830 | 1:05.582 | 46.185 | 18.062 |
| 2 | 2:05.630 | 1:00.032 | 45.885 | 19.712 |
| 3 | 2:03.782 | 58.802 | 46.395 | 18.585 |
| 4 | 2:03.087 | 58.532 | 45.932 | 18.622 |
| 5 | 2:12.297 | 57.892 | 45.370 | 29.035 |
| 6 | 2:05.882 | 58.575 | 48.642 | 18.665 |
| 7 | 2:03.065 | 58.597 | 46.010 | 18.457 |
| 8 | 2:03.807 | 57.047 | 48.035 | 18.725 |
| 9 | 2:02.510 | 58.685 | 45.612 | 18.212 |
| 10 | 2:03.150 | 57.930 | 46.617 | 18.602 |
6. Marco Du Toit · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.120 | 1:03.082 | 46.445 | 18.592 |
| 2 | 2:04.302 | 1:00.095 | 46.050 | 18.157 |
| 3 | 2:02.572 | 58.265 | 45.977 | 18.330 |
| 4 | 2:02.905 | 58.670 | 46.217 | 18.017 |
| 5 | 2:42.892 | 59.600 | 45.437 | 57.855 |
| 6 | 2:02.522 | 58.210 | 45.627 | 18.685 |
| 7 | 2:00.660 | 57.925 | 44.795 | 17.940 |
| 8 | 2:00.785 | 58.115 | 44.695 | 17.975 |
| 9 | 2:01.367 | 57.515 | 45.457 | 18.395 |
| 10 | 2:00.295 | 57.315 | 44.890 | 18.090 |
7. ilyeo arvin luaran · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32.060 | 4:25.995 | 47.957 | 18.107 |
| 2 | 2:01.375 | 57.712 | 45.747 | 17.915 |
| 3 | 2:02.890 | 58.515 | 46.145 | 18.230 |
| 4 | 2:02.242 | 59.442 | 44.822 | 17.977 |
| 5 | 2:02.385 | 59.390 | 45.257 | 17.737 |
| 6 | 2:02.357 | 58.722 | 45.212 | 18.422 |
| 7 | 2:00.892 | 57.745 | 45.175 | 17.972 |
| 8 | 2:01.290 | 58.165 | 44.757 | 18.367 |
| 9 | 2:04.037 | 1:00.190 | 45.737 | 18.110 |
8. Nurezky Agam · 8 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.327 | 1:08.477 | 50.197 | 25.652 |
| 2 | 4:06.292 | 3:00.232 | 47.030 | 19.030 |
| 3 | 2:07.195 | 59.832 | 48.497 | 18.865 |
| 4 | 2:04.702 | 59.567 | 46.535 | 18.600 |
| 5 | 2:04.250 | 58.855 | 46.740 | 18.655 |
| 6 | 2:04.695 | 59.737 | 46.497 | 18.460 |
| 7 | 2:21.275 | 59.547 | 45.627 | 36.100 |
| 8 | 3:12.197 | 1:05.610 | 1:13.147 | 53.440 |
9. sung yeunho · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.918 | 3:10.878 | 45.910 | 18.130 |
| 2 | 1:59.982 | 57.342 | 44.665 | 17.975 |
| 3 | 1:58.577 | 56.627 | 44.085 | 17.865 |
10. shin jo · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.557 | 1:02.540 | 45.927 | 19.090 |
| 2 | 8:16.275 | 7:12.002 | 44.760 | 19.512 |
11. Steff Courrie · 1 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.606 | 3:04.996 | 48.777 | 19.832 |
18. won dong0 · 6 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.202 | 1:03.257 | 46.070 | 18.875 |
| 2 | 2:04.215 | 58.387 | 47.257 | 18.570 |
| 3 | 2:06.255 | 1:01.165 | 46.747 | 18.342 |
| 4 | 2:02.607 | 58.780 | 45.630 | 18.197 |
| 5 | 2:03.637 | 58.130 | 45.597 | 19.910 |
| 6 | 10:23.175 | 9:17.160 | 46.495 | 19.520 |