Nurburgring · Гонка
Пожаловаться на инцидент| Поз. | Пилот | Круги | Лучший круг | Отрыв |
|---|---|---|---|---|
| 1 | stefano balestra | 10 | 1:57.860 | 21:56.587 |
| 2 | カイエン 青山 | 10 | 2:07.357 | +67.043 |
| 3 | ajiq atong | 9 | — | +1 кругов |
| 4 | francesco vitale | 7 | 1:57.925 | +3 кругов |
| 5 | sun 1 | 7 | — | +3 кругов |
| 6 | Khananon Koedjaroensuk | 7 | 2:15.275 | +3 кругов |
| 7 | h h' | 5 | 2:07.047 | +5 кругов |
| 8 | iooio ujkmnb | 3 | 2:02.612 | +7 кругов |
| 9 | Johnny Bahama | 3 | 2:07.047 | +7 кругов |
| 10 | Hunter Schmidt | 2 | — | +8 кругов |
| 11 | ki ryong | 0 | — | Не стартовал |
| 12 | gi giaofu | 0 | — | Не стартовал |
| 13 | SC H | 0 | — | Не стартовал |
| 14 | hein htet han | 0 | — | Не стартовал |
| 15 | sun 1 | 0 | — | Не стартовал |
| 16 | Hunter Moodie | 0 | — | Не стартовал |
| 17 | NA NA | 0 | — | Не стартовал |
| 18 | Do. Tuan | 0 | — | Не стартовал |
| 19 | Maverick Lou | 0 | — | Не стартовал |
| 20 | Vitor Silva | 0 | — | Не стартовал |
| 21 | ki ryong | 0 | — | Не стартовал |
| 22 | Pakkapon Sanyia | 3 | — | +7 кругов |
Позиции по кругам
Штрафы
| Пилот | Штраф | Причина | Круг | Выполнено |
|---|---|---|---|---|
| Pakkapon Sanyia | Проезд по пит-лейн | None | 0 | На круге 2 |
| Pakkapon Sanyia | Дисквалификация | None | 2 | — |
Время кругов
1. stefano balestra · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.212 | 58.725 | 43.852 | 17.635 |
| 2 | 1:58.212 | 56.325 | 44.287 | 17.600 |
| 3 | 1:57.990 | 56.512 | 43.840 | 17.637 |
| 4 | 1:57.860 | 56.505 | 43.702 | 17.652 |
| 5 | 2:09.312 | 59.180 | 45.767 | 24.365 |
| 6 | 3:06.562 | 2:00.122 | 47.187 | 19.252 |
| 7 | 2:07.880 | 1:00.517 | 47.835 | 19.527 |
| 8 | 2:13.432 | 1:01.912 | 51.232 | 20.287 |
| 9 | 2:11.322 | 1:02.312 | 49.087 | 19.922 |
| 10 | 2:11.235 | 1:02.547 | 48.742 | 19.945 |
2. カイエン 青山 · 10 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.357 | 1:05.267 | 44.447 | 17.642 |
| 2 | 2:01.952 | 56.735 | 47.052 | 18.165 |
| 3 | 2:19.057 | 58.180 | 1:03.362 | 17.515 |
| 4 | 1:59.525 | 56.427 | 44.472 | 18.625 |
| 5 | 2:12.512 | 58.410 | 47.215 | 26.887 |
| 6 | 3:20.470 | 2:12.955 | 47.622 | 19.892 |
| 7 | 2:09.697 | 1:00.487 | 49.065 | 20.145 |
| 8 | 2:12.887 | 1:01.325 | 50.540 | 21.022 |
| 9 | 2:11.670 | 1:03.105 | 48.635 | 19.930 |
| 10 | 2:23.960 | 1:06.060 | 48.187 | 29.712 |
3. ajiq atong · 9 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.385 | 1:09.445 | 46.845 | 19.095 |
| 2 | 2:05.092 | 58.802 | 47.140 | 19.150 |
| 3 | 2:04.682 | 59.165 | 47.037 | 18.480 |
| 4 | 2:02.360 | 58.130 | 45.637 | 18.592 |
| 5 | 2:27.140 | 58.537 | 1:00.035 | 28.567 |
| 6 | 3:36.120 | 2:27.227 | 49.195 | 19.697 |
| 7 | 2:45.087 | 1:14.850 | 1:08.465 | 21.772 |
| 8 | 2:30.117 | 1:11.680 | 57.512 | 20.925 |
| 9 | 2:20.280 | 1:04.372 | 54.362 | 21.545 |
4. francesco vitale · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.812 | 1:06.122 | 44.120 | 17.570 |
| 2 | 1:59.815 | 57.475 | 44.047 | 18.292 |
| 3 | 1:57.925 | 56.332 | 44.047 | 17.545 |
| 4 | 1:57.345 | 56.097 | 43.932 | 17.315 |
| 5 | 2:02.042 | 57.557 | 46.042 | 18.442 |
| 6 | 2:07.960 | 59.065 | 49.350 | 19.545 |
| 7 | 2:18.442 | 1:05.482 | 51.677 | 21.282 |
5. sun 1 · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:57.120 | 3:51.057 | 47.420 | 18.642 |
| 2 | 2:04.087 | 58.355 | 47.250 | 18.482 |
| 3 | 2:06.125 | 1:00.097 | 46.612 | 19.415 |
| 4 | 2:28.317 | 59.730 | 55.452 | 33.135 |
| 5 | 3:18.017 | 2:03.272 | 53.347 | 21.397 |
| 6 | 5:33.955 | 4:16.870 | 55.610 | 21.475 |
| 7 | 2:18.442 | 1:05.337 | 51.667 | 21.437 |
6. Khananon Koedjaroensuk · 7 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.942 | 1:01.130 | 45.767 | 18.045 |
| 2 | 2:04.795 | 1:00.455 | 46.315 | 18.025 |
| 3 | 2:19.432 | 58.457 | 55.535 | 25.440 |
| 4 | 4:39.480 | 3:08.130 | 1:02.720 | 28.630 |
| 5 | 6:33.305 | 5:18.315 | 54.930 | 20.060 |
| 6 | 2:15.275 | 1:03.630 | 50.692 | 20.952 |
| 7 | 2:20.260 | 1:02.792 | 56.722 | 20.745 |
7. h h' · 5 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.372 | 1:14.015 | 47.942 | 19.415 |
| 2 | 2:07.867 | 1:01.547 | 46.732 | 19.587 |
| 3 | 2:07.047 | 1:00.225 | 46.870 | 19.952 |
| 4 | 2:09.365 | 1:01.430 | 47.275 | 20.660 |
| 5 | 2:20.970 | 1:02.250 | 49.857 | 28.862 |
8. iooio ujkmnb · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.448 | 2:58.686 | 43.600 | 17.162 |
| 2 | 2:02.612 | 55.680 | 46.875 | 20.057 |
| 3 | 2:26.287 | 58.972 | 45.397 | 41.917 |
9. Johnny Bahama · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:43.698 | 3:33.973 | 46.380 | 23.345 |
| 2 | 2:07.047 | 1:00.260 | 46.860 | 19.927 |
| 3 | 2:10.192 | 1:00.785 | 48.065 | 21.342 |
10. Hunter Schmidt · 2 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.018 | 3:27.598 | 48.070 | 24.350 |
| 2 | 2:05.752 | 59.705 | 48.005 | 18.042 |
22. Pakkapon Sanyia · 3 кругов
| Круг | Время | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.015 | 1:21.772 | 47.420 | 18.822 |
| 2 | 2:05.282 | 59.677 | 46.577 | 19.027 |
| 3 | 2:06.167 | 1:00.825 | 46.282 | 19.060 |