Misano · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | 2 | 1:36.885 | |
| 2 | VESSEL MAS | 4 | 1:37.855 | +0.970 |
| 3 | 1 087 | 1 | 1:37.967 | +1.082 |
| 4 | Vitor Pacheco | 6 | 1:39.490 | +2.605 |
| 5 | William Martinez | 2 | 1:39.732 | +2.847 |
| 6 | 인터 누텔라 | 3 | 1:40.267 | +3.382 |
| 7 | Aakash sharma | 6 | 1:41.615 | +4.730 |
| 8 | 阿迪力 阿里木 | 3 | 1:55.815 | +18.930 |
| 9 | nahuel candeias | 8 | 2:10.700 | +33.815 |
| 10 | chester loi bauto | 0 | — | — |
| 11 | LEE CYRELLE YU | 0 | — | — |
| 12 | Chris Ray | 0 | — | — |
| 13 | Godzilla Skyline | 0 | — | — |
| 14 | LONG XIAO | 0 | — | — |
| 15 | A. BON | 0 | — | — |
| 16 | M ARRY | 0 | — | — |
| 17 | dw c | 0 | — | — |
| 18 | 黎明的曙光 打烊 | 0 | — | — |
| 19 | dave cn | 0 | — | — |
| 20 | 黎明的曙光 打烊 | 2 | — | — |
| 21 | qitong Yu | 0 | — | — |
| 22 | z jd | 2 | 1:47.402 | +10.517 |
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| z jd | Disqualified | WrongWay | 1 |
Tempos de volta
1. Hypercar · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.445 | 24.780 | 38.787 | 34.877 |
| 2 | 1:36.885 | 24.182 | 38.460 | 34.242 |
2. VESSEL MAS · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.542 | 25.742 | 41.330 | 34.470 |
| 2 | 1:38.315 | 25.137 | 38.857 | 34.320 |
| 3 | 1:37.855 | 24.880 | 38.585 | 34.390 |
| 4 | 1:38.552 | 24.592 | 39.137 | 34.822 |
3. 1 087 · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.967 | 24.922 | 38.580 | 34.465 |
4. Vitor Pacheco · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.590 | 25.192 | 39.350 | 35.047 |
| 2 | 1:40.947 | 24.677 | 39.295 | 36.975 |
| 3 | 1:40.660 | 25.837 | 39.725 | 35.097 |
| 4 | 1:44.200 | 25.682 | 42.500 | 36.017 |
| 5 | 1:39.490 | 25.317 | 38.912 | 35.260 |
| 6 | 1:40.510 | 24.785 | 40.155 | 35.570 |
5. William Martinez · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.100 | 25.495 | 39.495 | 35.110 |
| 2 | 1:39.732 | 25.505 | 39.285 | 34.942 |
6. 인터 누텔라 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.775 | 25.940 | 43.347 | 45.487 |
| 2 | 1:41.272 | 25.895 | 39.867 | 35.510 |
| 3 | 1:40.267 | 25.610 | 39.090 | 35.567 |
7. Aakash sharma · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.852 | 26.175 | 42.230 | 36.447 |
| 2 | 1:41.995 | 25.675 | 39.732 | 36.587 |
| 3 | 1:41.615 | 25.872 | 40.050 | 35.692 |
| 4 | 1:45.247 | 27.692 | 41.837 | 35.717 |
| 5 | 1:45.247 | 25.847 | 39.602 | 39.797 |
| 6 | 1:40.547 | 25.932 | 39.752 | 34.862 |
8. 阿迪力 阿里木 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.010 | 45.920 | 49.565 | 41.525 |
| 2 | 1:57.317 | 29.715 | 45.110 | 42.492 |
| 3 | 1:55.815 | 29.960 | 44.702 | 41.152 |
9. nahuel candeias · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.400 | 28.985 | 44.255 | 42.160 |
| 2 | 1:54.802 | 28.485 | 42.757 | 43.560 |
| 3 | 2:25.750 | 29.577 | 41.482 | 1:14.690 |
| 4 | 2:10.700 | 42.812 | 45.070 | 42.817 |
| 5 | 2:25.747 | 48.605 | 50.452 | 46.690 |
| 6 | 2:02.830 | 31.135 | 47.492 | 44.202 |
| 7 | 2:04.975 | 29.587 | 44.982 | 50.405 |
| 8 | 1:58.442 | 29.565 | 43.055 | 45.822 |
20. 黎明的曙光 打烊 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.742 | 26.852 | 41.447 | 40.442 |
| 2 | 1:45.530 | 26.827 | 41.082 | 37.620 |
22. z jd · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.085 | 27.185 | 42.235 | 38.665 |
| 2 | 1:47.402 | 27.242 | 41.427 | 38.732 |