Misano · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | momiji aaa | 6 | 1:43.610 | |
| 2 | allace W | 4 | 1:44.350 | +0.740 |
| 3 | Y BY | 3 | 1:44.582 | +0.972 |
| 4 | GR やくそう | 0 | — | — |
| 5 | Thanagrit Ngoksin | 0 | — | — |
| 6 | 城泽 许 | 0 | — | — |
| 7 | Big18 kongla17 | 0 | — | — |
| 8 | Bubu Dudu | 6 | — | — |
| 9 | 893 1204 | 6 | — | — |
| 10 | E leven | 0 | — | — |
| 11 | hao TOM | 0 | — | — |
| 12 | 김 하늬 | 0 | — | — |
| 13 | ZE SHI | 0 | — | — |
| 14 | 115 x | 0 | — | — |
| 15 | Didin Belesat | 0 | — | — |
| 16 | Tiramisu M | 0 | — | — |
| 17 | Flynn L. Chong | 4 | — | — |
| 18 | lay in | 1 | — | — |
| 19 | Y X | 0 | — | — |
| 20 | 憶時 風間 | 0 | — | — |
| 21 | 马婷 肖 | 0 | — | — |
| 22 | CH L | 2 | — | — |
| 23 | あやめ 百鬼 | 2 | — | — |
| 24 | sun feiyang | 0 | — | — |
| 25 | 酷 酷 | 5 | — | — |
| 26 | CH L | 0 | — | — |
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta | Cumprida |
|---|---|---|---|---|
| CH L | Desclassificado | WrongWay | -1 | — |
| 酷 酷 | Desclassificado | WrongWay | 4 | — |
Tempos de volta
1. momiji aaa · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.985 | 27.855 | 39.735 | 39.395 |
| 2 | 1:42.497 | 26.290 | 39.207 | 37.000 |
| 3 | 1:58.965 | 41.567 | 40.510 | 36.887 |
| 4 | 1:43.610 | 26.892 | 40.265 | 36.452 |
| 5 | 2:11.847 | 28.260 | 42.192 | 1:01.395 |
| 6 | 5:00.907 | 3:45.370 | 39.230 | 36.307 |
2. allace W · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.480 | 26.402 | 42.682 | 38.395 |
| 2 | 1:47.145 | 25.895 | 44.315 | 36.935 |
| 3 | 1:44.350 | 25.785 | 41.650 | 36.915 |
| 4 | 2:08.810 | 25.580 | 43.202 | 1:00.027 |
3. Y BY · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.292 | 25.850 | 41.992 | 38.450 |
| 2 | 1:46.475 | 26.045 | 42.250 | 38.180 |
| 3 | 1:44.582 | 26.257 | 40.857 | 37.467 |
8. Bubu Dudu · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.180 | 30.107 | 45.177 | 41.895 |
| 2 | 1:58.630 | 33.977 | 42.905 | 41.747 |
| 3 | 1:52.325 | 27.782 | 43.145 | 41.397 |
| 4 | 1:50.192 | 27.637 | 43.077 | 39.477 |
| 5 | 1:51.350 | 28.437 | 42.077 | 40.835 |
| 6 | 1:59.020 | 33.072 | 44.852 | 41.095 |
9. 893 1204 · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.920 | 27.525 | 39.165 | 39.230 |
| 2 | 1:54.537 | 38.655 | 39.737 | 36.145 |
| 3 | 1:44.127 | 27.940 | 40.565 | 35.622 |
| 4 | 1:44.112 | 25.902 | 39.245 | 38.965 |
| 5 | 1:59.997 | 25.977 | 47.050 | 46.970 |
| 6 | 2:38.667 | 30.157 | 1:00.860 | 1:07.650 |
17. Flynn L. Chong · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.847 | 28.695 | 44.502 | 41.650 |
| 2 | 1:55.077 | 29.155 | 44.512 | 41.410 |
| 3 | 2:01.892 | 34.080 | 48.750 | 39.062 |
| 4 | 2:01.430 | 29.597 | 49.930 | 41.902 |
18. lay in · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.442 | 32.105 | 47.425 | 44.912 |
22. CH L · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.940 | 29.677 | 48.082 | 44.180 |
| 2 | 2:34.192 | 39.882 | 1:01.537 | 52.772 |
23. あやめ 百鬼 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.907 | 49.170 | 41.490 | 38.247 |
| 2 | 1:46.282 | 25.947 | 40.332 | 40.002 |
25. 酷 酷 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.892 | 34.495 | 45.350 | 44.047 |
| 2 | 1:49.492 | 26.645 | 43.580 | 39.267 |
| 3 | 1:50.125 | 28.092 | 42.755 | 39.277 |
| 4 | 1:50.542 | 27.025 | 41.812 | 41.705 |
| 5 | 1:57.725 | 30.032 | 41.640 | 46.052 |