Barcelona · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Martinez | DSR | 2 | 1:44.352 | |
| 2 | Nguyen Phong | 9 | 1:48.237 | +3.885 |
| 3 | truong shining | 6 | 1:50.327 | +5.975 |
| 4 | 子豪 张 | 5 | 1:51.290 | +6.938 |
| 5 | Zahit Arslan | 4 | 1:51.457 | +7.105 |
| 6 | Isaac Carpio | 4 | 1:51.570 | +7.218 |
| 7 | Matthew Vickers | 3 | 1:51.987 | +7.635 |
| 8 | kai hong | 5 | 1:52.465 | +8.113 |
| 9 | Шума Вова | 6 | 1:52.882 | +8.530 |
| 10 | Sean Reilly Tatel | 0 | — | — |
| 11 | Yu Pain | 0 | — | — |
| 12 | po roro | 7 | — | — |
| 13 | Brian Stringer | 0 | — | — |
| 14 | Lee seung min | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. E. Martinez | DSR · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.877 | 29.507 | 40.310 | 35.060 |
| 2 | 1:44.352 | 29.352 | 40.230 | 34.770 |
2. Nguyen Phong · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.527 | 31.090 | 41.595 | 36.842 |
| 2 | 2:26.817 | 30.540 | 1:19.047 | 37.230 |
| 3 | 1:49.477 | 30.187 | 41.952 | 37.337 |
| 4 | 2:11.497 | 52.965 | 41.637 | 36.895 |
| 5 | 1:49.937 | 30.560 | 41.872 | 37.505 |
| 6 | 1:49.365 | 30.430 | 42.010 | 36.925 |
| 7 | 2:03.855 | 30.250 | 41.397 | 52.207 |
| 8 | 2:22.705 | 30.732 | 58.040 | 53.932 |
| 9 | 1:48.237 | 30.210 | 41.312 | 36.715 |
3. truong shining · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.327 | 31.127 | 42.492 | 36.707 |
| 2 | 1:51.672 | 32.037 | 43.080 | 36.555 |
| 3 | 1:50.290 | 30.860 | 43.100 | 36.330 |
| 4 | 1:50.482 | 30.995 | 42.347 | 37.140 |
| 5 | 2:23.132 | 1:04.972 | 41.812 | 36.347 |
| 6 | 1:51.450 | 30.790 | 42.497 | 38.162 |
4. 子豪 张 · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.067 | 31.407 | 43.332 | 38.327 |
| 2 | 1:51.530 | 31.815 | 42.940 | 36.775 |
| 3 | 1:52.350 | 31.320 | 42.545 | 38.485 |
| 4 | 1:51.777 | 31.470 | 42.755 | 37.552 |
| 5 | 1:51.290 | 31.057 | 43.140 | 37.092 |
5. Zahit Arslan · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.132 | 55.162 | 43.637 | 37.332 |
| 2 | 2:03.720 | 31.232 | 43.455 | 49.032 |
| 3 | 1:53.767 | 32.457 | 44.007 | 37.302 |
| 4 | 1:51.457 | 31.172 | 43.387 | 36.897 |
6. Isaac Carpio · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.970 | 32.090 | 43.437 | 37.442 |
| 2 | 1:51.570 | 31.545 | 42.797 | 37.227 |
| 3 | 2:11.565 | 32.050 | 46.000 | 53.515 |
| 4 | 2:56.385 | 1:35.132 | 43.222 | 38.030 |
7. Matthew Vickers · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.987 | 31.295 | 42.047 | 38.645 |
| 2 | 1:54.887 | 30.980 | 42.655 | 41.252 |
| 3 | 1:52.005 | 30.972 | 42.430 | 38.602 |
8. kai hong · 5 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.615 | 32.917 | 43.282 | 38.415 |
| 2 | 2:03.175 | 31.500 | 43.757 | 47.917 |
| 3 | 1:56.490 | 32.707 | 43.335 | 40.447 |
| 4 | 1:52.465 | 31.657 | 42.885 | 37.922 |
| 5 | 1:53.830 | 31.237 | 44.345 | 38.247 |
9. Шума Вова · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.820 | 32.577 | 42.975 | 42.267 |
| 2 | 1:52.882 | 30.950 | 43.365 | 38.567 |
| 3 | 1:53.207 | 31.762 | 43.162 | 38.282 |
| 4 | 1:53.130 | 32.045 | 44.590 | 36.495 |
| 5 | 2:04.130 | 31.735 | 45.222 | 47.172 |
| 6 | 1:53.690 | 32.675 | 42.762 | 38.252 |
12. po roro · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.502 | 33.630 | 46.820 | 34.052 |
| 2 | 2:10.540 | 31.817 | 55.540 | 43.182 |
| 3 | 2:17.282 | 32.237 | 50.882 | 54.162 |
| 4 | 1:58.162 | 35.290 | 48.262 | 34.610 |
| 5 | 1:59.450 | 33.842 | 44.785 | 40.822 |
| 6 | 2:01.257 | 32.652 | 53.350 | 35.255 |
| 7 | 1:55.305 | 32.632 | 47.072 | 35.600 |