Barcelona · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Keith | 6 | 1:46.787 | |
| 2 | a Grab | 7 | 1:47.370 | +0.583 |
| 3 | caleb h\ | 6 | 1:49.212 | +2.425 |
| 4 | Nguyen Phong | 2 | 1:49.235 | +2.448 |
| 5 | CHOI JEA HYUN | 3 | 1:49.902 | +3.115 |
| 6 | YOUNG OG | 7 | 1:50.040 | +3.253 |
| 7 | dead meat | 8 | 1:50.695 | +3.908 |
| 8 | HIRO HIRO | 3 | 1:51.115 | +4.328 |
| 9 | Li Wang | 4 | 1:51.862 | +5.075 |
| 10 | Aeri desu | 1 | — | — |
| 11 | Emelson Ilagan | 0 | — | — |
| 12 | Jiaren Shen | 0 | — | — |
| 13 | 爸 爸 | 0 | — | — |
| 14 | HIRO HIRO | 0 | — | — |
| 15 | l l | 0 | — | — |
| 16 | j 看看、 | 2 | — | — |
| 17 | l l | 0 | — | — |
| 18 | choi seung gyu | 1 | — | — |
| 19 | Nguyen Phong | 0 | — | — |
| 20 | Jaye warren | 0 | — | — |
| 21 | Niu Yuan | 0 | — | — |
| 22 | Kimiwaow Kawawoah | 0 | — | — |
| 23 | ZZ C | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Lam Keith · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.337 | 30.160 | 41.515 | 36.662 |
| 2 | 1:46.787 | 30.012 | 41.372 | 35.402 |
| 3 | 1:48.545 | 29.757 | 41.697 | 37.090 |
| 4 | 1:47.045 | 30.047 | 41.080 | 35.917 |
| 5 | 1:48.125 | 30.207 | 41.537 | 36.380 |
| 6 | 1:47.112 | 30.050 | 40.830 | 36.232 |
2. a Grab · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.017 | 30.127 | 41.242 | 36.647 |
| 2 | 1:48.352 | 29.905 | 42.102 | 36.345 |
| 3 | 1:47.645 | 29.815 | 41.230 | 36.600 |
| 4 | 1:47.377 | 30.157 | 41.387 | 35.832 |
| 5 | 1:48.030 | 30.330 | 41.140 | 36.560 |
| 6 | 1:47.715 | 30.002 | 41.647 | 36.065 |
| 7 | 1:47.370 | 29.855 | 40.995 | 36.520 |
3. caleb h\ · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.335 | 30.760 | 41.822 | 47.752 |
| 2 | 1:49.262 | 30.770 | 42.080 | 36.412 |
| 3 | 1:49.212 | 30.775 | 41.817 | 36.620 |
| 4 | 1:54.542 | 31.037 | 46.065 | 37.440 |
| 5 | 1:51.922 | 30.952 | 42.755 | 38.215 |
| 6 | 1:50.805 | 31.137 | 42.365 | 37.302 |
4. Nguyen Phong · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.235 | 30.445 | 42.337 | 36.452 |
| 2 | 1:49.552 | 30.242 | 41.627 | 37.682 |
5. CHOI JEA HYUN · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.822 | 31.910 | 42.720 | 37.192 |
| 2 | 1:49.902 | 31.157 | 42.255 | 36.490 |
| 3 | 1:50.645 | 31.040 | 42.327 | 37.277 |
6. YOUNG OG · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.842 | 31.902 | 44.182 | 38.757 |
| 2 | 1:54.575 | 31.395 | 45.137 | 38.042 |
| 3 | 1:54.197 | 32.397 | 44.325 | 37.475 |
| 4 | 2:00.380 | 31.300 | 46.145 | 42.935 |
| 5 | 1:52.627 | 31.195 | 43.307 | 38.125 |
| 6 | 1:50.040 | 30.940 | 42.170 | 36.930 |
| 7 | 1:58.002 | 30.840 | 42.605 | 44.557 |
7. dead meat · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.700 | 31.447 | 44.527 | 44.725 |
| 2 | 1:50.150 | 31.755 | 43.130 | 35.265 |
| 3 | 1:52.795 | 31.595 | 43.225 | 37.975 |
| 4 | 1:53.745 | 31.867 | 43.255 | 38.622 |
| 5 | 1:51.185 | 31.290 | 42.440 | 37.455 |
| 6 | 1:48.717 | 31.690 | 43.385 | 33.642 |
| 7 | 1:53.902 | 31.860 | 43.640 | 38.402 |
| 8 | 1:50.695 | 30.725 | 42.407 | 37.562 |
8. HIRO HIRO · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.027 | 31.162 | 43.757 | 50.107 |
| 2 | 1:58.977 | 30.795 | 48.830 | 39.352 |
| 3 | 1:51.115 | 31.310 | 42.932 | 36.872 |
9. Li Wang · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.977 | 31.490 | 43.185 | 39.302 |
| 2 | 1:51.862 | 31.400 | 42.750 | 37.712 |
| 3 | 1:53.002 | 31.587 | 42.505 | 38.910 |
| 4 | 1:52.192 | 30.920 | 42.585 | 38.687 |
10. Aeri desu · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.730 | 31.710 | 44.337 | 48.682 |
16. j 看看、 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.420 | 32.767 | 44.002 | 39.650 |
| 2 | 2:04.432 | 31.767 | 43.655 | 49.010 |
18. choi seung gyu · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32.357 | 31.867 | 42.955 | 1:17.535 |