Misano · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Karp | FTD | 18 | 1:36.560 | 30:18.834 |
| 2 | zheming an | 2 | — | +16 voltas |
| 3 | PeN cH4N | 0 | — | Não largou |
| 4 | yoo min | 0 | — | Não largou |
| 5 | Na Chan | 0 | — | Não largou |
| 6 | together K | 0 | — | Não largou |
| 7 | Apex Gaming | 0 | — | Não largou |
| 8 | Atomsphere Peng | 0 | — | Não largou |
| 9 | Slava ABQ | 0 | — | Não largou |
| 10 | 四文鱼 不知道 | 3 | — | +15 voltas |
| 11 | MAKSOO VERSTTAPEN | 3 | — | +15 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| MAKSOO VERSTTAPEN | DriveThrough | None | 0 |
| MAKSOO VERSTTAPEN | Disqualified | None | 2 |
| zheming an | DriveThrough | None | 0 |
| 四文鱼 不知道 | DriveThrough | None | 0 |
| 四文鱼 不知道 | Disqualified | None | 2 |
| Dirk Karp | FTD | DriveThrough | None | 0 |
| Dirk Karp | FTD | None | Cutting | 0 |
Tempos de volta
1. Dirk Karp | FTD · 18 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.457 | 28.867 | 38.522 | 51.067 |
| 2 | 2:23.430 | 1:02.205 | 38.805 | 42.420 |
| 3 | 1:37.275 | 24.342 | 38.302 | 34.630 |
| 4 | 1:36.560 | 24.315 | 38.117 | 34.127 |
| 5 | 1:36.710 | 24.252 | 38.272 | 34.185 |
| 6 | 1:36.912 | 24.297 | 38.140 | 34.475 |
| 7 | 1:36.490 | 24.145 | 38.220 | 34.125 |
| 8 | 1:37.375 | 25.100 | 37.970 | 34.305 |
| 9 | 1:36.817 | 24.450 | 38.317 | 34.050 |
| 10 | 1:37.460 | 24.415 | 38.485 | 34.560 |
| 11 | 1:37.035 | 24.332 | 37.977 | 34.725 |
| 12 | 1:37.210 | 24.477 | 38.350 | 34.382 |
| 13 | 1:37.187 | 24.517 | 38.330 | 34.340 |
| 14 | 1:37.405 | 24.545 | 38.292 | 34.567 |
| 15 | 1:37.232 | 24.645 | 38.107 | 34.480 |
| 16 | 1:38.097 | 24.947 | 38.607 | 34.542 |
| 17 | 1:37.270 | 24.595 | 38.477 | 34.197 |
| 18 | 1:36.925 | 24.475 | 38.165 | 34.285 |
2. zheming an · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.120 | 29.772 | 42.462 | 58.885 |
| 2 | 2:49.760 | 28.427 | 1:12.002 | 1:09.330 |
10. 四文鱼 不知道 · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.475 | 28.630 | 42.220 | 40.625 |
| 2 | 1:55.675 | 31.797 | 43.630 | 40.247 |
| 3 | 2:18.402 | 27.637 | 1:09.642 | 41.122 |
11. MAKSOO VERSTTAPEN · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.967 | 35.045 | 44.302 | 1:00.620 |
| 2 | 2:01.557 | 29.967 | 45.717 | 45.872 |
| 3 | 1:52.727 | 28.947 | 42.942 | 40.837 |