Misano · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukone PIllai | 4 | 1:35.367 | |
| 2 | NA KIBO | 8 | 1:39.272 | +3.905 |
| 3 | itose kana | 4 | 1:39.727 | +4.360 |
| 4 | フル ミゼーア | 9 | 1:39.900 | +4.533 |
| 5 | ras siras | 4 | 1:40.387 | +5.020 |
| 6 | lite Zeo | 9 | 1:40.822 | +5.455 |
| 7 | Thiago Barbosa | 1 | 1:41.670 | +6.303 |
| 8 | lu jyn | 0 | — | — |
| 9 | lu jyn | 0 | — | — |
| 10 | lu jyn | 0 | — | — |
| 11 | Hao Wang | 0 | — | — |
| 12 | lu jyn | 0 | — | — |
| 13 | Artem Milov | 1 | — | — |
| 14 | lu jyn | 0 | — | — |
| 15 | suzuki yuta | 0 | — | — |
| 16 | somsuvro mandal | 0 | — | — |
| 17 | Marcus Trofimov | 3 | — | — |
| 18 | 画画好菜阿 我 | 2 | — | — |
| 19 | HIKARU MGW | 1 | — | — |
| 20 | xl z | 1 | — | — |
Tempos de volta
1. Fukone PIllai · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.690 | 24.125 | 37.940 | 33.625 |
| 2 | 1:35.815 | 24.437 | 37.627 | 33.750 |
| 3 | 1:36.010 | 24.035 | 38.305 | 33.670 |
| 4 | 1:35.367 | 23.982 | 37.457 | 33.927 |
2. NA KIBO · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.477 | 25.592 | 39.870 | 35.015 |
| 2 | 1:39.272 | 25.197 | 39.062 | 35.012 |
| 3 | 1:52.157 | 25.195 | 38.960 | 48.002 |
| 4 | 1:39.812 | 26.210 | 39.105 | 34.497 |
| 5 | 1:43.432 | 29.045 | 39.167 | 35.220 |
| 6 | 1:40.370 | 26.417 | 39.440 | 34.512 |
| 7 | 1:38.410 | 25.370 | 39.012 | 34.027 |
| 8 | 1:41.357 | 25.615 | 40.535 | 35.207 |
3. itose kana · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.727 | 25.020 | 38.852 | 35.855 |
| 2 | 1:40.357 | 25.935 | 39.120 | 35.302 |
| 3 | 1:50.117 | 25.255 | 46.385 | 38.477 |
| 4 | 1:39.115 | 25.315 | 38.930 | 34.870 |
4. フル ミゼーア · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.900 | 25.442 | 39.550 | 34.907 |
| 2 | 1:39.817 | 25.340 | 39.295 | 35.182 |
| 3 | 1:39.432 | 25.312 | 39.395 | 34.725 |
| 4 | 1:40.600 | 26.237 | 39.490 | 34.872 |
| 5 | 1:39.372 | 25.457 | 39.512 | 34.402 |
| 6 | 1:38.580 | 25.230 | 38.772 | 34.577 |
| 7 | 1:38.485 | 25.045 | 38.515 | 34.925 |
| 8 | 1:38.687 | 25.222 | 38.517 | 34.947 |
| 9 | 1:42.200 | 26.462 | 40.785 | 34.952 |
5. ras siras · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.387 | 25.630 | 39.295 | 35.462 |
| 2 | 1:40.450 | 25.320 | 40.072 | 35.057 |
| 3 | 1:44.457 | 24.997 | 43.690 | 35.770 |
| 4 | 1:39.720 | 24.962 | 39.840 | 34.917 |
6. lite Zeo · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.600 | 25.520 | 40.172 | 34.907 |
| 2 | 1:41.635 | 25.945 | 39.867 | 35.822 |
| 3 | 1:40.137 | 25.467 | 39.390 | 35.280 |
| 4 | 1:40.822 | 25.557 | 40.057 | 35.207 |
| 5 | 1:39.715 | 25.562 | 39.122 | 35.030 |
| 6 | 1:41.012 | 25.442 | 39.585 | 35.985 |
| 7 | 1:49.005 | 28.745 | 45.045 | 35.215 |
| 8 | 1:41.705 | 25.360 | 39.490 | 36.855 |
| 9 | 1:43.510 | 25.610 | 39.290 | 38.610 |
7. Thiago Barbosa · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.670 | 26.057 | 39.867 | 35.745 |
13. Artem Milov · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.762 | 24.707 | 39.712 | 35.342 |
17. Marcus Trofimov · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.760 | 26.217 | 39.502 | 36.040 |
| 2 | 2:14.312 | 26.332 | 42.575 | 1:05.405 |
| 3 | 2:52.827 | 28.405 | 1:18.625 | 1:05.797 |
18. 画画好菜阿 我 · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.352 | 26.362 | 39.742 | 36.247 |
| 2 | 1:42.142 | 25.645 | 39.862 | 36.635 |
19. HIKARU MGW · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.955 | 26.412 | 46.590 | 39.952 |
20. xl z · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.647 | 25.627 | 40.520 | 35.500 |