Barcelona · Corrida
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sung yeereum | 10 | 1:52.677 | 20:42.044 |
| 2 | Mori Summer | 10 | 1:56.112 | +37.541 |
| 3 | shiroko A | 10 | 1:56.672 | +59.201 |
| 4 | kim youngjin | 9 | 1:59.270 | +1 voltas |
| 5 | XU CRIS | 3 | — | +7 voltas |
| 6 | Danzam 001 | 1 | — | +9 voltas |
| 7 | 家妻 金旼炡 | 0 | — | Não largou |
| 8 | kinoko きのこ | 0 | — | Não largou |
| 9 | hhm hhm | 0 | — | Não largou |
| 10 | JunYu Shu | 0 | — | Não largou |
| 11 | Nico Lange | 0 | — | Não largou |
| 12 | mina twice<3 | 0 | — | Não largou |
| 13 | jasuminn yamada | 0 | — | Não largou |
| 14 | 김 휘연 | 0 | — | Não largou |
| 15 | FDFD H | 0 | — | Não largou |
| 16 | SIM SIM | 0 | — | Não largou |
| 17 | illy b | 0 | — | Não largou |
| 18 | h h | 6 | — | +4 voltas |
| 19 | ALEXANDER KOCA | 3 | — | +7 voltas |
Posições por volta
Penalidades
| Piloto | Penalidade | Motivo | Volta |
|---|---|---|---|
| Mori Summer | DriveThrough | None | 0 |
| Mori Summer | None | Cutting | 0 |
| ALEXANDER KOCA | DriveThrough | None | 0 |
| ALEXANDER KOCA | Disqualified | None | 2 |
| shiroko A | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 8 |
| h h | Disqualified | PitSpeeding | 5 |
| shiroko A | PostRaceTime pós-corrida | Cutting | 0 |
Tempos de volta
1. sung yeereum · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:50.530 | 51.462 | 1:15.112 | 43.955 |
| 2 | 2:14.185 | 45.045 | 48.782 | 40.357 |
| 3 | 2:00.432 | 34.145 | 46.450 | 39.837 |
| 4 | 2:02.795 | 33.882 | 46.985 | 41.927 |
| 5 | 2:00.447 | 34.080 | 46.505 | 39.862 |
| 6 | 1:54.747 | 32.425 | 43.862 | 38.460 |
| 7 | 1:55.467 | 32.457 | 44.535 | 38.475 |
| 8 | 1:55.995 | 31.782 | 45.395 | 38.817 |
| 9 | 1:54.175 | 31.862 | 43.355 | 38.957 |
| 10 | 1:52.677 | 31.662 | 43.185 | 37.830 |
2. Mori Summer · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.732 | 36.495 | 48.965 | 47.272 |
| 2 | 2:24.487 | 1:00.835 | 44.630 | 39.022 |
| 3 | 1:56.112 | 32.520 | 44.330 | 39.262 |
| 4 | 1:57.392 | 32.075 | 44.852 | 40.465 |
| 5 | 1:59.432 | 32.117 | 47.392 | 39.922 |
| 6 | 1:56.820 | 32.815 | 44.690 | 39.315 |
| 7 | 2:04.362 | 32.612 | 44.700 | 47.050 |
| 8 | 2:55.757 | 1:30.555 | 44.645 | 40.557 |
| 9 | 1:56.512 | 32.277 | 44.642 | 39.592 |
| 10 | 1:56.335 | 31.890 | 44.377 | 40.067 |
3. shiroko A · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.757 | 36.932 | 45.045 | 39.780 |
| 2 | 1:57.555 | 32.842 | 44.795 | 39.917 |
| 3 | 1:56.672 | 32.992 | 44.120 | 39.560 |
| 4 | 1:56.875 | 32.955 | 44.935 | 38.985 |
| 5 | 1:56.705 | 32.930 | 44.210 | 39.565 |
| 6 | 1:57.412 | 32.972 | 44.275 | 40.165 |
| 7 | 1:57.527 | 32.935 | 44.605 | 39.987 |
| 8 | 2:13.470 | 32.705 | 44.840 | 55.925 |
| 9 | 2:45.040 | 1:05.540 | 58.990 | 40.510 |
| 10 | 1:57.177 | 32.705 | 44.865 | 39.607 |
4. kim youngjin · 9 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.417 | 39.672 | 47.420 | 41.325 |
| 2 | 1:59.270 | 33.187 | 45.512 | 40.570 |
| 3 | 2:13.457 | 33.082 | 58.332 | 42.042 |
| 4 | 1:58.290 | 32.930 | 44.755 | 40.605 |
| 5 | 2:02.245 | 32.645 | 47.562 | 42.037 |
| 6 | 1:58.802 | 32.970 | 44.625 | 41.207 |
| 7 | 2:15.622 | 32.865 | 45.380 | 57.377 |
| 8 | 3:59.792 | 2:16.160 | 1:02.830 | 40.802 |
| 9 | 1:56.070 | 32.682 | 44.175 | 39.212 |
5. XU CRIS · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:39.391 | 7:09.886 | 48.237 | 41.267 |
| 2 | 2:04.142 | 33.447 | 48.855 | 41.840 |
| 3 | 2:18.885 | 34.457 | 50.237 | 54.190 |
6. Danzam 001 · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:31.161 | 2:51.141 | 53.050 | 46.970 |
18. h h · 6 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.840 | 38.210 | 48.692 | 43.937 |
| 2 | 2:04.985 | 34.322 | 45.760 | 44.902 |
| 3 | 1:59.130 | 32.835 | 45.490 | 40.805 |
| 4 | 2:01.272 | 32.722 | 48.845 | 39.705 |
| 5 | 1:57.752 | 32.685 | 44.497 | 40.570 |
| 6 | 1:57.112 | 32.655 | 45.060 | 39.397 |
19. ALEXANDER KOCA · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.312 | 37.842 | 50.057 | 43.412 |
| 2 | 2:03.512 | 35.270 | 44.922 | 43.320 |
| 3 | 1:59.010 | 33.560 | 44.522 | 40.927 |