Kyalami · Qualificação
Reportar um incidente| Pos | Piloto | Voltas | Melhor volta | Diferença (melhor volta) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qun Qun | 8 | 1:45.527 | |
| 2 | School Zone30km | 4 | 1:46.535 | +1.008 |
| 3 | HUGO HUANG | 7 | 1:46.687 | +1.160 |
| 4 | Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou | 4 | 1:46.880 | +1.353 |
| 5 | sasasasas ssasasasasasas | 2 | 1:49.372 | +3.845 |
| 6 | Moritz Leich | 4 | 1:49.635 | +4.108 |
| 7 | jiniang peng | 10 | 1:49.702 | +4.175 |
| 8 | yuya tanaka | 2 | 1:52.382 | +6.855 |
| 9 | pyan yeh | 3 | 1:53.012 | +7.485 |
| 10 | Noice LEE | 2 | — | — |
| 11 | kentaro akino | 0 | — | — |
| 12 | sora .08 | 0 | — | — |
| 13 | Lintang Nararhya | 2 | — | — |
| 14 | School Zone30km | 1 | — | — |
| 15 | Suyash Verma | 0 | — | — |
| 16 | Gtg Ggjj | 0 | — | — |
Tempos de volta
1. Qun Qun · 8 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.367 | 38.285 | 44.062 | 33.020 |
| 2 | 1:53.840 | 37.625 | 44.062 | 32.152 |
| 3 | 2:04.205 | 32.507 | 43.460 | 48.237 |
| 4 | 1:48.912 | 33.275 | 43.170 | 32.467 |
| 5 | 1:47.827 | 32.162 | 43.710 | 31.955 |
| 6 | 1:45.527 | 32.055 | 42.212 | 31.260 |
| 7 | 1:47.757 | 32.760 | 42.882 | 32.115 |
| 8 | 2:01.272 | 37.480 | 51.570 | 32.222 |
2. School Zone30km · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.700 | 38.172 | 43.265 | 31.262 |
| 2 | 1:46.500 | 32.257 | 42.637 | 31.605 |
| 3 | 1:47.302 | 32.242 | 43.250 | 31.810 |
| 4 | 1:46.535 | 32.642 | 42.482 | 31.410 |
3. HUGO HUANG · 7 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.580 | 37.855 | 51.217 | 34.507 |
| 2 | 1:49.572 | 33.282 | 44.485 | 31.805 |
| 3 | 1:47.845 | 32.672 | 42.835 | 32.337 |
| 4 | 2:12.495 | 41.807 | 42.552 | 48.135 |
| 5 | 1:46.710 | 32.465 | 42.815 | 31.430 |
| 6 | 1:46.687 | 32.750 | 42.810 | 31.127 |
| 7 | 2:49.320 | 32.545 | 42.842 | 1:33.932 |
4. Pjodfioqaojdoajjcouckeou Aciojoekcouookcyouacou · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.467 | 38.610 | 42.550 | 32.307 |
| 2 | 2:03.002 | 32.725 | 43.895 | 46.382 |
| 3 | 1:47.240 | 32.252 | 43.112 | 31.875 |
| 4 | 1:46.880 | 32.445 | 42.247 | 32.187 |
5. sasasasas ssasasasasasas · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.282 | 46.822 | 45.782 | 34.677 |
| 2 | 1:49.372 | 33.512 | 43.792 | 32.067 |
6. Moritz Leich · 4 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.575 | 38.272 | 46.250 | 33.052 |
| 2 | 1:52.380 | 34.297 | 44.572 | 33.510 |
| 3 | 1:50.907 | 33.457 | 44.642 | 32.807 |
| 4 | 1:49.635 | 33.140 | 43.937 | 32.557 |
7. jiniang peng · 10 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.745 | 41.625 | 46.325 | 33.795 |
| 2 | 1:52.840 | 33.927 | 44.840 | 34.072 |
| 3 | 1:51.787 | 34.175 | 44.382 | 33.230 |
| 4 | 1:51.417 | 33.515 | 44.780 | 33.122 |
| 5 | 1:50.127 | 33.285 | 44.590 | 32.252 |
| 6 | 1:53.367 | 33.712 | 44.312 | 35.342 |
| 7 | 1:51.367 | 33.382 | 44.742 | 33.242 |
| 8 | 1:49.702 | 33.645 | 43.762 | 32.295 |
| 9 | 1:50.062 | 33.290 | 44.190 | 32.582 |
| 10 | 1:52.100 | 33.605 | 45.585 | 32.910 |
8. yuya tanaka · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.267 | 46.525 | 45.592 | 34.150 |
| 2 | 1:52.382 | 33.492 | 45.190 | 33.700 |
9. pyan yeh · 3 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.140 | 39.912 | 46.505 | 35.722 |
| 2 | 1:56.187 | 35.412 | 47.335 | 33.440 |
| 3 | 1:53.012 | 34.800 | 44.915 | 33.297 |
10. Noice LEE · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.155 | 37.952 | 45.642 | 33.560 |
| 2 | 3:09.105 | 33.410 | 45.692 | 1:50.002 |
13. Lintang Nararhya · 2 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.620 | 41.510 | 46.037 | 33.072 |
| 2 | 2:02.720 | 33.662 | 55.902 | 33.155 |
14. School Zone30km · 1 voltas
| Volta | Tempo | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.025 | 36.950 | 51.327 | 33.747 |